Daikin
Thermopompes centrales Daikin
Tous les modèles centrales Daikin vendus au Québec (gainables, pour les maisons avec conduits), avec leurs données certifiées ENERGY STAR et le montant LogisVert officiel d'Hydro-Québec.
En bref
Daikin vend 35 centrales au Québec, soit 32 machines distinctes, dont 15 avec une capacité certifiée à -15 °C publiée et une subvention LogisVert jusqu'à 4 104 $. Le bon calibre dépend de la charge de chauffage de votre maison, que ThermoMatch calcule en 13 questions.
- Modèles
- 35
- Machines distinctes
- 32
- Avec capacité certifiée à -15 °C
- 15
- LogisVert jusqu'à
- 4 104 $
- Liste LogisVert d'Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d'un entrepreneur licencié
| Modèle | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|
DH7VSA DH7VSA6010A DH7VSA6010A Aussi : Goodman, Amana | Centrale · grand froid | 52 000 BTU | 46 000 BTU | 9 | 18 | 4 008 $ |
DH7VSA DH7VSA3610A DH7VSA3610A Aussi : Goodman, Amana | Centrale · grand froid | 35 000 BTU | 29 000 BTU | 8,8 | 19 | 2 640 $ |
DH6VSA DH6VSA1810A DH6VSA1810A Aussi : Goodman, Amana | Centrale · grand froid | 17 100 BTU | 13 000 BTU | 8,8 | 19 | 1 296 $ |
DZ6VS DZ6VSA361EA DZ6VSA361EA Aussi : Amana | Centrale · grand froid | 34 200 BTU | 30 000 BTU | 8,6 | 17,5 | 2 760 $ |
DH7VSA DH7VSA4810A DH7VSA4810A Aussi : Goodman, Amana | Centrale · grand froid | 46 500 BTU | 33 600 BTU | 8,8 | 17,5 | 3 480 $ |
DZ9VC DZ9VCA3610A DZ9VCA3610A Aussi : Amana | Centrale | 34 200 BTU | 24 400 BTU | 8,2 | 19 | 2 592 $ |
DH7VSA DH7VSA4210A DH7VSA4210A Aussi : Goodman, Amana | Centrale · grand froid | 41 000 BTU | 31 000 BTU | 8,8 | 17,5 | 3 360 $ |
DZ6VS DZ6VSA481EA DZ6VSA481EA Aussi : Amana | Centrale · grand froid | 44 000 BTU | 31 000 BTU | 8,6 | 17 | 3 360 $ |
DZ6VS DZ6VSA421EA DZ6VSA421EA Aussi : Amana | Centrale · grand froid | 40 000 BTU | 30 600 BTU | 8,6 | 17 | 3 360 $ |
DH7VSA DH7VSA2410A DH7VSA2410A Aussi : Goodman, Amana | Centrale · grand froid | 23 200 BTU | 17 000 BTU | 8,8 | 19 | 1 896 $ |
DH9VSA DH9VSA361CA DH9VSA361CA Aussi : Amana | Centrale · grand froid | 34 200 BTU | 34 200 BTU | 10 | 21 | 4 104 $ |
DH9VSA DH9VSA241CA DH9VSA241CA Aussi : Amana | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 24 000 BTU | 10 | 21 | 2 880 $ |
DZ6VS DZ6VSA241EA DZ6VSA241EA Aussi : Amana | Centrale · grand froid | 23 000 BTU | 16 100 BTU | 8,6 | 17 | 1 920 $ |
DZ9VC DZ9VCA4810A DZ9VCA4810A Aussi : Amana | Centrale | 45 000 BTU | 25 400 BTU | 8,2 | 19 | 1 350 $ |
DZ9VC DZ9VCA2410A DZ9VCA2410A | Centrale | 23 200 BTU | 13 100 BTU | 8,2 | 21 | 700 $ |
Fit DZ17VSA361B DZ17VSA361B | Centrale · grand froid | 31 000 BTU | n/d | — | — | 2 640 $ |
Fit DZ6VSA3610A DZ6VSA3610A | Centrale · grand froid | 31 000 BTU | n/d | — | — | 2 640 $ |
Fit DZ17VSA301B DZ17VSA301B | Centrale · grand froid | 25 000 BTU | n/d | — | — | 2 112 $ |
Fit DZ6VSA3010A DZ6VSA3010A | Centrale · grand froid | 25 000 BTU | n/d | — | — | 2 112 $ |
DH6VSA6010A DH6VSA6010A | Centrale | 53 500 BTU | n/d | — | — | 1 740 $ |
DH6VSA4810A DH6VSA4810A Aussi : Goodman, Amana | Centrale | 45 500 BTU | n/d | — | — | 1 490 $ |
Fit DZ6VSA1810A DZ6VSA1810A Aussi : Goodman, Amana | Centrale · grand froid | 16 600 BTU | n/d | — | — | 1 296 $ |
DH6VSA4210A DH6VSA4210A Aussi : Goodman, Amana | Centrale | 41 000 BTU | n/d | — | — | 1 280 $ |
DH6VSA3610A DH6VSA3610A Aussi : Goodman, Amana | Centrale | 33 600 BTU | n/d | — | — | 1 120 $ |
Fit DZ17VSA361A DZ17VSA361A | Centrale | 34 200 BTU | n/d | — | — | 1 100 $ |
DH6VSA3010A DH6VSA3010A Aussi : Goodman, Amana | Centrale | 28 400 BTU | n/d | — | — | 900 $ |
Fit DZ17VSA301A DZ17VSA301A | Centrale | 28 400 BTU | n/d | — | — | 880 $ |
Oterra RXSQ24TVJU RXSQ24TVJU | Centrale | 23 000 BTU | n/d | — | — | 770 $ |
DH6VSA2410A DH6VSA2410A Aussi : Goodman, Amana | Centrale | 23 200 BTU | n/d | — | — | 730 $ |
Fit DZ17VSA241B DZ17VSA241B Aussi : Lennox, Goodman, Amana | Centrale | 22 200 BTU | n/d | — | — | 730 $ |
Fit DZ6VSA2410A DZ6VSA2410A | Centrale | 22 200 BTU | n/d | — | — | 730 $ |
Fit DZ17VSA241A DZ17VSA241A | Centrale | 22 800 BTU | n/d | — | — | 715 $ |
FIT Aurora 18 000 BTU DZ17VSA-18A | Centrale · grand froid | 18 000 BTU | n/d | — | — | — |
FIT Aurora 24 000 BTU DZ17VSA-24A | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | — |
FIT Aurora 36 000 BTU DZ17VSA-36A | Centrale · grand froid | 36 000 BTU | n/d | — | — | — |
Choisir le bon calibre Daikin
La capacité nominale (« 12 000 BTU ») est mesurée à 8 °C. Au Québec, la valeur qui compte est la capacité certifiée à -15 °C, colonne « À -15 °C » du tableau. Une machine surdimensionnée cycle et coûte plus cher ; une machine sous-dimensionnée laisse vos plinthes travailler. ThermoMatch calcule votre charge et sélectionne le calibre juste, toutes marques confondues.
Quelle centrale Daikin pour votre maison?
Répondez à 13 questions sur votre maison. ThermoMatch compare toutes les marques avec les données certifiées d'Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
Explorer Daikin
Questions fréquentes
Quelles capacités de centrales Daikin existent?+
Daikin offre des centrales de 16 600 à 53 500 BTU nominaux. Le calibre à choisir dépend de la charge de chauffage de votre maison, que ThermoMatch calcule à partir de la superficie, de l'année de construction et de l'isolation.
Les centrales Daikin sont-elles certifiées grand froid?+
20 des 35 modèles centrales Daikin de notre base portent la certification climat froid. Le tableau indique pour chacun la capacité certifiée à -15 °C quand ENERGY STAR la publie.
Quelle subvention LogisVert pour une centrale Daikin?+
Jusqu'à 4 104 $ selon l'appariement, d'après la liste officielle d'Hydro-Québec. Le montant exact est affiché sur chaque fiche.
