Listing 01 / 03
Murale simple zone
Par calibre et gamme
| Calibre | économique | intermédiaire | premium | toutes gammes |
|---|---|---|---|---|
| 6 000 BTU | 2 600 $ – 3 200 $dérivé | 3 200 $ – 4 000 $dérivé | 4 000 $ – 5 300 $dérivé | — |
| 9 000 BTU | 2 900 $ – 3 500 $1 source | 3 600 $ – 4 400 $1 source | 4 400 $ – 5 850 $2 sources | — |
| 12 000 BTU | 2 500 $ – 3 500 $8 sources | 3 000 $ – 4 100 $5 sources | 4 500 $ – 6 200 $8 sources | 3 250 $ – 5 100 $7 sources |
| 15 000 BTU | 2 900 $ – 3 800 $dérivé | 3 300 $ – 4 550 $dérivé | 4 800 $ – 6 800 $1 source | — |
| 18 000 BTU | 3 350 $ – 4 050 $2 sources | 3 600 $ – 5 000 $4 sources | 5 800 $ – 8 200 $4 sources | 4 650 $ – 6 600 $9 sources |
| 24 000 BTU | 3 750 $ – 4 550 $dérivé | 4 050 $ – 5 600 $dérivé | 6 500 $ – 9 500 $2 sources | 4 500 $ – 7 000 $5 sources |
| 30 000 BTU | 4 300 $ – 5 200 $dérivé | 4 650 $ – 6 450 $dérivé | 7 500 $ – 10 900 $dérivé | — |
| 36 000 BTU | 4 900 $ – 6 000 $dérivé | 5 300 $ – 7 300 $dérivé | 8 450 $ – 12 350 $dérivé | — |

