- Accueil
- /Marques
- /Direct AIR
- /Thermopompes murales
Direct AIR
Thermopompes murales Direct AIR
Tous les modèles murales Direct AIR vendus au Québec (sans conduits, une unité intérieure par zone), avec leurs données certifiées ENERGY STAR et le montant LogisVert officiel d'Hydro-Québec.
En bref
Direct AIR vend 63 murales au Québec, soit 5 machines distinctes, dont 45 avec une capacité certifiée à -15 °C publiée et une subvention LogisVert jusqu'à 5 400 $. Le bon calibre dépend de la charge de chauffage de votre maison, que ThermoMatch calcule en 13 questions.
- Modèles
- 63
- Machines distinctes
- 5
- Avec capacité certifiée à -15 °C
- 45
- LogisVert jusqu'à
- 5 400 $
- Liste LogisVert d'Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d'un entrepreneur licencié
| Modèle | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIRM DIRM-48LCDA25-1Z DIRM-48LCDA25-1Z | Murale · grand froid | 48 000 BTU | 35 000 BTU | 10 | 18,9 | 3 480 $ |
DIRM DIRM-48HXPRO28-5Z DIRM-48HXPRO28-5Z | Murale · grand froid | 48 000 BTU | 45 000 BTU | 9,8 | 21,8 | 4 320 $ |
M5O M5OG-48HFN1-M-[X] M5OG-48HFN1-M-[X] | Murale · grand froid | 48 000 BTU | 45 000 BTU | 9,8 | 21,8 | 4 320 $ |
M3O M3OF-27HFN1-M M3OF-27HFN1-M | Murale · grand froid | 27 000 BTU | 22 600 BTU | 9,6 | 22 | 890 $ |
DIRM4 DIRM4-36LCHX-1Z DIRM4-36LCHX-1Z | Murale · grand froid | 36 000 BTU | 37 600 BTU | 11,1 | 17,7 | 3 792 $ |
DIRM DIRM-24HXPRO28-1Z DIRM-24HXPRO28-1Z | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 25 000 BTU | 11,4 | 21,5 | 2 544 $ |
DIRM DIRM-18HXPRO28-1Z DIRM-18HXPRO28-1Z | Murale · grand froid | 17 000 BTU | 17 700 BTU | 9,5 | 18 | 1 800 $ |
DIRM DIRM-18HXPRO28-2Z DIRM-18HXPRO28-2Z | Murale · grand froid | 19 000 BTU | 19 000 BTU | 9,3 | 19 | 1 920 $ |
DIRM4 DIRM4-09HXPRO28-1Z DIRM4-09HXPRO28-1Z | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 11 900 BTU | 13,8 | 20,5 | 510 $ |
DIR DIRM4-12HXPRO28-1Z DIRM4-12HXPRO28-1Z | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 000 BTU | 10,6 | 20 | 1 224 $ |
MO MOX430-17HFN1-MT0W MOX430-17HFN1-MT0W | Murale · grand froid | 17 500 BTU | 18 000 BTU | 10,8 | 18 | 1 884 $ |
DIRM DIRM4-36HXPRO28-4Z DIRM4-36HXPRO28-4Z | Murale · grand froid | 36 000 BTU | 38 000 BTU | 10,4 | 19,4 | 3 960 $ |
DIRM DIRM-12HXPRO28-1Z DIRM-12HXPRO28-1Z | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 100 BTU | 10 | 19,5 | 1 272 $ |
DIR DIRM4-24HXPRO28-1Z DIRM4-24HXPRO28-1Z | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 24 000 BTU | 11,7 | 19 | 2 592 $ |
HiULTRA DIRH-12HP23-DKO DIRH-12HP23-DKO Aussi : Hisense | Murale | 12 000 BTU | 8 400 BTU | 9,5 | 21 | 375 $ |
HiULTRA DIRH-18HP23-DKO DIRH-18HP23-DKO Aussi : Hisense | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 12 700 BTU | 8,6 | 22,5 | 580 $ |
DIR DIRM4-18HXPRO28-1Z DIRM4-18HXPRO28-1Z | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 18 000 BTU | 11 | 21,4 | 1 992 $ |
DIRM DIRM4-27DA25-3Z DIRM4-27DA25-3Z | Murale · grand froid | 27 000 BTU | 27 000 BTU | 10,5 | 23 | 3 000 $ |
DIRM DIRM4-28HXPRO28-3Z DIRM4-28HXPRO28-3Z | Murale · grand froid | 27 000 BTU | 27 000 BTU | 10,5 | 23 | 3 000 $ |
DIRM DIRM4-18HXPRO28-2Z DIRM4-18HXPRO28-2Z | Murale · grand froid | 19 000 BTU | 19 000 BTU | 10,4 | 25 | 2 112 $ |
DIRM DIRM-09HXPRO28-1Z DIRM-09HXPRO28-1Z | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 10 800 BTU | 12 | 20,2 | 505 $ |
DIRM DIRM4-48HXPRO28-5Z DIRM4-48HXPRO28-5Z | Murale · grand froid | 47 000 BTU | 48 000 BTU | 11 | 20,4 | 5 340 $ |
DIRM4 DIRM4-48LCHX-1Z DIRM4-48LCHX-1Z | Murale · grand froid | 48 000 BTU | 47 500 BTU | 10,8 | 16,7 | 5 400 $ |
DIRM DIRM-36HXPRO28-4Z DIRM-36HXPRO28-4Z | Murale · grand froid | 36 000 BTU | 34 400 BTU | 10,15 | 20,6 | 4 080 $ |
DIRM DIRM-24DA25-1Z DIRM-24DA25-1Z | Murale · grand froid | 23 000 BTU | 20 000 BTU | 11,2 | 19 | 1 000 $ |
DIRM DIRM4-18DA25-2Z DIRM4-18DA25-2Z | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 14 600 BTU | 10 | 20 | 730 $ |
DIR DIRM4-06HXPRO28-1Z DIRM4-06HXPRO28-1Z | Murale · grand froid | 6 000 BTU | 7 700 BTU | 14,8 | 25,5 | 395 $ |
DIRM4 DIRM4-36LCDA25-1Z DIRM4-36LCDA25-1Z | Murale · grand froid | 36 000 BTU | 26 600 BTU | 10,3 | 20 | 1 370 $ |
DIRM4 DIRM4-48LCDA25-1Z DIRM4-48LCDA25-1Z Aussi : Elios | Murale · grand froid | 48 000 BTU | 38 500 BTU | 10,2 | 19,8 | 1 975 $ |
DIRM DIRM4-36DA25-4Z DIRM4-36DA25-4Z | Murale · grand froid | 36 000 BTU | 26 000 BTU | 9,5 | 24 | 1 330 $ |
DIR DIRM4-30DA25-1Z DIRM4-30DA25-1Z | Murale | 30 000 BTU | 20 000 BTU | 9,5 | 20,5 | 1 020 $ |
DIR DIRM4-18DA25-1Z DIRM4-18DA25-1Z | Murale · grand froid | 17 500 BTU | 14 200 BTU | 11,3 | 20 | 745 $ |
DIRM DIRM4-48DA25-5Z DIRM4-48DA25-5Z | Murale · grand froid | 47 000 BTU | 36 000 BTU | 10,3 | 24 | 4 560 $ |
DIRM DIRM-36DA25-4Z DIRM-36DA25-4Z | Murale | 36 000 BTU | 25 200 BTU | 9,5 | 23,9 | 1 340 $ |
DIRM DIRM-48DA25-5Z DIRM-48DA25-5Z | Murale | 48 000 BTU | 33 000 BTU | 9,2 | 21,95 | 1 750 $ |
DIRM DIRM-28HXPRO28-3Z DIRM-28HXPRO28-3Z | Murale · grand froid | 28 000 BTU | 25 000 BTU | 9,5 | 20 | 3 240 $ |
DIR DIRM4-24DA25-1Z DIRM4-24DA25-1Z | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 19 000 BTU | 11 | 19 | 1 060 $ |
DIR DIRM4-12DA25-1Z DIRM4-12DA25-1Z | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 400 BTU | 10,6 | 25,5 | 465 $ |
DIRM DIRM-12DA25-1Z DIRM-12DA25-1Z | Murale · grand froid | 11 500 BTU | 8 400 BTU | 10,3 | 19 | 465 $ |
DIRM4 DIRM4-09DA25-1Z DIRM4-09DA25-1Z | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 8 300 BTU | 11,5 | 19,7 | 465 $ |
DIRM DIRM-18DA25-2Z DIRM-18DA25-2Z | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 13 300 BTU | 9,8 | 19 | 740 $ |
DIRM DIRM-06HXPRO28-1Z DIRM-06HXPRO28-1Z | Murale · grand froid | 6 000 BTU | 7 500 BTU | 13,6 | 26,5 | 425 $ |
DIRM DIRM-09DA25-1Z DIRM-09DA25-1Z | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 500 BTU | 12,3 | 25,5 | 425 $ |
DIRM DIRM-27DA25-3Z DIRM-27DA25-3Z | Murale | 28 000 BTU | 18 700 BTU | 9,2 | 21 | 1 100 $ |
DIRM DIRM-18DA25-1Z DIRM-18DA25-1Z | Murale | 18 000 BTU | 11 300 BTU | 10,8 | 23,5 | 745 $ |
M3OH-27HFN1-M M3OH-27HFN1-M | Murale · grand froid | 28 000 BTU | n/d | — | — | 2 160 $ |
DIRM4-60LCDA25-1Z DIRM4-60LCDA25-1Z | Murale | 54 000 BTU | n/d | — | — | 1 860 $ |
DIRM-48CS19-OU DIRM-48CS19-OU | Murale | 47 000 BTU | n/d | — | — | 1 850 $ |
DIRM-60CS19-OU DIRM-60CS19-OU | Murale | 57 000 BTU | n/d | — | — | 1 850 $ |
DIRM-60LCDA25-1Z DIRM-60LCDA25-1Z | Murale | 57 000 BTU | n/d | — | — | 1 850 $ |
M5OF-48HFN1-M M5OF-48HFN1-M | Murale | 48 000 BTU | n/d | — | — | 1 480 $ |
DIRM-36LCDA25-1Z DIRM-36LCDA25-1Z | Murale | 36 000 BTU | n/d | — | — | 1 250 $ |
M4OH-36HFN1-M M4OH-36HFN1-M | Murale | 36 000 BTU | n/d | — | — | 1 230 $ |
DIRM4-36DA25-1Z DIRM4-36DA25-1Z | Murale | 36 000 BTU | n/d | — | — | 1 210 $ |
DIRM-36CS19-OU DIRM-36CS19-OU | Murale | 36 000 BTU | n/d | — | — | 1 020 $ |
MOB30-12HFN1-MV0W MOB30-12HFN1-MV0W | Murale · grand froid | 12 000 BTU | n/d | — | — | 1 008 $ |
MOD31-24HFN1-MT0W MOD31-24HFN1-MT0W | Murale | 24 000 BTU | n/d | — | — | 800 $ |
DIRM-18CS19-OU DIRM-18CS19-OU | Murale | 18 000 BTU | n/d | — | — | 600 $ |
M2OF-18HFN1-M M2OF-18HFN1-M | Murale | 18 000 BTU | n/d | — | — | 600 $ |
MOCA31-18HFN1-MT0W MOCA31-18HFN1-MT0W | Murale | 18 000 BTU | n/d | — | — | 600 $ |
MOB30-12HFN1-MT0W MOB30-12HFN1-MT0W | Murale | 12 000 BTU | n/d | — | — | 385 $ |
MOB30-09HFN1-MX0W MOB30-09HFN1-MX0W | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 360 $ |
MOBA30-09HFN1-MT0W MOBA30-09HFN1-MT0W | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 340 $ |
Choisir le bon calibre Direct AIR
La capacité nominale (« 12 000 BTU ») est mesurée à 8 °C. Au Québec, la valeur qui compte est la capacité certifiée à -15 °C, colonne « À -15 °C » du tableau. Une machine surdimensionnée cycle et coûte plus cher ; une machine sous-dimensionnée laisse vos plinthes travailler. ThermoMatch calcule votre charge et sélectionne le calibre juste, toutes marques confondues.
Quelle murale Direct AIR pour votre maison?
Répondez à 13 questions sur votre maison. ThermoMatch compare toutes les marques avec les données certifiées d'Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
Explorer Direct AIR
Questions fréquentes
Quelles capacités de murales Direct AIR existent?+
Direct AIR offre des murales de 6 000 à 57 000 BTU nominaux. Le calibre à choisir dépend de la charge de chauffage de votre maison, que ThermoMatch calcule à partir de la superficie, de l'année de construction et de l'isolation.
Les murales Direct AIR sont-elles certifiées grand froid?+
41 des 63 modèles murales Direct AIR de notre base portent la certification climat froid. Le tableau indique pour chacun la capacité certifiée à -15 °C quand ENERGY STAR la publie.
Quelle subvention LogisVert pour une murale Direct AIR?+
Jusqu'à 5 400 $ selon l'appariement, d'après la liste officielle d'Hydro-Québec. Le montant exact est affiché sur chaque fiche.
