Panasonic
Thermopompes centrales Panasonic
Tous les modèles centrales Panasonic vendus au Québec (gainables, pour les maisons avec conduits), avec leurs données certifiées ENERGY STAR et le montant LogisVert officiel d'Hydro-Québec.
En bref
Panasonic vend 19 centrales au Québec, soit 19 machines distinctes, dont 19 avec une capacité certifiée à -15 °C publiée et une subvention LogisVert jusqu'à 5 400 $. Le bon calibre dépend de la charge de chauffage de votre maison, que ThermoMatch calcule en 13 questions.
- Modèles
- 19
- Machines distinctes
- 19
- Avec capacité certifiée à -15 °C
- 19
- LogisVert jusqu'à
- 5 400 $
- Liste LogisVert d'Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d'un entrepreneur licencié
| Modèle | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|
CU CU-HM36BAHU CU-HM36BAHU Aussi : Carrier, Keeprite, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Bryant, Elios, Payne, Stelpro, Tempstar | Centrale · grand froid | 36 000 BTU | 39 000 BTU | 10,3 | 17,4 | 3 816 $ |
CU CU-HE30YAHK6 CU-HE30YAHK6 Aussi : Moovair, Midea, Direct AIR, Dettson, Elios | Centrale · grand froid | 30 000 BTU | 27 000 BTU | 9,7 | 15,5 | 2 712 $ |
CU CU-HM30BAHU CU-HM30BAHU Aussi : Moovair, Midea, Direct AIR, Elios, Stelpro | Centrale · grand froid | 29 000 BTU | 32 000 BTU | 9,6 | 16 | 3 000 $ |
CU CU-HM48BAHU CU-HM48BAHU Aussi : Carrier, Keeprite, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Bryant, Elios, Payne, Stelpro, Tempstar | Centrale · grand froid | 48 000 BTU | 46 000 BTU | 9,5 | 16,5 | 4 440 $ |
CU CU-HE48YAHK6 CU-HE48YAHK6 Aussi : Carrier, Keeprite, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Bryant, Conforto, Dettson, Elios, Payne, Tempstar | Centrale · grand froid | 47 000 BTU | 46 000 BTU | 9,4 | 15,6 | 4 320 $ |
CU CU-HE18YAHK6 CU-HE18YAHK6 Aussi : Moovair, Direct AIR, Conforto, Dettson, Elios | Centrale · grand froid | 18 000 BTU | 16 500 BTU | 9,3 | 18 | 1 620 $ |
CU CU-M48BAHU CU-M48BAHU Aussi : Moovair, Midea, Direct AIR | Centrale · grand froid | 45 000 BTU | 40 000 BTU | 9 | 15,2 | 3 960 $ |
CU CU-HM18BAHU CU-HM18BAHU Aussi : Direct AIR, Elios | Centrale · grand froid | 18 000 BTU | 18 000 BTU | 9,5 | 16,1 | 1 824 $ |
CU CU-HE55YAHK6 CU-HE55YAHK6 Aussi : Carrier, Keeprite, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Bryant, Conforto, Dettson, Elios, Maxi AIR, Payne, Tempstar | Centrale · grand froid | 55 000 BTU | 48 500 BTU | 9,4 | 15,3 | 5 040 $ |
CU CU-HM55BAHU CU-HM55BAHU Aussi : Carrier, Keeprite, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Bryant, Elios, Payne, Stelpro, Tempstar | Centrale · grand froid | 54 000 BTU | 52 000 BTU | 9 | 16 | 5 400 $ |
CU CU-M36BAHU CU-M36BAHU | Centrale · grand froid | 29 000 BTU | 27 000 BTU | 8,7 | 16,1 | 2 808 $ |
CU CU-M60BAHU CU-M60BAHU Aussi : Midea, Direct AIR | Centrale · grand froid | 50 000 BTU | 38 000 BTU | 8,4 | 15,2 | 3 960 $ |
CU CU-HM24BAHU CU-HM24BAHU Aussi : Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Elios, Stelpro | Centrale · grand froid | 23 000 BTU | 21 600 BTU | 10 | 18,3 | 2 400 $ |
CU CU-M24BAHU CU-M24BAHU Aussi : Midea, Direct AIR | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 21 600 BTU | 9,7 | 18,1 | 2 400 $ |
CU CU-HE36YAHK6 CU-HE36YAHK6 Aussi : Keeprite, Moovair, Midea, Direct AIR, Dettson, Elios, Tempstar | Centrale · grand froid | 35 000 BTU | 32 000 BTU | 10 | 15,2 | 3 960 $ |
CU CU-HE24YAHK6 CU-HE24YAHK6 Aussi : Moovair, Midea, Direct AIR, Dettson, Elios | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 20 000 BTU | 9,5 | 16,5 | 2 520 $ |
CU CU-M30BAHU CU-M30BAHU | Centrale | 29 000 BTU | 18 000 BTU | 8,3 | 17,1 | 950 $ |
CU CU-E24YAHK6 CU-E24YAHK6 | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 18 500 BTU | 9,8 | 15,7 | 1 100 $ |
CU CU-M18BAHU CU-M18BAHU Aussi : Moovair, Direct AIR | Centrale | 18 000 BTU | 11 200 BTU | 9,1 | 18,8 | 670 $ |
Choisir le bon calibre Panasonic
La capacité nominale (« 12 000 BTU ») est mesurée à 8 °C. Au Québec, la valeur qui compte est la capacité certifiée à -15 °C, colonne « À -15 °C » du tableau. Une machine surdimensionnée cycle et coûte plus cher ; une machine sous-dimensionnée laisse vos plinthes travailler. ThermoMatch calcule votre charge et sélectionne le calibre juste, toutes marques confondues.
Quelle centrale Panasonic pour votre maison?
Répondez à 13 questions sur votre maison. ThermoMatch compare toutes les marques avec les données certifiées d'Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
Explorer Panasonic
Questions fréquentes
Quelles capacités de centrales Panasonic existent?+
Panasonic offre des centrales de 18 000 à 55 000 BTU nominaux. Le calibre à choisir dépend de la charge de chauffage de votre maison, que ThermoMatch calcule à partir de la superficie, de l'année de construction et de l'isolation.
Les centrales Panasonic sont-elles certifiées grand froid?+
17 des 19 modèles centrales Panasonic de notre base portent la certification climat froid. Le tableau indique pour chacun la capacité certifiée à -15 °C quand ENERGY STAR la publie.
Quelle subvention LogisVert pour une centrale Panasonic?+
Jusqu'à 5 400 $ selon l'appariement, d'après la liste officielle d'Hydro-Québec. Le montant exact est affiché sur chaque fiche.
