
Gree
Thermopompes centrales Gree
- Modèles
- 49
- Machines distinctes
- 24
- Avec capacité certifiée à -15 °C
- 48
- LogisVert jusqu’à
- 5 400 $
Thermopompes À Vendre réunit tous les modèles centrales Gree vendus au Québec (gainables, pour les maisons avec conduits), avec leurs données certifiées ENERGY STAR et le montant LogisVert officiel d’Hydro-Québec.
En bref
Gree vend 49 centrales au Québec, soit 24 machines distinctes, dont 48 avec une capacité certifiée à -15 °C publiée et une subvention LogisVert jusqu’à 5 400 $. Le bon calibre dépend de la charge de chauffage de votre maison, que ThermoMatch calcule en cinq ou six questions.
Gratuit, sans engagement. Un installateur licencié RBQ vous rappelle.

Calibres nominaux offerts par Gree, en BTU. Survolez ou touchez un repère.
- Liste LogisVert d’Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d’un entrepreneur licencié
Relevé des calibres
49 centrales Gree
| Modèle | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|
E-Series FXU60HP230V1R32AO FXU60HP230V1R32AO Aussi : Tosot, Ouellet | Centrale · grand froid | 53 000 BTU | 54 000 BTU | 10,5 | 18,2 | 5 400 $ |
E-Series GUD60W2/NHE-D(U) GUD60W2/NHE-D(U) | Centrale · grand froid | 53 000 BTU | 54 000 BTU | 10,5 | 18,2 | 5 400 $ |
E-Series TU60-R32WEDU TU60-R32WEDU | Centrale · grand froid | 53 000 BTU | 54 000 BTU | 10,5 | 18,2 | 5 400 $ |
E-Series GFU60HP230V1R32AO GFU60HP230V1R32AO Aussi : Tosot | Centrale · grand froid | 53 000 BTU | 54 000 BTU | 10 | 18,2 | 5 400 $ |
FLEXX FXU48HP230V1R32AO FXU48HP230V1R32AO | Centrale · grand froid | 48 000 BTU | 48 000 BTU | 10 | 19 | 4 740 $ |
E-Series GFU48HP230V1R32AO GFU48HP230V1R32AO Aussi : Tosot, Ouellet | Centrale · grand froid | 48 000 BTU | 48 000 BTU | 10 | 19 | 4 740 $ |
E-Series GUD48W2/NHE-D(U) GUD48W2/NHE-D(U) | Centrale · grand froid | 48 000 BTU | 48 000 BTU | 10 | 19 | 4 740 $ |
E-Series TU36-R32WEDU TU36-R32WEDU Aussi : Tosot | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 34 000 BTU | 10 | 18 | 3 384 $ |
FLEXX FXU24HP230V1R32AO FXU24HP230V1R32AO | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 25 000 BTU | 10 | 18 | 2 472 $ |
E-Series GUD24W2/NHE-D(U) GUD24W2/NHE-D(U) Aussi : Tosot, Ouellet | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 25 000 BTU | 10 | 18 | 2 472 $ |
E-Series FXU18HP230V1R32AO FXU18HP230V1R32AO Aussi : Tosot | Centrale · grand froid | 18 000 BTU | 18 000 BTU | 9 | 18 | 1 740 $ |
E-Series GUD18W2/NHE-D(U) GUD18W2/NHE-D(U) | Centrale · grand froid | 18 000 BTU | 18 000 BTU | 9 | 18 | 1 740 $ |
E-Series FXU12HP230V1R32AO FXU12HP230V1R32AO | Centrale · grand froid | 17 000 BTU | 17 000 BTU | 9 | 18,5 | 1 644 $ |
E-Series GUD12W2/NHE-D(U) GUD12W2/NHE-D(U) | Centrale · grand froid | 17 000 BTU | 17 000 BTU | 9 | 18,5 | 1 644 $ |
DC inverter rooftop unit GK-H02TC/NHA-D(U) GK-H02TC/NHA-D(U) | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 29 000 BTU | 8,8 | 18 | 1 860 $ |
17 SEER DC inverter rooftop unit GK-H04TC/NAA-T(U) GK-H04TC/NAA-T(U) Aussi : Tosot | Centrale · grand froid | 47 000 BTU | 46 000 BTU | 8,5 | 17,8 | 4 320 $ |
DC inverter rooftop unit GK-H04TC/NHA-D(U) GK-H04TC/NHA-D(U) | Centrale · grand froid | 47 000 BTU | 51 000 BTU | 8,5 | 18 | 3 384 $ |
DC inverter rooftop unit GK-H03TC/NHA-D(U) GK-H03TC/NHA-D(U) Aussi : Tosot | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 29 000 BTU | 8,5 | 18 | 2 616 $ |
DC inverter rooftop unit TK-H03TC/NHA-D(U) TK-H03TC/NHA-D(U) | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 29 000 BTU | 8,5 | 18 | 2 616 $ |
17 SEER DC inverter rooftop unit GK-H05TC/NAA-T(U) GK-H05TC/NAA-T(U) Aussi : Tosot | Centrale · grand froid | 56 000 BTU | 45 000 BTU | 8,3 | 17 | 4 440 $ |
DC inverter rooftop unit GK-H05TC/NHA-D(U) GK-H05TC/NHA-D(U) Aussi : Tosot | Centrale · grand froid | 56 000 BTU | 51 000 BTU | 8,3 | 18 | 4 080 $ |
DC inverter rooftop unit TK-H05TC/NHA-D(U) TK-H05TC/NHA-D(U) | Centrale · grand froid | 56 000 BTU | 51 000 BTU | 8,3 | 18 | 4 080 $ |
E-Series GFU24HP230V1R32AO GFU24HP230V1R32AO Aussi : Tosot | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 24 000 BTU | 10 | 18 | 2 472 $ |
F FXU36HP230V1R45AO FXU36HP230V1R45AO | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 30 200 BTU | 10 | 18,5 | 3 384 $ |
F GUD36W2/NXF-D(U) GUD36W2/NXF-D(U) | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 30 200 BTU | 10 | 18,5 | 3 384 $ |
E-Series FXU36HP230V1R32AO FXU36HP230V1R32AO Aussi : Tosot, Ouellet | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 34 000 BTU | 10 | 18,2 | 3 912 $ |
E-Series GFU36HP230V1R32AO GFU36HP230V1R32AO | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 34 000 BTU | 10 | 18,2 | 3 912 $ |
E-Series GUD36W2/NHE-D(U) GUD36W2/NHE-D(U) | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 34 000 BTU | 10 | 18,2 | 3 912 $ |
E-Series WLUD36W2/NHE-D(U) WLUD36W2/NHE-D(U) | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 34 000 BTU | 10 | 18,2 | 3 912 $ |
F FXU60HP230V1R45AO FXU60HP230V1R45AO | Centrale · grand froid | 54 000 BTU | 43 000 BTU | 9,5 | 18,5 | 5 280 $ |
F GUD60W2/NXF-D(U) GUD60W2/NXF-D(U) | Centrale · grand froid | 54 000 BTU | 43 000 BTU | 9,5 | 18,5 | 5 280 $ |
FLEXX FLEXX36HP230V1AO FLEXX36HP230V1AO | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 28 000 BTU | 9 | 16 | 3 480 $ |
FLEXX GUD36W/A-D(U) GUD36W/A-D(U) | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 28 000 BTU | 9 | 16 | 3 480 $ |
Ultra Heat Flexx Condenser WLUD36W/A-D(U) WLUD36W/A-D(U) | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 28 000 BTU | 9 | 16 | 3 480 $ |
G WLUD24W2/NHG-D(U) WLUD24W2/NHG-D(U) | Centrale | 24 000 BTU | 19 000 BTU | 8,3 | 18,2 | 980 $ |
Flexx Eco FXE60HP230V1R32AO FXE60HP230V1R32AO | Centrale | 54 000 BTU | 40 000 BTU | 9,5 | 19 | 2 150 $ |
G GUD60W2/NHG-D(U) GUD60W2/NHG-D(U) Aussi : Tosot | Centrale | 53 500 BTU | 40 000 BTU | 9,5 | 18,8 | 2 150 $ |
G WLUD48W2/NHG-D(U) WLUD48W2/NHG-D(U) | Centrale | 48 000 BTU | 36 000 BTU | 9,5 | 20 | 1 925 $ |
FLEXX FLEXX60HP230V1AO FLEXX60HP230V1AO | Centrale · grand froid | 54 000 BTU | 41 000 BTU | 9 | 16 | 5 280 $ |
FLEXX GUD60W/A-D(U) GUD60W/A-D(U) | Centrale · grand froid | 54 000 BTU | 41 000 BTU | 9 | 16 | 5 280 $ |
Ultra Heat Flexx Condenser WLUD60W/A-D(U) WLUD60W/A-D(U) | Centrale · grand froid | 54 000 BTU | 41 000 BTU | 9 | 16 | 5 280 $ |
Flexx Eco FXE30HP230V1R32AO FXE30HP230V1R32AO | Centrale | 28 000 BTU | 19 500 BTU | 8,3 | 18 | 1 150 $ |
G GUD30W2/NHG-D(U) GUD30W2/NHG-D(U) Aussi : Tosot | Centrale | 27 000 BTU | 19 500 BTU | 8,3 | 17,5 | 1 150 $ |
G TU30-R32WGDU TU30-R32WGDU | Centrale | 27 000 BTU | 19 500 BTU | 8,3 | 17,5 | 1 150 $ |
G WLUD30W2/NHG-D(U) WLUD30W2/NHG-D(U) | Centrale | 27 000 BTU | 19 500 BTU | 8,3 | 17,5 | 1 150 $ |
Flexx Eco FXE36HP230V1R32AO FXE36HP230V1R32AO Aussi : Tosot | Centrale | 34 000 BTU | 21 600 BTU | 8,3 | 19 | 1 370 $ |
G GUD36W2/NHG-D(U) GUD36W2/NHG-D(U) Aussi : Tosot | Centrale | 34 000 BTU | 21 600 BTU | 8,3 | 18,5 | 1 370 $ |
G WLUD36W2/NHG-D(U) WLUD36W2/NHG-D(U) | Centrale | 34 000 BTU | 21 600 BTU | 8,3 | 18,5 | 1 370 $ |
FLEXX 36 000 BTU FLEXX36HP230V1AH | Centrale · grand froid | 36 000 BTU | n/d | — | — | — |
Faites glisser le relevé vers la gauche →
Notice
Choisir le bon calibre Gree
La capacité nominale (« 12 000 BTU ») est mesurée à 8 °C. Au Québec, la valeur qui compte est la capacité certifiée à -15 °C, colonne « À -15 °C » du tableau. Une machine surdimensionnée cycle et coûte plus cher ; une machine sous-dimensionnée laisse vos plinthes travailler. ThermoMatch calcule votre charge et sélectionne le calibre juste, toutes marques confondues.
ThermoMatch
Quelle centrale Gree pour votre maison ?
Répondez à cinq ou six questions sur votre maison. Avec ThermoMatch, Thermopompes À Vendre compare toutes les marques à partir des données certifiées d’Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
Questions
Questions fréquentes
Q.01Quelles capacités de centrales Gree existent ?
Gree offre des centrales de 17 000 à 56 000 BTU nominaux. Le calibre à choisir dépend de la charge de chauffage de votre maison, que ThermoMatch calcule à partir de la superficie, de l’année de construction et de l’isolation.
Q.02Les centrales Gree sont-elles certifiées grand froid ?
38 des 49 modèles centrales Gree de notre base portent la certification climat froid. Le tableau indique pour chacun la capacité certifiée à -15 °C quand ENERGY STAR la publie.
Q.03Quelle subvention LogisVert pour une centrale Gree ?
Jusqu’à 5 400 $ selon l’appariement, d’après la liste officielle d’Hydro-Québec. Le montant exact est affiché sur chaque fiche.

