
Tosot
Thermopompes centrales Tosot
- Modèles
- 47
- Machines distinctes
- 4
- Avec capacité certifiée à -15 °C
- 47
- LogisVert jusqu’à
- 5 400 $
Thermopompes À Vendre réunit tous les modèles centrales Tosot vendus au Québec (gainables, pour les maisons avec conduits), avec leurs données certifiées ENERGY STAR et le montant LogisVert officiel d’Hydro-Québec.
En bref
Tosot vend 47 centrales au Québec, soit 4 machines distinctes, dont 47 avec une capacité certifiée à -15 °C publiée et une subvention LogisVert jusqu’à 5 400 $. Le bon calibre dépend de la charge de chauffage de votre maison, que ThermoMatch calcule en cinq ou six questions.
Gratuit, sans engagement. Un installateur licencié RBQ vous rappelle.

Calibres nominaux offerts par Tosot, en BTU. Survolez ou touchez un repère.
- Liste LogisVert d’Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d’un entrepreneur licencié
Relevé des calibres
47 centrales Tosot
| Modèle | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flexx High-efficiency TU60-32WEDU TU60-32WEDU | Centrale · grand froid | 53 000 BTU | 54 000 BTU | 10,5 | 18,2 | 5 400 $ |
E TU60-R32WEDU TU60-R32WEDU | Centrale · grand froid | 53 000 BTU | 54 000 BTU | 10,5 | 18,2 | 5 400 $ |
Ultra Heat Flexx TU60W-EDU TU60W-EDU | Centrale · grand froid | 53 000 BTU | 54 000 BTU | 10,5 | 18,2 | 5 400 $ |
E HP-UA60/O HP-UA60/O | Centrale · grand froid | 53 000 BTU | 54 000 BTU | 10 | 18,2 | 5 400 $ |
E TU60-48WEDU TU60-48WEDU | Centrale · grand froid | 53 000 BTU | 54 000 BTU | 10 | 18,2 | 5 400 $ |
E TUD60-48W2/NHE-D(U) TUD60-48W2/NHE-D(U) | Centrale · grand froid | 53 000 BTU | 54 000 BTU | 10 | 18,2 | 5 400 $ |
Flexx High-efficiency TU48-32WEDU TU48-32WEDU | Centrale · grand froid | 48 000 BTU | 48 000 BTU | 10 | 19 | 4 740 $ |
E TU48-R32WEDU TU48-R32WEDU | Centrale · grand froid | 48 000 BTU | 48 000 BTU | 10 | 19 | 4 740 $ |
Flexx High-efficiency TU48W-EDU TU48W-EDU | Centrale · grand froid | 48 000 BTU | 48 000 BTU | 10 | 19 | 4 740 $ |
Flexx High-efficiency TU36-32WEDU TU36-32WEDU | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 34 000 BTU | 10 | 18 | 3 384 $ |
E TU36-R32WEDU TU36-R32WEDU | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 34 000 BTU | 10 | 18 | 3 384 $ |
Flexx High-efficiency TU24-32WEDU TU24-32WEDU | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 25 000 BTU | 10 | 18 | 2 472 $ |
Flexx High-efficiency TU24W-EDU TU24W-EDU | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 25 000 BTU | 10 | 18 | 2 472 $ |
E TU18-R32WEDU TU18-R32WEDU | Centrale · grand froid | 18 000 BTU | 18 000 BTU | 9 | 18 | 1 740 $ |
E TUD18-12W2/NHE-D(U) TUD18-12W2/NHE-D(U) | Centrale · grand froid | 18 000 BTU | 18 000 BTU | 9 | 18 | 1 740 $ |
17 SEER DC inverter rooftop unit TK-H04TCNAA-TU TK-H04TCNAA-TU | Centrale · grand froid | 47 000 BTU | 46 000 BTU | 8,5 | 17,8 | 4 320 $ |
DC inverter rooftop unit TK-H03TC/NHA-D(U) TK-H03TC/NHA-D(U) | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 29 000 BTU | 8,5 | 18 | 2 616 $ |
17 SEER DC inverter rooftop unit TK-H05TCNAA-TU TK-H05TCNAA-TU | Centrale · grand froid | 56 000 BTU | 45 000 BTU | 8,3 | 17 | 4 440 $ |
DC inverter rooftop unit KH05TCNHA KH05TCNHA | Centrale · grand froid | 56 000 BTU | 51 000 BTU | 8,3 | 18 | 4 080 $ |
DC inverter rooftop unit TK-H05TC/NHA-D(U) TK-H05TC/NHA-D(U) | Centrale · grand froid | 56 000 BTU | 51 000 BTU | 8,3 | 18 | 4 080 $ |
E TU24-R32WEDU TU24-R32WEDU | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 24 000 BTU | 10 | 18 | 2 472 $ |
17 SEER DC inverter rooftop unit TK-H03TCNAA-TU TK-H03TCNAA-TU | Centrale · grand froid | 34 400 BTU | 26 000 BTU | 8,8 | 17,8 | 2 808 $ |
E HP-UA36/O HP-UA36/O | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 34 000 BTU | 10 | 18,2 | 3 912 $ |
E TU36-24WEDU TU36-24WEDU | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 34 000 BTU | 10 | 18,2 | 3 912 $ |
Ultra Heat Flexx TU36W-EDU TU36W-EDU | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 34 000 BTU | 10 | 18,2 | 3 912 $ |
E TUD36-24W2/NHE-D(U) TUD36-24W2/NHE-D(U) | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 34 000 BTU | 10 | 18,2 | 3 912 $ |
17 SEER DC inverter rooftop unit TK-H02TCNAA-TU TK-H02TCNAA-TU | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 24 000 BTU | 8,8 | 17,8 | 2 808 $ |
Flexx High-efficiency HP-A36/O HP-A36/O | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 28 000 BTU | 9 | 16 | 3 480 $ |
Flexx High-efficiency TU36-24WADU TU36-24WADU | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 28 000 BTU | 9 | 16 | 3 480 $ |
G TU60-32GDU TU60-32GDU | Centrale | 53 500 BTU | 40 000 BTU | 9,5 | 19 | 2 150 $ |
G TU60-R32GDU TU60-R32GDU | Centrale | 53 500 BTU | 40 000 BTU | 9,5 | 19 | 2 150 $ |
G TU60W-GDU TU60W-GDU | Centrale | 53 500 BTU | 40 000 BTU | 9,5 | 19 | 2 150 $ |
G TUD60-48W2/G-D(U) TUD60-48W2/G-D(U) | Centrale | 53 500 BTU | 40 000 BTU | 9,5 | 19 | 2 150 $ |
G TUD60-48W2/NHG-D(U) TUD60-48W2/NHG-D(U) | Centrale | 53 500 BTU | 40 000 BTU | 9,5 | 18,8 | 2 150 $ |
Flexx High-efficiency HP-A60/O HP-A60/O | Centrale · grand froid | 54 000 BTU | 41 000 BTU | 9 | 16 | 5 280 $ |
Flexx High-efficiency TU60-24WADU TU60-24WADU | Centrale · grand froid | 54 000 BTU | 41 000 BTU | 9 | 16 | 5 280 $ |
Flexx High-efficiency TU60-48WADU TU60-48WADU | Centrale · grand froid | 54 000 BTU | 41 000 BTU | 9 | 16 | 5 280 $ |
G TU30-R32GDU TU30-R32GDU | Centrale | 27 000 BTU | 19 500 BTU | 8,3 | 18 | 1 150 $ |
G TU30-R32WGDU TU30-R32WGDU | Centrale | 27 000 BTU | 19 500 BTU | 8,3 | 17,5 | 1 150 $ |
G TU30W-GDU TU30W-GDU | Centrale | 27 000 BTU | 19 500 BTU | 8,3 | 18 | 1 150 $ |
G TUD30-24W2/G-D(U) TUD30-24W2/G-D(U) | Centrale | 27 000 BTU | 19 500 BTU | 8,3 | 18 | 1 150 $ |
G TUD30-24W2/NHG-D(U) TUD30-24W2/NHG-D(U) | Centrale | 27 000 BTU | 19 500 BTU | 8,3 | 17,5 | 1 150 $ |
G TU36-32GDU TU36-32GDU | Centrale | 34 000 BTU | 21 600 BTU | 8,3 | 19 | 1 370 $ |
G TU36-R32GDU TU36-R32GDU | Centrale | 34 000 BTU | 21 600 BTU | 8,3 | 19 | 1 370 $ |
G TU36W-GDU TU36W-GDU | Centrale | 34 000 BTU | 21 600 BTU | 8,3 | 19 | 1 370 $ |
G TUD36-36W2/G-D(U) TUD36-36W2/G-D(U) | Centrale | 34 000 BTU | 21 600 BTU | 8,3 | 19 | 1 370 $ |
G TUD36-36W2/NHG-D(U) TUD36-36W2/NHG-D(U) | Centrale | 34 000 BTU | 21 600 BTU | 8,3 | 18,5 | 1 370 $ |
Faites glisser le relevé vers la gauche →
Notice
Choisir le bon calibre Tosot
La capacité nominale (« 12 000 BTU ») est mesurée à 8 °C. Au Québec, la valeur qui compte est la capacité certifiée à -15 °C, colonne « À -15 °C » du tableau. Une machine surdimensionnée cycle et coûte plus cher ; une machine sous-dimensionnée laisse vos plinthes travailler. ThermoMatch calcule votre charge et sélectionne le calibre juste, toutes marques confondues.
ThermoMatch
Quelle centrale Tosot pour votre maison ?
Répondez à cinq ou six questions sur votre maison. Avec ThermoMatch, Thermopompes À Vendre compare toutes les marques à partir des données certifiées d’Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
Questions
Questions fréquentes
Q.01Quelles capacités de centrales Tosot existent ?
Tosot offre des centrales de 18 000 à 56 000 BTU nominaux. Le calibre à choisir dépend de la charge de chauffage de votre maison, que ThermoMatch calcule à partir de la superficie, de l’année de construction et de l’isolation.
Q.02Les centrales Tosot sont-elles certifiées grand froid ?
32 des 47 modèles centrales Tosot de notre base portent la certification climat froid. Le tableau indique pour chacun la capacité certifiée à -15 °C quand ENERGY STAR la publie.
Q.03Quelle subvention LogisVert pour une centrale Tosot ?
Jusqu’à 5 400 $ selon l’appariement, d’après la liste officielle d’Hydro-Québec. Le montant exact est affiché sur chaque fiche.

