Tosot
Thermopompes centrales Tosot
Tous les modèles centrales Tosot vendus au Québec (gainables, pour les maisons avec conduits), avec leurs données certifiées ENERGY STAR et le montant LogisVert officiel d'Hydro-Québec.
En bref
Tosot vend 26 centrales au Québec, soit 5 machines distinctes, dont 26 avec une capacité certifiée à -15 °C publiée et une subvention LogisVert jusqu'à 5 400 $. Le bon calibre dépend de la charge de chauffage de votre maison, que ThermoMatch calcule en 13 questions.
- Modèles
- 26
- Machines distinctes
- 5
- Avec capacité certifiée à -15 °C
- 26
- LogisVert jusqu'à
- 5 400 $
- Liste LogisVert d'Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d'un entrepreneur licencié
| Modèle | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flexx High-efficiency TU60-32WEDU TU60-32WEDU | Centrale · grand froid | 53 000 BTU | 54 000 BTU | 10,5 | 18,5 | 5 400 $ |
Flexx Ultra heat TU60-R32WEDU TU60-R32WEDU | Centrale · grand froid | 53 000 BTU | 54 000 BTU | 10,5 | 18,5 | 5 400 $ |
Flexx High-efficiency TU60W-EDU TU60W-EDU | Centrale · grand froid | 53 000 BTU | 54 000 BTU | 10,5 | 18,5 | 5 400 $ |
E HP-UA60/O HP-UA60/O | Centrale · grand froid | 53 000 BTU | 54 000 BTU | 10 | 18,2 | 5 400 $ |
Flexx High-efficiency TU48-32WEDU TU48-32WEDU | Centrale · grand froid | 48 000 BTU | 48 000 BTU | 10 | 19 | 4 740 $ |
Flexx High-efficiency TU48W-EDU TU48W-EDU | Centrale · grand froid | 48 000 BTU | 48 000 BTU | 10 | 19 | 4 740 $ |
E HP-UA36/O HP-UA36/O | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 34 000 BTU | 10 | 18,2 | 3 384 $ |
Flexx High-efficiency TU36-32WEDU TU36-32WEDU | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 34 000 BTU | 10 | 18 | 3 384 $ |
Flexx Ultra heat TU36-R32WEDU TU36-R32WEDU | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 34 000 BTU | 10 | 18 | 3 384 $ |
Flexx High-efficiency TU36W-EDU TU36W-EDU | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 34 000 BTU | 10 | 18 | 3 384 $ |
Flexx High-efficiency TU24-32WEDU TU24-32WEDU | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 25 000 BTU | 10 | 18 | 2 472 $ |
Flexx High-efficiency TU24W-EDU TU24W-EDU | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 25 000 BTU | 10 | 18 | 2 472 $ |
17 SEER DC inverter rooftop unit TK-H04TCNAA-TU TK-H04TCNAA-TU | Centrale · grand froid | 47 000 BTU | 46 000 BTU | 8,5 | 17,8 | 4 320 $ |
17 SEER DC inverter rooftop unit TK-H05TCNAA-TU TK-H05TCNAA-TU | Centrale · grand froid | 56 000 BTU | 45 000 BTU | 8,3 | 17 | 4 440 $ |
17 SEER DC inverter rooftop unit TK-H03TCNAA-TU TK-H03TCNAA-TU | Centrale · grand froid | 34 400 BTU | 26 000 BTU | 8,8 | 17,8 | 1 170 $ |
17 SEER DC inverter rooftop unit TK-H02TCNAA-TU TK-H02TCNAA-TU | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 24 000 BTU | 8,8 | 17,8 | 2 808 $ |
Flexx High-efficiency HP-A36/O HP-A36/O | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 28 000 BTU | 9 | 16 | 3 480 $ |
Flexx High-efficiency TU36-24WADU TU36-24WADU | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 28 000 BTU | 9 | 16 | 3 480 $ |
G TU60-32GDU TU60-32GDU | Centrale | 54 000 BTU | 40 000 BTU | 9,5 | 19 | 5 160 $ |
G TU60W-GDU TU60W-GDU | Centrale | 54 000 BTU | 40 000 BTU | 9,5 | 19 | 5 160 $ |
Flexx High-efficiency HP-A60/O HP-A60/O | Centrale · grand froid | 54 000 BTU | 41 000 BTU | 9 | 16 | 5 280 $ |
Flexx High-efficiency TU60-24WADU TU60-24WADU | Centrale · grand froid | 54 000 BTU | 41 000 BTU | 9 | 16 | 5 280 $ |
Flexx High-efficiency TU60-48WADU TU60-48WADU | Centrale · grand froid | 50 500 BTU | 41 000 BTU | 9 | 16 | 5 340 $ |
G TU30W-GDU TU30W-GDU | Centrale | 28 000 BTU | 19 500 BTU | 8,3 | 18 | 1 150 $ |
G TU36-32GDU TU36-32GDU | Centrale | 34 000 BTU | 21 600 BTU | 8,3 | 19 | 1 370 $ |
G TU36W-GDU TU36W-GDU | Centrale | 34 000 BTU | 21 600 BTU | 8,3 | 19 | 1 370 $ |
Choisir le bon calibre Tosot
La capacité nominale (« 12 000 BTU ») est mesurée à 8 °C. Au Québec, la valeur qui compte est la capacité certifiée à -15 °C, colonne « À -15 °C » du tableau. Une machine surdimensionnée cycle et coûte plus cher ; une machine sous-dimensionnée laisse vos plinthes travailler. ThermoMatch calcule votre charge et sélectionne le calibre juste, toutes marques confondues.
Quelle centrale Tosot pour votre maison?
Répondez à 13 questions sur votre maison. ThermoMatch compare toutes les marques avec les données certifiées d'Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
Explorer Tosot
Questions fréquentes
Quelles capacités de centrales Tosot existent?+
Tosot offre des centrales de 24 000 à 56 000 BTU nominaux. Le calibre à choisir dépend de la charge de chauffage de votre maison, que ThermoMatch calcule à partir de la superficie, de l'année de construction et de l'isolation.
Les centrales Tosot sont-elles certifiées grand froid?+
21 des 26 modèles centrales Tosot de notre base portent la certification climat froid. Le tableau indique pour chacun la capacité certifiée à -15 °C quand ENERGY STAR la publie.
Quelle subvention LogisVert pour une centrale Tosot?+
Jusqu'à 5 400 $ selon l'appariement, d'après la liste officielle d'Hydro-Québec. Le montant exact est affiché sur chaque fiche.
