Subvention Hydro-Québec
Subvention LogisVert Bosch
Thermopompes À Vendre vous montre les montants officiels de la liste LogisVert d’Hydro-Québec pour chaque thermopompe Bosch admissible, par appariement certifié AHRI. Mise à jour automatique, liste du 17 septembre 2026.
Gratuit, sans engagement. Un installateur licencié RBQ vous rappelle.
Bosch · jusqu’à
6 600$
de 420 $ à 6 600 $ selon l’appariement certifié AHRI
- IDS Ultra BOVA-60MTB-M19E · BOVA-60MTB-M19E6 600 $
- IDS Edge BOHA-60MTB-M18S · BOHA-60MTB-M18S6 240 $
- BMS BMS500-AAM048-1CSXHD · BMS500-AAM048-1CSXHD5 520 $
En bref
Selon la liste LogisVert d’Hydro-Québec du 17 septembre 2026, 52 thermopompes Bosch sont admissibles, pour un montant de 420 $ à 6 600 $ selon l’appariement exact entre l’unité extérieure et l’unité intérieure (référence AHRI). 50 de ces machines sont certifiées grand froid.
Nombre de modèles par tranche de 500 $ : 0 $ : 3 ; 500 $ : 2 ; 1 000 $ : 7 ; 1 500 $ : 6 ; 2 000 $ : 5 ; 2 500 $ : 6 ; 3 000 $ : 4 ; 3 500 $ : 5 ; 4 000 $ : 3 ; 4 500 $ : 5 ; 5 000 $ : 3 ; 5 500 $ : 1 ; 6 000 $ : 1 ; 6 500 $ : 1.
- Modèles admissibles
- 52
- Montant minimum
- 420 $
- Montant maximum
- 6 600 $
- Certifiés grand froid
- 50
- Liste LogisVert d’Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d’un entrepreneur licencié
Alerte LogisVert
Soyez prévenu si la subvention change.
Hydro-Québec publie sa liste LogisVert chaque jour et nous la suivons. Laissez votre courriel : nous vous écrivons seulement si le montant pour les thermopompes Bosch monte, baisse, ou si un modèle entre dans la liste ou en sort.
Montant maximal Bosch
6 600 $
Vous serez prévenu si ce chiffre bouge.
40 modèles
Murales Bosch : montants LogisVert
| Modèle | LogisVert | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDS Edge BOHA-60MTB-M18S BOHA-60MTB-M18S Aussi : Midea | 6 240 $ | Murale · grand froid | 60 000 BTU | 45 000 BTU | 8,3 | 16,8 |
BMS BMS500-AAM048-1CSXHD BMS500-AAM048-1CSXHD Aussi : Napoleon, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Stelpro | 5 520 $ | Murale · grand froid | 47 000 BTU | 48 000 BTU | 11 | 20,4 |
IDS Edge BOHA-60RTB-M18S BOHA-60RTB-M18S Aussi : Midea | 5 040 $ | Murale · grand froid | 60 000 BTU | 42 000 BTU | 9 | 16,5 |
BMS BMS500-AAM048-1CSXRD BMS500-AAM048-1CSXRD Aussi : Moovair, Midea, Direct AIR | 4 800 $ | Murale · grand froid | 47 000 BTU | 36 000 BTU | 10,3 | 24 |
BMS BMS500-AAS048-1CSXLD BMS500-AAS048-1CSXLD | 4 680 $ | Murale · grand froid | 48 000 BTU | 38 000 BTU | 9,8 | 17,1 |
BMS BMS500-AAM036-1CSXHD BMS500-AAM036-1CSXHD Aussi : Napoleon, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Maxi AIR, Stelpro | 4 560 $ | Murale · grand froid | 36 000 BTU | 36 000 BTU | 10,7 | 23 |
BMS500 BMS500-AAM048-1CSXHC BMS500-AAM048-1CSXHC Aussi : Carrier, Lennox, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Bryant, Conforto, Elios, Payne | 4 320 $ | Murale · grand froid | 48 000 BTU | 45 000 BTU | 9,8 | 21,8 |
BMS500 BMS500-AAM036-1CSXHC BMS500-AAM036-1CSXHC Aussi : Carrier, Moovair, Midea, Direct AIR, Bryant, Conforto, Elios, Maxi AIR, Payne, Quebec Vair | 4 080 $ | Murale · grand froid | 36 000 BTU | 34 400 BTU | 10,15 | 20,6 |
IDS Edge BOHA-36MTB-M18S BOHA-36MTB-M18S Aussi : Midea | 3 744 $ | Murale · grand froid | 34 000 BTU | 36 000 BTU | 9,4 | 17 |
IDS Edge BOHA-36RTB-M18S BOHA-36RTB-M18S Aussi : Midea | 3 744 $ | Murale · grand froid | 34 000 BTU | 30 000 BTU | 9 | 16,5 |
BMS BMS500-AAM036-1CSXRD BMS500-AAM036-1CSXRD Aussi : Carrier, Keeprite, Moovair, Midea, Direct AIR, Bryant, Payne, Tempstar | 3 720 $ | Murale · grand froid | 36 000 BTU | 26 000 BTU | 9,5 | 24 |
BMS BMS500-AAM027-1CSXHD BMS500-AAM027-1CSXHD Aussi : Napoleon, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Maxi AIR, Stelpro | 3 600 $ | Murale · grand froid | 27 000 BTU | 27 000 BTU | 10,5 | 23 |
IDS Edge BOHA-24MTB-M18S BOHA-24MTB-M18S | 3 504 $ | Murale · grand froid | 36 000 BTU | 34 000 BTU | 9,85 | 18,9 |
BMS500 BMS500-AAM027-1CSXHC BMS500-AAM027-1CSXHC Aussi : Lennox, Goodman, Moovair, Senville, Direct AIR, Conforto, Elios, Maxi AIR, Quebec Vair | 3 240 $ | Murale · grand froid | 28 000 BTU | 25 000 BTU | 9,5 | 20 |
BMS BMS500-AAS036-1CSXLD BMS500-AAS036-1CSXLD Aussi : Midea, Direct AIR, Elios | 3 216 $ | Murale · grand froid | 36 000 BTU | 26 600 BTU | 10,3 | 20 |
BMS BMS500-AAM027-1CSXRD BMS500-AAM027-1CSXRD Aussi : Moovair, Midea, Direct AIR | 2 832 $ | Murale · grand froid | 27 000 BTU | 19 000 BTU | 9,5 | 25 |
BMS BMS500-AAS024-1CSXRD BMS500-AAS024-1CSXRD Aussi : Moovair, Midea, Direct AIR | 2 688 $ | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 19 600 BTU | 11,7 | 23 |
BMS BMS500-AAS024-1CSXHD BMS500-AAS024-1CSXHD Aussi : Napoleon, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Stelpro | 2 664 $ | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 24 200 BTU | 13,5 | 21 |
BMS500 BMS500-AAS024-1CSXHC BMS500-AAS024-1CSXHC Aussi : Carrier, Keeprite, Lennox, Napoleon, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Bryant, Conforto, Payne, Tempstar | 2 544 $ | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 25 000 BTU | 11,4 | 21,5 |
BMS BMS500-AAM018-1CSXHD BMS500-AAM018-1CSXHD Aussi : Napoleon, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Maxi AIR, Stelpro | 2 400 $ | Murale · grand froid | 19 000 BTU | 19 000 BTU | 10,4 | 25 |
BMS500 BMS500-AAS024-1CSXRC BMS500-AAS024-1CSXRC Aussi : Lennox, Moovair, Midea, Direct AIR, Elios | 2 400 $ | Murale · grand froid | 23 000 BTU | 20 000 BTU | 11,2 | 19 |
IDS Edge BOHA-24RTB-M18S BOHA-24RTB-M18S Aussi : Midea | 2 196 $ | Murale · grand froid | 24 400 BTU | 20 000 BTU | 9,1 | 18 |
BMS BMS500-AAS018-1CSXHD BMS500-AAS018-1CSXHD Aussi : Napoleon, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Maxi AIR, Quebec Vair, Stelpro, Supreme | 2 160 $ | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 18 000 BTU | 11 | 21,4 |
BMS500 BMS500-AAM018-1CSXHC BMS500-AAM018-1CSXHC Aussi : Lennox, Goodman, Moovair, Senville, Direct AIR, Conforto, Elios | 1 920 $ | Murale · grand froid | 19 000 BTU | 19 000 BTU | 9,3 | 19 |
BMS BMS500-AAM018-1CSXRD BMS500-AAM018-1CSXRD Aussi : Moovair, Midea, Direct AIR | 1 920 $ | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 13 500 BTU | 9,8 | 25,1 |
BMS500 BMS500-AAS018-1CSXHC BMS500-AAS018-1CSXHC Aussi : Goodman, Moovair, Senville, Direct AIR, Conforto, Elios | 1 872 $ | Murale · grand froid | 16 000 BTU | 16 000 BTU | 9,5 | 20 |
BMS BMS500-AAS018-1CSXRD BMS500-AAS018-1CSXRD Aussi : Carrier, Keeprite, Moovair, Midea, Direct AIR, Bryant, Payne, Tempstar | 1 800 $ | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 12 800 BTU | 10,8 | 23,5 |
BMS500 BMS500-AAM018-1CSXRC BMS500-AAM018-1CSXRC Aussi : Carrier, Keeprite, Lennox, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Bryant, Elios, Payne, Tempstar | 1 776 $ | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 13 300 BTU | 9,8 | 19 |
BMS500 BMS500-AAM048-1CSXRC BMS500-AAM048-1CSXRC Aussi : Carrier, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Bryant, Elios, Payne | 1 750 $ | Murale | 48 000 BTU | 33 000 BTU | 9,2 | 21,95 |
BMS BMS500-AAS012-1CSXHD BMS500-AAS012-1CSXHD Aussi : Napoleon, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Maxi AIR, Quebec Vair, Stelpro, Supreme | 1 440 $ | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 11 500 BTU | 10,5 | 25,4 |
BMS500 BMS500-AAM036-1CSXRC BMS500-AAM036-1CSXRC Aussi : Carrier, Keeprite, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Bryant, Elios, Payne, Tempstar | 1 370 $ | Murale | 36 000 BTU | 24 000 BTU | 9,2 | 20 |
BMS500 BMS500-AAS012-1CSXHC BMS500-AAS012-1CSXHC Aussi : Carrier, Keeprite, Goodman, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Bryant, Elios, Payne, Tempstar | 1 272 $ | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 100 BTU | 10 | 19,5 |
BMS BMS500-AAS012-1CSXRD BMS500-AAS012-1CSXRD Aussi : Moovair, Midea, Direct AIR | 1 212 $ | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 400 BTU | 10,6 | 25,5 |
BMS500 BMS500-AAM027-1CSXRC BMS500-AAM027-1CSXRC Aussi : Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Elios | 1 100 $ | Murale | 28 000 BTU | 18 700 BTU | 9,2 | 21 |
BMS BMS500-AAS030-1CSXRD BMS500-AAS030-1CSXRD Aussi : Carrier, Midea, Direct AIR, Bryant, Payne | 1 020 $ | Murale | 30 000 BTU | 20 000 BTU | 9,5 | 20,5 |
BMS500 BMS500-AAS030-1CSXRC BMS500-AAS030-1CSXRC | 950 $ | Murale | 30 000 BTU | 18 600 BTU | 9 | 20,1 |
BMS500 BMS500-AAS018-1CSXRC BMS500-AAS018-1CSXRC Aussi : Moovair, Midea, Direct AIR, Elios, Supreme | 745 $ | Murale | 18 000 BTU | 11 300 BTU | 10,8 | 23,5 |
BMS500 BMS500-AAS012-1CSXRC BMS500-AAS012-1CSXRC Aussi : Supreme | 450 $ | Murale | 12 000 BTU | 8 000 BTU | 10,7 | 24,6 |
BMS BMS500-AAS012-0CSXRD BMS500-AAS012-0CSXRD Aussi : Midea | 435 $ | Murale | 12 000 BTU | 7 700 BTU | 9,5 | 23,4 |
BMS BMS500-AAS012-0CSXRC BMS500-AAS012-0CSXRC Aussi : Carrier, Lennox, Midea, Bryant, Payne | 420 $ | Murale | 12 000 BTU | 6 800 BTU | 10 | 23,5 |
12 modèles
Centrales Bosch : montants LogisVert
| Modèle | LogisVert | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDS Ultra BOVA-60MTB-M19E BOVA-60MTB-M19E Aussi : York, Midea | 6 600 $ | Centrale · grand froid | 53 500 BTU | 55 000 BTU | 10 | 19 |
IDS Premium LGWP BOVA-60RTB-M20S BOVA-60RTB-M20S Aussi : York, Midea, Coleman | 5 280 $ | Centrale · grand froid | 52 000 BTU | 38 500 BTU | 9,5 | 18 |
IDP Premium LGWP BPBA-60RCB-M18S BPBA-60RCB-M18S Aussi : York, Midea, Coleman | 5 160 $ | Centrale · grand froid | 57 000 BTU | 40 000 BTU | 9 | 19 |
IDP Plus LGWP BPHA-60RCB-M16S BPHA-60RCB-M16S Aussi : York, Midea, Coleman | 4 860 $ | Centrale · grand froid | 57 000 BTU | 40 000 BTU | 8,5 | 16 |
IDS Light-LGWP BOVA-60RXB-M15S BOVA-60RXB-M15S Aussi : York, Midea, Coleman | 4 800 $ | Centrale · grand froid | 55 000 BTU | 39 500 BTU | 8,5 | 16,5 |
IDS Ultra BOVB-36MTB-M19E BOVB-36MTB-M19E Aussi : York, Midea | 4 392 $ | Centrale · grand froid | 36 400 BTU | 36 600 BTU | 10 | 19 |
IDS Premium LGWP BOVA-36RTB-M20S BOVA-36RTB-M20S Aussi : York, Midea, Coleman | 3 360 $ | Centrale · grand froid | 34 200 BTU | 24 400 BTU | 9,5 | 19 |
IDS Light BOVA-60HDN1-M15G BOVA-60HDN1-M15G Aussi : Midea | 3 000 $ | Centrale · grand froid | 34 200 BTU | 24 000 BTU | 8,5 | 16,3 |
IDS Light-LGWP BOVA-36RXB-M15S BOVA-36RXB-M15S Aussi : Midea | 2 616 $ | Centrale · grand froid | 28 600 BTU | 21 000 BTU | 8,5 | 16 |
IDS Light BOVA-36HDN1-M15G BOVA-36HDN1-M15G Aussi : Midea | 2 520 $ | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 16 800 BTU | 8,5 | 16,1 |
IDS Light BOVA-24HDN1-M15G BOVA-24HDN1-M15G Aussi : Midea | 2 424 $ | Centrale · grand froid | 23 800 BTU | 16 800 BTU | 9 | 15,2 |
IDP Premium LGWP BPBA-36RCB-M18S BPBA-36RCB-M18S Aussi : York, Midea, Coleman | 1 250 $ | Centrale | 34 200 BTU | 23 000 BTU | 8,1 | 18 |
Méthode
Comment le montant est calculé
Hydro-Québec fixe le montant selon la capacité de chauffage certifiée et la performance de l'appariement. Les thermopompes certifiées climat froid et les grosses centrales reçoivent les montants les plus élevés. Pour Bosch, l'appariement le plus subventionné de notre base est IDS Ultra BOVA-60MTB-M19E (BOVA-60MTB-M19E) avec 6 600 $.
Voir aussi la gamme complète Bosch et le classement des thermopompes les plus subventionnées.
ThermoMatch
Quelle Bosch pour votre maison ?
Répondez à cinq ou six questions sur votre maison. Avec ThermoMatch, Thermopompes À Vendre compare toutes les marques à partir des données certifiées d’Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
LogisVert pour les autres marques
- Subvention LogisVert Amanajusqu’à 4 104 $
- Subvention LogisVert American Standardjusqu’à 6 000 $
- Subvention LogisVert Bryantjusqu’à 6 000 $
- Subvention LogisVert Carrierjusqu’à 6 900 $
- Subvention LogisVert Colemanjusqu’à 5 700 $
- Subvention LogisVert Confortojusqu’à 5 040 $
- Subvention LogisVert Convectairjusqu’à 5 520 $
- Subvention LogisVert Daikinjusqu’à 4 104 $
- Subvention LogisVert Danbyjusqu’à 1 248 $
- Subvention LogisVert Dettsonjusqu’à 5 040 $
- Subvention LogisVert Direct AIRjusqu’à 6 000 $
- Subvention LogisVert Eliosjusqu’à 5 520 $
3 questions

