- Accueil
- /Meilleures thermopompes
- /Les thermopompes les plus subventionnées par LogisVert
Classement sur données certifiées
Les thermopompes les plus subventionnées par LogisVert
Classement par montant officiel LogisVert (Hydro-Québec) pour l'appariement de référence de chaque machine.
En bref
25 machines vendues au Québec, classées sur subvention logisvert d'après les données d'Hydro-Québec et d'ENERGY STAR (liste du 2026-09-07). En tête : Hisense AVW-60F3DAH2, 7 560 $. Un classement compare une seule donnée ; la bonne machine dépend aussi de votre maison, que ThermoMatch prend en compte.
- Machines classées
- 25
- Critère
- Subvention LogisVert
- Source
- Hydro-Québec · ENERGY STAR
- Liste du
- 2026-09-07
- Liste LogisVert d'Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d'un entrepreneur licencié
| # | Modèle | Marque | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert | Subvention LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVW-60F3DAH2 AVW-60F3DAH2 | Hisense | Murale · grand froid | 60 000 BTU | n/d | — | — | 7 560 $ | 7 560 $ |
| 2 | DAVE Lennox Signature SL22KLV SL22KLV-060-230A SL22KLV-060-230A | Lennox | Centrale · grand froid | 56 000 BTU | 45 500 BTU | 9,6 | 19,5 | 7 200 $ | 7 200 $ |
| 3 | Infinity 20 VS Heat Pump 27VNA060A030 27VNA060A030 Aussi : Keeprite, Tempstar | Carrier | Centrale · grand froid | 56 000 BTU | 46 000 BTU | 9 | 17,5 | 6 900 $ | 6 900 $ |
| 4 | 280ANV0600A 280ANV0600A | Bryant | Centrale · grand froid | 54 000 BTU | n/d | — | — | 6 720 $ | 6 720 $ |
| 5 | Infinity 25VNA060A030 25VNA060A030 | Carrier | Centrale · grand froid | 54 500 BTU | n/d | — | — | 6 720 $ | 6 720 $ |
| 6 | IDS Ultra BOVA-60MTB-M19E BOVA-60MTB-M19E | Bosch | Centrale · grand froid | 53 500 BTU | 55 000 BTU | 10 | 19 | 6 600 $ | 6 600 $ |
| 7 | AVW-48F3DAH2 AVW-48F3DAH2 | Hisense | Murale · grand froid | 48 000 BTU | n/d | — | — | 6 480 $ | 6 480 $ |
| 8 | Hylex AC060BXUPCH AC060BXUPCH | Samsung | Centrale · grand froid | 57 000 BTU | 48 000 BTU | 9 | 17,5 | 6 480 $ | 6 480 $ |
| 9 | 280ANV060000 280ANV060000 | Bryant | Murale · grand froid | 56 000 BTU | n/d | — | — | 6 300 $ | 6 300 $ |
| 10 | Infinity 21 VS Cold Climate Heat Pump 27VNA154A030 27VNA154A030 | Carrier | Centrale · grand froid | 49 000 BTU | 53 500 BTU | 11 | 18,5 | 6 240 $ | 6 240 $ |
| 11 | 280ANV0480A 280ANV0480A | Bryant | Centrale · grand froid | 45 000 BTU | n/d | — | — | 6 060 $ | 6 060 $ |
| 12 | Infinity 25VNA048A030 25VNA048A030 | Carrier | Centrale · grand froid | 46 000 BTU | n/d | — | — | 6 000 $ | 6 000 $ |
| 13 | 18 TruComfort Variable Speed Heat Pump 5TWV8X60A1 5TWV8X60A1 Aussi : American Standard | Trane | Centrale · grand froid | 53 500 BTU | 41 000 BTU | 8,5 | 18,1 | 6 000 $ | 6 000 $ |
| 14 | XV20i / XV18 4TWV0060A1 4TWV0060A1 | Trane | Centrale · grand froid | 53 500 BTU | n/d | — | — | 5 940 $ | 5 940 $ |
| 15 | Infinity 23 VS Heat Pump 27VNA360A030 27VNA360A030 | Carrier | Centrale · grand froid | 56 000 BTU | 47 500 BTU | 8,1 | 18 | 5 880 $ | 5 880 $ |
| 16 | ProComfort 23 VS HP C5H3V60KAAA C5H3V60KAAA Aussi : Tempstar | Keeprite | Centrale · grand froid | 56 000 BTU | 47 500 BTU | 8,5 | 18 | 5 880 $ | 5 880 $ |
| 17 | 280ANV048000 280ANV048000 | Bryant | Murale · grand froid | 46 500 BTU | n/d | — | — | 5 820 $ | 5 820 $ |
| 18 | HC20B6021 HC20B6021 | Coleman | Murale · grand froid | 52 000 BTU | n/d | — | — | 5 760 $ | 5 760 $ |
| 19 | Affinity YZV60B21 YZV60B21 | York | Centrale | 52 000 BTU | 40 000 BTU | 8,5 | 19 | 5 760 $ | 5 760 $ |
| 20 | Infinity 20 VS Heat Pump 27VNA048A030 27VNA048A030 Aussi : Keeprite, Tempstar | Carrier | Centrale · grand froid | 47 500 BTU | 37 600 BTU | 9 | 18 | 5 700 $ | 5 700 $ |
| 21 | DAVE Lennox Signature SL25XPV SL25XPV-048-230A SL25XPV-048-230A | Lennox | Centrale · grand froid | 44 500 BTU | 36 800 BTU | 9,3 | 20 | 5 520 $ | 5 520 $ |
| 22 | AC042BXADCH AC042BXADCH | Samsung | Murale · grand froid | 42 000 BTU | n/d | — | — | 5 520 $ | 5 520 $ |
| 23 | AC048BXADCH AC048BXADCH | Samsung | Murale · grand froid | 48 000 BTU | n/d | — | — | 5 520 $ | 5 520 $ |
| 24 | Hylex AC048BXUPCH AC048BXUPCH | Samsung | Centrale · grand froid | 48 000 BTU | 42 000 BTU | 8,5 | 17 | 5 520 $ | 5 520 $ |
| 25 | PUMY-HP36NKMU PUMY-HP36NKMU | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 36 000 BTU | n/d | — | — | 5 507 $ | 5 507 $ |
Comment lire ce classement
En tête : Hisense AVW-60F3DAH2 (AVW-60F3DAH2), avec 7 560 $.
Le COP à -15 °C indique combien de chaleur la machine produit par unité d'électricité quand il fait froid. Le HSPF2 mesure l'efficacité sur toute une saison de chauffage. La capacité à -15 °C dit ce que la machine fournit réellement au froid, et non ce qu'annonce son étiquette nominale. Le montant LogisVert est celui de la liste Hydro-Québec pour l'appariement de référence.
Trouvez la bonne thermopompe en 2 minutes
Répondez à 13 questions sur votre maison. ThermoMatch compare toutes les marques avec les données certifiées d'Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
Autres classements
Questions fréquentes
D'où viennent ces chiffres?+
Des appariements certifiés AHRI publiés dans la liste LogisVert d'Hydro-Québec (liste du 2026-09-07), enrichis par ENERGY STAR. Nous n'utilisons aucune donnée fournie par un manufacturier ou un détaillant. Les machines sans donnée certifiée ne figurent pas dans ce classement.
Pourquoi certaines marques connues manquent-elles?+
Les machines identiques vendues sous plusieurs marques (rebadgées) ne sont affichées qu'une fois, sous la marque la plus connue au Québec ; les autres marques sont mentionnées sur la fiche. Une marque peut aussi manquer parce que ses fiches ENERGY STAR ne publient pas la valeur utilisée pour ce classement.
Le meilleur du classement est-il le meilleur pour ma maison?+
Pas nécessairement. Un classement compare une seule caractéristique. La bonne machine dépend de votre charge de chauffage, de votre système actuel et de votre budget. ThermoMatch croise tous ces critères pour votre maison précise.
