Comparatif de marques
Bosch ou Daikin?
Comparaison des deux marques sur leurs données certifiées ENERGY STAR et les montants LogisVert d'Hydro-Québec : 89 modèles Bosch contre 162 modèles Daikin vendus au Québec.
- Liste LogisVert d'Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d'un entrepreneur licencié
| Critère | Bosch | Daikin |
|---|---|---|
| Modèles vendus au Québec | 89 | 162 |
| Murales / centrales | 69 / 20 | 127 / 35 |
| Certifiés climat froid | 41 | 79 |
| HSPF2 moyen | 10,1 | 9,4 |
| HSPF2 maximum | 13,6 | 10,7 |
| COP moyen à -15 °C | 2,01 | 1,95 |
| LogisVert maximum | 6 600 $ | 4 560 $ |
| Capacités offertes | 6 000 à 58 000 BTU | 8 900 à 57 500 BTU |
Moyennes calculées sur les modèles dont ENERGY STAR publie la valeur. En vert : l'avantage sur le critère.
Top 5 Bosch par COP à -15 °C
| # | Modèle | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMS BMS500-AAS012-0CSXRD BMS500-AAS012-0CSXRD Aussi : Midea | Murale | 12 000 BTU | 7 700 BTU | 9,5 | 23,4 | 435 $ |
| 2 | BMS BMS500-AAM018-1CSXRD BMS500-AAM018-1CSXRD Aussi : Carrier, Keeprite, Moovair, Midea, Direct AIR, Bryant, Elios, Payne, Tempstar | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 14 600 BTU | 10 | 20 | 730 $ |
| 3 | BMS500 BMS500-AAS024-1CSXRC BMS500-AAS024-1CSXRC Aussi : Moovair, Direct AIR, Elios | Murale · grand froid | 23 000 BTU | 20 000 BTU | 11,2 | 19 | 1 000 $ |
| 4 | BMS BMS500-AAS024-1CSXRD BMS500-AAS024-1CSXRD Aussi : Carrier, Keeprite, Midea, Direct AIR, Bryant, Elios, Payne, Tempstar | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 19 000 BTU | 11 | 19 | 1 060 $ |
| 5 | BMS500 BMS500-AAS012-1CSXRC BMS500-AAS012-1CSXRC Aussi : Moovair, Direct AIR, Elios | Murale · grand froid | 11 500 BTU | 8 400 BTU | 10,3 | 19 | 465 $ |
Top 5 Daikin par COP à -15 °C
| # | Modèle | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH9VSA DH9VSA241CA DH9VSA241CA Aussi : Amana | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 24 000 BTU | 10 | 21 | 2 880 $ |
| 2 | DH9VSA DH9VSA361CA DH9VSA361CA Aussi : Amana | Centrale · grand froid | 34 200 BTU | 34 200 BTU | 10 | 21 | 4 104 $ |
| 3 | Oterra RXF12AXVJU RXF12AXVJU | Murale | 12 000 BTU | 6 600 BTU | 10,2 | 21 | 410 $ |
| 4 | DZ9VC DZ9VCA2410A DZ9VCA2410A | Centrale | 23 200 BTU | 13 100 BTU | 8,2 | 21 | 700 $ |
| 5 | Oterra RXF09AXVJU RXF09AXVJU | Murale | 9 000 BTU | 4 900 BTU | 10,2 | 21 | 305 $ |
Ce que ce comparatif ne dit pas
Le prix installé, la garantie réellement honorée et la qualité de l'installateur pèsent autant que les chiffres. Ce comparatif se limite aux données certifiées ; il ne remplace pas une soumission. Pour savoir laquelle de ces marques a le modèle le mieux calibré pour votre maison, lancez ThermoMatch : il compare Bosch, Daikin et toutes les autres marques sur votre charge réelle.
Trouvez la bonne thermopompe en 2 minutes
Répondez à 13 questions sur votre maison. ThermoMatch compare toutes les marques avec les données certifiées d'Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
Autres comparatifs
Questions fréquentes
Bosch ou Daikin : laquelle est la plus efficace en chauffage?+
Sur le HSPF2 moyen des modèles certifiés, Bosch (10,1 contre 9,4). Le meilleur modèle individuel de chaque marque compte davantage que la moyenne : Bosch BMS500 BMS500-AAS009-1CSXRC atteint 13,6, Daikin Atmosphera 12 000 BTU atteint 10,7.
Laquelle chauffe le mieux par grand froid?+
Sur le COP moyen certifié à -15 °C : Bosch 2,01 contre Daikin 1,95. Bosch compte 41 modèles certifiés climat froid, Daikin en compte 79.
Quelle marque donne droit à la plus grosse subvention LogisVert?+
Le maximum LogisVert observé est de 6 600 $ chez Bosch et de 4 560 $ chez Daikin. Le montant dépend de l'appariement, pas de la marque : deux modèles d'une même marque peuvent recevoir des montants très différents.
