Comparatif de marques
Carrier ou Trane?
Comparaison des deux marques sur leurs données certifiées ENERGY STAR et les montants LogisVert d'Hydro-Québec : 164 modèles Carrier contre 80 modèles Trane vendus au Québec.
- Liste LogisVert d'Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d'un entrepreneur licencié
| Critère | Carrier | Trane |
|---|---|---|
| Modèles vendus au Québec | 164 | 80 |
| Murales / centrales | 106 / 58 | 20 / 60 |
| Certifiés climat froid | 99 | 41 |
| HSPF2 moyen | 10,1 | 9 |
| HSPF2 maximum | 16,2 | 11 |
| COP moyen à -15 °C | 2 | 1,93 |
| LogisVert maximum | 6 900 $ | 6 000 $ |
| Capacités offertes | 6 000 à 60 000 BTU | 9 000 à 57 000 BTU |
Moyennes calculées sur les modèles dont ENERGY STAR publie la valeur. En vert : l'avantage sur le critère.
Top 5 Carrier par COP à -15 °C
| # | Modèle | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38MP 38MPRBQ18AA3 38MPRBQ18AA3 Aussi : Goodman, Moovair, Bryant, Payne | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 24 000 BTU | 11 | 26,3 | 2 424 $ |
| 2 | 45M 37MAHAQ06AA3 37MAHAQ06AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Murale · grand froid | 6 500 BTU | 7 800 BTU | 13,8 | 21,5 | 400 $ |
| 3 | 45M 37MARAQ18AA3 37MARAQ18AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Murale · grand froid | 17 500 BTU | 14 200 BTU | 11,4 | 20 | 745 $ |
| 4 | 45M 37MPRAQ18AA3 37MPRAQ18AA3 Aussi : Midea, Bryant, Payne | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 22 600 BTU | 16,2 | 25,8 | 2 316 $ |
| 5 | 45M 37MARAQ12AA1 37MARAQ12AA1 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Murale | 12 000 BTU | 7 700 BTU | 9,5 | 23,5 | 435 $ |
Top 5 Trane par COP à -15 °C
| # | Modèle | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M 4TXM2118A12N0 4TXM2118A12N0 Aussi : Gree, Tosot, American Standard | Murale · grand froid | 17 000 BTU | 13 600 BTU | 10 | 21 | 1 800 $ |
| 2 | 17 Multi-Speed Heat Pump 5TWR7048A1 5TWR7048A1 Aussi : American Standard | Centrale · grand froid | 43 500 BTU | 33 200 BTU | 8,7 | 16,5 | 3 624 $ |
| 3 | 17 Multi-Speed Heat Pump 5TWR7060A1 5TWR7060A1 | Centrale · grand froid | 50 500 BTU | 38 000 BTU | 9 | 17,1 | 4 176 $ |
| 4 | Aussi : American Standard | Centrale · grand froid | 21 600 BTU | 18 200 BTU | 10 | 22 | 2 736 $ |
| 5 | Aussi : American Standard | Centrale · grand froid | 21 800 BTU | 18 600 BTU | 8,5 | 18,1 | 2 784 $ |
Ce que ce comparatif ne dit pas
Le prix installé, la garantie réellement honorée et la qualité de l'installateur pèsent autant que les chiffres. Ce comparatif se limite aux données certifiées ; il ne remplace pas une soumission. Pour savoir laquelle de ces marques a le modèle le mieux calibré pour votre maison, lancez ThermoMatch : il compare Carrier, Trane et toutes les autres marques sur votre charge réelle.
Trouvez la bonne thermopompe en 2 minutes
Répondez à 13 questions sur votre maison. ThermoMatch compare toutes les marques avec les données certifiées d'Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
Autres comparatifs
Questions fréquentes
Carrier ou Trane : laquelle est la plus efficace en chauffage?+
Sur le HSPF2 moyen des modèles certifiés, Carrier (10,1 contre 9). Le meilleur modèle individuel de chaque marque compte davantage que la moyenne : Carrier 45M 37MPRAQ18AA3 atteint 16,2, Trane 38 4TXK3809B10NU atteint 11.
Laquelle chauffe le mieux par grand froid?+
Sur le COP moyen certifié à -15 °C : Carrier 2 contre Trane 1,93. Carrier compte 99 modèles certifiés climat froid, Trane en compte 41.
Quelle marque donne droit à la plus grosse subvention LogisVert?+
Le maximum LogisVert observé est de 6 900 $ chez Carrier et de 6 000 $ chez Trane. Le montant dépend de l'appariement, pas de la marque : deux modèles d'une même marque peuvent recevoir des montants très différents.
