Comparatif de marques
Gree ou Daikin?
Comparaison des deux marques sur leurs données certifiées ENERGY STAR et les montants LogisVert d'Hydro-Québec : 270 modèles Gree contre 162 modèles Daikin vendus au Québec.
- Liste LogisVert d'Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d'un entrepreneur licencié
| Critère | Gree | Daikin |
|---|---|---|
| Modèles vendus au Québec | 270 | 162 |
| Murales / centrales | 243 / 27 | 127 / 35 |
| Certifiés climat froid | 180 | 79 |
| HSPF2 moyen | 9,4 | 9,4 |
| HSPF2 maximum | 11,2 | 10,7 |
| COP moyen à -15 °C | 1,91 | 1,95 |
| LogisVert maximum | 5 400 $ | 4 560 $ |
| Capacités offertes | 9 000 à 60 000 BTU | 8 900 à 57 500 BTU |
Moyennes calculées sur les modèles dont ENERGY STAR publie la valeur. En vert : l'avantage sur le critère.
Top 5 Gree par COP à -15 °C
| # | Modèle | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Heat GMV6 Mini GMV-V36WL/C-T(U) GMV-V36WL/C-T(U) | Murale · grand froid | 36 000 BTU | 25 200 BTU | 9 | 23 | 2 640 $ |
| 2 | Flexx Eco FXE60HP230V1R32AO FXE60HP230V1R32AO Aussi : Tosot | Centrale | 54 000 BTU | 40 000 BTU | 9,5 | 19 | 5 160 $ |
| 3 | G GUD60W2/NHG-D(U) GUD60W2/NHG-D(U) | Centrale | 54 000 BTU | 40 000 BTU | 9,5 | 18,8 | 5 160 $ |
| 4 | M-Series GWHD(18)ND3NO GWHD(18)ND3NO | Murale · grand froid | 17 000 BTU | 13 600 BTU | 10 | 19 | 750 $ |
| 5 | Ultra Heat GMV6 Mini GMV-V48WL/C-T(U) GMV-V48WL/C-T(U) | Murale · grand froid | 48 000 BTU | 33 600 BTU | 9,2 | 22 | 3 600 $ |
Top 5 Daikin par COP à -15 °C
| # | Modèle | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH9VSA DH9VSA241CA DH9VSA241CA Aussi : Amana | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 24 000 BTU | 10 | 21 | 2 880 $ |
| 2 | DH9VSA DH9VSA361CA DH9VSA361CA Aussi : Amana | Centrale · grand froid | 34 200 BTU | 34 200 BTU | 10 | 21 | 4 104 $ |
| 3 | Oterra RXF12AXVJU RXF12AXVJU | Murale | 12 000 BTU | 6 600 BTU | 10,2 | 21 | 410 $ |
| 4 | DZ9VC DZ9VCA2410A DZ9VCA2410A | Centrale | 23 200 BTU | 13 100 BTU | 8,2 | 21 | 700 $ |
| 5 | Oterra RXF09AXVJU RXF09AXVJU | Murale | 9 000 BTU | 4 900 BTU | 10,2 | 21 | 305 $ |
Ce que ce comparatif ne dit pas
Le prix installé, la garantie réellement honorée et la qualité de l'installateur pèsent autant que les chiffres. Ce comparatif se limite aux données certifiées ; il ne remplace pas une soumission. Pour savoir laquelle de ces marques a le modèle le mieux calibré pour votre maison, lancez ThermoMatch : il compare Gree, Daikin et toutes les autres marques sur votre charge réelle.
Trouvez la bonne thermopompe en 2 minutes
Répondez à 13 questions sur votre maison. ThermoMatch compare toutes les marques avec les données certifiées d'Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
Autres comparatifs
Questions fréquentes
Gree ou Daikin : laquelle est la plus efficace en chauffage?+
Sur le HSPF2 moyen des modèles certifiés, les deux marques font jeu égal (9,4 contre 9,4). Le meilleur modèle individuel de chaque marque compte davantage que la moyenne : Gree Airy GWH09AVDXE-D6DNA1A/O atteint 11,2, Daikin Atmosphera 12 000 BTU atteint 10,7.
Laquelle chauffe le mieux par grand froid?+
Sur le COP moyen certifié à -15 °C : Gree 1,91 contre Daikin 1,95. Gree compte 180 modèles certifiés climat froid, Daikin en compte 79.
Quelle marque donne droit à la plus grosse subvention LogisVert?+
Le maximum LogisVert observé est de 5 400 $ chez Gree et de 4 560 $ chez Daikin. Le montant dépend de l'appariement, pas de la marque : deux modèles d'une même marque peuvent recevoir des montants très différents.
