- Accueil
- /Meilleures thermopompes
- /Les thermopompes au meilleur COP à -15 °C
Classement sur données certifiées
Les thermopompes au meilleur COP à -15 °C
Le COP à -15 °C mesure l'efficacité réelle quand il fait froid. Classement d'après les valeurs certifiées.
En bref
25 machines vendues au Québec, classées sur cop à -15 °c d'après les données d'Hydro-Québec et d'ENERGY STAR (liste du 2026-09-07). En tête : Carrier 38MP 38MPRBQ18AA3, 2,89. Un classement compare une seule donnée ; la bonne machine dépend aussi de votre maison, que ThermoMatch prend en compte.
- Machines classées
- 25
- Critère
- COP à -15 °C
- Source
- Hydro-Québec · ENERGY STAR
- Liste du
- 2026-09-07
- Liste LogisVert d'Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d'un entrepreneur licencié
| # | Modèle | Marque | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert | COP à -15 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38MP 38MPRBQ18AA3 38MPRBQ18AA3 Aussi : Goodman, Moovair, Bryant, Payne | Carrier | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 24 000 BTU | 11 | 26,3 | 2 424 $ | 2,89 |
| 2 | DLC DLCPRBH18AAK DLCPRBH18AAK Aussi : Midea, Tempstar | Keeprite | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 24 000 BTU | 15,5 | 26,3 | 2 424 $ | 2,89 |
| 3 | M-Series SUZ-KA09NA2 SUZ-KA09NA2 | Mitsubishi Electric | Murale | 9 000 BTU | 5 900 BTU | 11,9 | 20,2 | 385 $ | 2,75 |
| 4 | Airstage H-Series AOUH12KTAP1 AOUH12KTAP1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 16 200 BTU | 13,7 | 31,5 | 1 152 $ | 2,62 |
| 5 | MSH MSHEA24C2AN1 MSHEA24C2AN1 Aussi : Midea | Moovair | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 19 600 BTU | 11,7 | 23 | 2 256 $ | 2,54 |
| 6 | Airstage H-Series AOUG15LZAS1 AOUG15LZAS1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 14 500 BTU | 17 500 BTU | 12,8 | 25,3 | 1 344 $ | 2,52 |
| 7 | Airstage H-Series AOUH15KTAP1 AOUH15KTAP1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 14 500 BTU | 18 400 BTU | 13 | 28,7 | 1 296 $ | 2,52 |
| 8 | Ultra ZE-648HPA ZE-648HPA Aussi : Hisense | Zephyr | Centrale · grand froid | 48 000 BTU | 37 000 BTU | 9 | 19 | 4 392 $ | 2,52 |
| 9 | SmartSense AO-18U3R25SS AO-18U3R25SS | Hisense | Murale | 18 000 BTU | 13 700 BTU | 9,8 | 20 | 1 776 $ | 2,50 |
| 10 | P-Series PUZ-AK36NL PUZ-AK36NL | Mitsubishi Electric | Murale | 36 000 BTU | 20 000 BTU | 9,2 | 19,5 | 1 180 $ | 2,50 |
| 11 | P-Series PUZ-AK42NL PUZ-AK42NL | Mitsubishi Electric | Murale | 42 000 BTU | 25 400 BTU | 9,3 | 18,7 | 1 480 $ | 2,50 |
| 12 | M-Series SUZ-KA15NA2 SUZ-KA15NA2 | Mitsubishi Electric | Murale | 14 100 BTU | 9 400 BTU | 10,7 | 20,7 | 595 $ | 2,50 |
| 13 | Floating Air Select FSHSR18B3D FSHSR18B3D Aussi : Zephyr, Ruud | Rheem | Murale | 18 000 BTU | 13 700 BTU | 9,8 | 21 | 1 776 $ | 2,50 |
| 14 | WindFree - Premium (RAC) AR15DXDABWKX AR15DXDABWKX | Samsung | Murale · grand froid | 15 000 BTU | 15 600 BTU | 11 | 23 | 1 680 $ | 2,50 |
| 15 | Airstage H-Series AOUH09KTAP1 AOUH09KTAP1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 17 000 BTU | 14 | 33,5 | 370 $ | 2,48 |
| 16 | FS 6 000 BTU H2i MUZ-FS06NAH | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 6 000 BTU | 10 500 BTU | 10,9 | 32,2 | 295 $ | 2,46 |
| 17 | Ultra ZE-660HPA ZE-660HPA Aussi : Hisense | Zephyr | Centrale · grand froid | 57 000 BTU | 42 000 BTU | 9 | 19 | 4 440 $ | 2,46 |
| 18 | M-Series SUZ-KA12NA2 SUZ-KA12NA2 | Mitsubishi Electric | Murale | 12 000 BTU | 7 700 BTU | 10,9 | 21,7 | 500 $ | 2,45 |
| 19 | ESH ESHEA12C2AN1 ESHEA12C2AN1 | Elios | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 900 BTU | 10,5 | 19,5 | 455 $ | 2,44 |
| 20 | NDH NDHAS22-18-O NDHAS22-18-O | Napoleon | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 12 800 BTU | 10,5 | 24 | 705 $ | 2,44 |
| 21 | DAVE Lennox Signature SL22KLV SL22KLV-036-230A SL22KLV-036-230A | Lennox | Centrale · grand froid | 35 200 BTU | 33 200 BTU | 10,5 | 20 | 4 056 $ | 2,42 |
| 22 | NDH NDHAS22-12-O NDHAS22-12-O | Napoleon | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 400 BTU | 10,8 | 23,1 | 500 $ | 2,41 |
| 23 | 45M 37MAHAQ06AA3 37MAHAQ06AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale · grand froid | 6 500 BTU | 7 800 BTU | 13,8 | 21,5 | 400 $ | 2,40 |
| 24 | 45M 37MARAQ18AA3 37MARAQ18AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale · grand froid | 17 500 BTU | 14 200 BTU | 11,4 | 20 | 745 $ | 2,40 |
| 25 | DH9VSA DH9VSA241CA DH9VSA241CA Aussi : Amana | Daikin | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 24 000 BTU | 10 | 21 | 2 880 $ | 2,40 |
Comment lire ce classement
En tête : Carrier 38MP 38MPRBQ18AA3 (38MPRBQ18AA3), avec 2,89. La même machine est aussi vendue sous Goodman, Moovair, Bryant, Payne.
Le COP à -15 °C indique combien de chaleur la machine produit par unité d'électricité quand il fait froid. Le HSPF2 mesure l'efficacité sur toute une saison de chauffage. La capacité à -15 °C dit ce que la machine fournit réellement au froid, et non ce qu'annonce son étiquette nominale. Le montant LogisVert est celui de la liste Hydro-Québec pour l'appariement de référence.
Trouvez la bonne thermopompe en 2 minutes
Répondez à 13 questions sur votre maison. ThermoMatch compare toutes les marques avec les données certifiées d'Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
Autres classements
Questions fréquentes
D'où viennent ces chiffres?+
Des appariements certifiés AHRI publiés dans la liste LogisVert d'Hydro-Québec (liste du 2026-09-07), enrichis par ENERGY STAR. Nous n'utilisons aucune donnée fournie par un manufacturier ou un détaillant. Les machines sans donnée certifiée ne figurent pas dans ce classement.
Pourquoi certaines marques connues manquent-elles?+
Les machines identiques vendues sous plusieurs marques (rebadgées) ne sont affichées qu'une fois, sous la marque la plus connue au Québec ; les autres marques sont mentionnées sur la fiche. Une marque peut aussi manquer parce que ses fiches ENERGY STAR ne publient pas la valeur utilisée pour ce classement.
Le meilleur du classement est-il le meilleur pour ma maison?+
Pas nécessairement. Un classement compare une seule caractéristique. La bonne machine dépend de votre charge de chauffage, de votre système actuel et de votre budget. ThermoMatch croise tous ces critères pour votre maison précise.
