- Accueil
- /Meilleures thermopompes
- /Les thermopompes les plus efficaces en chauffage (HSPF2)
Classement sur données certifiées
Les thermopompes les plus efficaces en chauffage (HSPF2)
Classement par HSPF2 certifié : plus l'indice est élevé, moins la thermopompe consomme d'électricité par unité de chaleur produite.
En bref
25 machines vendues au Québec, classées sur hspf2 d'après les données d'Hydro-Québec et d'ENERGY STAR (liste du 2026-09-07). En tête : Carrier 45M 37MPRAQ18AA3, 16,2. Un classement compare une seule donnée ; la bonne machine dépend aussi de votre maison, que ThermoMatch prend en compte.
- Machines classées
- 25
- Critère
- HSPF2
- Source
- Hydro-Québec · ENERGY STAR
- Liste du
- 2026-09-07
- Liste LogisVert d'Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d'un entrepreneur licencié
| # | Modèle | Marque | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert | HSPF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45M 37MPRAQ18AA3 37MPRAQ18AA3 Aussi : Midea, Bryant, Payne | Carrier | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 22 600 BTU | 16,2 | 25,8 | 2 316 $ | 16,2 |
| 2 | MSH MSHHA18C2AN1 MSHHA18C2AN1 Aussi : Midea | Moovair | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 22 600 BTU | 16,2 | 25,6 | 2 316 $ | 16,2 |
| 3 | 45M 37MPRAQ06AA3 37MPRAQ06AA3 Aussi : Midea, Bryant, Payne | Carrier | Murale · grand froid | 6 000 BTU | 13 500 BTU | 15,6 | 35,1 | 550 $ | 15,6 |
| 4 | D5F D5CPRAH06AAK D5CPRAH06AAK Aussi : Midea, Tempstar | Keeprite | Murale · grand froid | 6 000 BTU | 13 500 BTU | 15,6 | 33,1 | 550 $ | 15,6 |
| 5 | MSE MO1SS-H06B-2A MO1SS-H06B-2A | Midea | Murale · grand froid | 6 000 BTU | 13 500 BTU | 15,6 | 35 | 550 $ | 15,6 |
| 6 | DLC DLCPRBH18AAK DLCPRBH18AAK Aussi : Midea, Tempstar | Keeprite | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 24 000 BTU | 15,5 | 26,3 | 2 424 $ | 15,5 |
| 7 | D5F D5CPRAH18AA D5CPRAH18AA Aussi : Midea, Tempstar | Keeprite | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 22 600 BTU | 15,2 | 24,5 | 2 316 $ | 15,2 |
| 8 | NDH NDHAS26BA-06-O NDHAS26BA-06-O Aussi : Senville, Direct AIR | Napoleon | Murale · grand froid | 6 000 BTU | 7 700 BTU | 14,8 | 25,5 | 395 $ | 14,8 |
| 9 | 45M 37MPRAQ09AA3 37MPRAQ09AA3 Aussi : Midea, Bryant, Payne | Carrier | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 13 500 BTU | 14,6 | 33,5 | 550 $ | 14,6 |
| 10 | D5F D5CPRAH09AAK D5CPRAH09AAK Aussi : Midea, Tempstar | Keeprite | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 13 500 BTU | 14,6 | 31,5 | 550 $ | 14,6 |
| 11 | MSE MO1SS-H09B-2A MO1SS-H09B-2A | Midea | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 13 500 BTU | 14,6 | 33,3 | 550 $ | 14,6 |
| 12 | MSH MSH123G26MCAA MSH123G26MCAA Aussi : Moovair | Goodman | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 13 500 BTU | 14,5 | 27,5 | 1 368 $ | 14,5 |
| 13 | Airstage H-Series AOUH09KTAP1 AOUH09KTAP1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 17 000 BTU | 14 | 33,5 | 370 $ | 14 |
| 14 | Endure ASH109URDE ASH109URDE Aussi : Haier | GE Appliances | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 10 600 BTU | 14 | 30 | 390 $ | 14 |
| 15 | Endure ASH109URDSE ASH109URDSE Aussi : Haier | GE Appliances | Murale | 9 000 BTU | 5 900 BTU | 14 | 30 | 325 $ | 14 |
| 16 | MSH MSH093G26MCAA MSH093G26MCAA Aussi : Moovair | Goodman | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 13 500 BTU | 14 | 29 | 570 $ | 14 |
| 17 | 45M 37MAHAQ06AA3 37MAHAQ06AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale · grand froid | 6 500 BTU | 7 800 BTU | 13,8 | 21,5 | 400 $ | 13,8 |
| 18 | 45M 37MAHAQ09AA3 37MAHAQ09AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 11 900 BTU | 13,8 | 20,6 | 510 $ | 13,8 |
| 19 | MCA MO1HS-H06B-2A MO1HS-H06B-2A | Midea | Murale · grand froid | 6 500 BTU | 7 800 BTU | 13,8 | 21,4 | 400 $ | 13,8 |
| 20 | NDH NDHAS26BA-09-O NDHAS26BA-09-O Aussi : Moovair, Midea, Direct AIR, Stelpro | Napoleon | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 11 900 BTU | 13,8 | 20,5 | 510 $ | 13,8 |
| 21 | Airstage H-Series AOUH12KTAP1 AOUH12KTAP1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 16 200 BTU | 13,7 | 31,5 | 1 152 $ | 13,7 |
| 22 | BMS500 BMS500-AAS009-1CSXRC BMS500-AAS009-1CSXRC Aussi : Keeprite, Moovair, Midea, Direct AIR, Conforto, Elios, Tempstar | Bosch | Murale · grand froid | 6 000 BTU | 7 500 BTU | 13,6 | 26,5 | 425 $ | 13,6 |
| 23 | KUSAL091A KUSAL091A | LG | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 12 000 BTU | 13,5 | 27 | 350 $ | 13,5 |
| 24 | Art Cool LAU090HYV3 LAU090HYV3 | LG | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 700 BTU | 13,5 | 27 | 335 $ | 13,5 |
| 25 | Airstage H-Series AOUG09LZAS1 AOUG09LZAS1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 15 400 BTU | 13,4 | 33,1 | 370 $ | 13,4 |
Comment lire ce classement
En tête : Carrier 45M 37MPRAQ18AA3 (37MPRAQ18AA3), avec 16,2. La même machine est aussi vendue sous Midea, Bryant, Payne.
Le COP à -15 °C indique combien de chaleur la machine produit par unité d'électricité quand il fait froid. Le HSPF2 mesure l'efficacité sur toute une saison de chauffage. La capacité à -15 °C dit ce que la machine fournit réellement au froid, et non ce qu'annonce son étiquette nominale. Le montant LogisVert est celui de la liste Hydro-Québec pour l'appariement de référence.
Trouvez la bonne thermopompe en 2 minutes
Répondez à 13 questions sur votre maison. ThermoMatch compare toutes les marques avec les données certifiées d'Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
Autres classements
Questions fréquentes
D'où viennent ces chiffres?+
Des appariements certifiés AHRI publiés dans la liste LogisVert d'Hydro-Québec (liste du 2026-09-07), enrichis par ENERGY STAR. Nous n'utilisons aucune donnée fournie par un manufacturier ou un détaillant. Les machines sans donnée certifiée ne figurent pas dans ce classement.
Pourquoi certaines marques connues manquent-elles?+
Les machines identiques vendues sous plusieurs marques (rebadgées) ne sont affichées qu'une fois, sous la marque la plus connue au Québec ; les autres marques sont mentionnées sur la fiche. Une marque peut aussi manquer parce que ses fiches ENERGY STAR ne publient pas la valeur utilisée pour ce classement.
Le meilleur du classement est-il le meilleur pour ma maison?+
Pas nécessairement. Un classement compare une seule caractéristique. La bonne machine dépend de votre charge de chauffage, de votre système actuel et de votre budget. ThermoMatch croise tous ces critères pour votre maison précise.
