Subvention Hydro-Québec
Subvention LogisVert Trane
Thermopompes À Vendre vous montre les montants officiels de la liste LogisVert d’Hydro-Québec pour chaque thermopompe Trane admissible, par appariement certifié AHRI. Mise à jour automatique, liste du 17 septembre 2026.
Gratuit, sans engagement. Un installateur licencié RBQ vous rappelle.
Trane · jusqu’à
6 000$
de 500 $ à 6 000 $ selon l’appariement certifié AHRI
- XV18I 4TWV8X60A1 · 4TWV8X60A16 000 $
- 18 TruComfort Variable Speed Heat Pump 5TWV8X60A1 · 5TWV8X60A16 000 $
- 20 TruComfort Variable Speed Heat Pump 5TWV0X60A1 · 5TWV0X60A15 760 $
En bref
Selon la liste LogisVert d’Hydro-Québec du 17 septembre 2026, 97 thermopompes Trane sont admissibles, pour un montant de 500 $ à 6 000 $ selon l’appariement exact entre l’unité extérieure et l’unité intérieure (référence AHRI). 44 de ces machines sont certifiées grand froid.
Nombre de modèles par tranche de 500 $ : 0 $ : 0 ; 500 $ : 19 ; 1 000 $ : 24 ; 1 500 $ : 15 ; 2 000 $ : 5 ; 2 500 $ : 6 ; 3 000 $ : 5 ; 3 500 $ : 9 ; 4 000 $ : 2 ; 4 500 $ : 2 ; 5 000 $ : 6 ; 5 500 $ : 2 ; 6 000 $ : 2.
- Modèles admissibles
- 97
- Montant minimum
- 500 $
- Montant maximum
- 6 000 $
- Certifiés grand froid
- 44
- Liste LogisVert d’Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d’un entrepreneur licencié
Alerte LogisVert
Soyez prévenu si la subvention change.
Hydro-Québec publie sa liste LogisVert chaque jour et nous la suivons. Laissez votre courriel : nous vous écrivons seulement si le montant pour les thermopompes Trane monte, baisse, ou si un modèle entre dans la liste ou en sort.
Montant maximal Trane
6 000 $
Vous serez prévenu si ce chiffre bouge.
13 modèles
Murales Trane : montants LogisVert
| Modèle | LogisVert | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
M 4TXM2142A15N0 4TXM2142A15N0 Aussi : Gree, Tosot, American Standard | 4 272 $ | Murale · grand froid | 36 000 BTU | 32 400 BTU | 10 | 21 |
M 4TXM2136A14N0 4TXM2136A14N0 Aussi : Gree, Tosot, American Standard | 3 696 $ | Murale · grand froid | 34 000 BTU | 32 400 BTU | 10 | 21 |
23 MZ 4TXM2336A15NU 4TXM2336A15NU Aussi : Gree, Tosot, American Standard | 3 600 $ | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 31 200 BTU | 8,6 | 16 |
23 MZ 4TXM2330A14NU 4TXM2330A14NU Aussi : Gree, Tosot, American Standard | 3 480 $ | Murale · grand froid | 36 000 BTU | 28 200 BTU | 8,6 | 16 |
M 4TXM2130A14N0 4TXM2130A14N0 Aussi : Gree, Tosot, American Standard | 3 264 $ | Murale · grand froid | 28 400 BTU | 22 800 BTU | 10 | 21 |
M 4TXM2124A13N0 4TXM2124A13N0 Aussi : Gree, Tosot, American Standard | 2 832 $ | Murale · grand froid | 23 200 BTU | 21 600 BTU | 10 | 21 |
25 4TXK2524A10N0 4TXK2524A10N0 Aussi : Gree, American Standard | 2 304 $ | Murale · grand froid | 22 000 BTU | 20 000 BTU | 9,5 | 24 |
23 MZ 4TXM2324A13NU 4TXM2324A13NU Aussi : Gree, Tosot, American Standard | 2 148 $ | Murale · grand froid | 22 000 BTU | 30 000 BTU | 10 | 20 |
23 MZ 4TXM2318A12NU 4TXM2318A12NU Aussi : Gree, Tosot, American Standard | 2 040 $ | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 21 800 BTU | 10 | 20 |
38 4TXK3818A10NU 4TXK3818A10NU Aussi : Gree, Tosot, American Standard | 1 812 $ | Murale · grand froid | 18 000 BTU | 20 000 BTU | 10 | 22 |
M 4TXM2118A12N0 4TXM2118A12N0 Aussi : Gree, Tosot, American Standard | 1 800 $ | Murale · grand froid | 17 000 BTU | 13 600 BTU | 10 | 21 |
38 4TXK3812A10NU 4TXK3812A10NU Aussi : Gree, Tosot, American Standard | 1 236 $ | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 000 BTU | 8,5 | 24 |
25 4TXK2512A10N0 4TXK2512A10N0 Aussi : Gree, American Standard | 500 $ | Murale | 12 000 BTU | 9 200 BTU | 9 | 25 |
84 modèles
Centrales Trane : montants LogisVert
| Modèle | LogisVert | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XV18I 4TWV8X60A1 4TWV8X60A1 Aussi : American Standard | 6 000 $ | Centrale · grand froid | 54 000 BTU | 40 000 BTU | 8,2 | 18 |
Aussi : American Standard | 6 000 $ | Centrale · grand froid | 53 500 BTU | 41 000 BTU | 8,5 | 18,1 |
Aussi : American Standard | 5 760 $ | Centrale · grand froid | 53 500 BTU | 38 500 BTU | 9 | 19 |
17 Multi-Speed Heat Pump 5TWR7060A1 5TWR7060A1 Aussi : American Standard | 5 700 $ | Centrale · grand froid | 52 500 BTU | 39 000 BTU | 8,7 | 16 |
5HPL5 5HPL5048A1 5HPL5048A1 Aussi : American Standard | 5 460 $ | Centrale · grand froid | 41 500 BTU | 37 000 BTU | 8,1 | 15,2 |
Resolute 4TXD2060A10NU 4TXD2060A10NU Aussi : Napoleon, Gree, Tosot, American Standard, GE Appliances, GE | 5 280 $ | Centrale · grand froid | 54 000 BTU | 41 000 BTU | 9 | 16 |
F 5HCL5060B1 5HCL5060B1 Aussi : Napoleon, Gree, American Standard | 5 280 $ | Centrale · grand froid | 54 000 BTU | 43 000 BTU | 9,5 | 18,5 |
Aussi : American Standard | 5 160 $ | Centrale · grand froid | 45 000 BTU | 33 800 BTU | 9,7 | 20,2 |
Aussi : American Standard | 5 160 $ | Centrale · grand froid | 45 500 BTU | 35 400 BTU | 8,5 | 18,1 |
5HPL5 5HPL5048A1000AA 5HPL5048A1000AA Aussi : American Standard | 5 040 $ | Centrale · grand froid | 46 000 BTU | 38 000 BTU | 8,1 | 16 |
17 Multi-Speed Heat Pump 5TWR7048A1 5TWR7048A1 Aussi : American Standard | 4 920 $ | Centrale · grand froid | 43 500 BTU | 33 800 BTU | 8,5 | 16 |
5HCL5 Cold Climate 5HCL5060A1 5HCL5060A1 Aussi : American Standard | 4 800 $ | Centrale · grand froid | 52 000 BTU | 45 000 BTU | 9,3 | 17 |
| 4 176 $ | Centrale · grand froid | 50 500 BTU | 39 500 BTU | 8,7 | 15,5 | |
Aussi : American Standard | 3 864 $ | Centrale · grand froid | 31 800 BTU | 26 000 BTU | 8,5 | 18,1 |
5HPL5 5HPL5036A1 5HPL5036A1 Aussi : American Standard | 3 840 $ | Centrale · grand froid | 33 000 BTU | 30 000 BTU | 8,1 | 15,2 |
Aussi : American Standard | 3 792 $ | Centrale · grand froid | 35 400 BTU | 24 600 BTU | 10 | 20,4 |
5HCL5 Cold Climate 5HCL5036A1 5HCL5036A1 Aussi : American Standard | 3 744 $ | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 36 000 BTU | 9,4 | 17 |
| 3 648 $ | Centrale · grand froid | 43 500 BTU | 33 200 BTU | 9 | 16 | |
5HPL5 5HPL5036A1000AA 5HPL5036A1000AA Aussi : American Standard | 3 600 $ | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 27 000 BTU | 8,1 | 16 |
17 Multi-Speed Heat Pump 5TWR7036A1 5TWR7036A1 Aussi : American Standard | 3 552 $ | Centrale · grand froid | 32 200 BTU | 24 400 BTU | 8,5 | 16,5 |
Resolute 4TXD2036A10NU 4TXD2036A10NU Aussi : Napoleon, Gree, Tosot, American Standard, GE Appliances, GE | 3 480 $ | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 28 000 BTU | 9 | 16 |
F 5HCL5036B1 5HCL5036B1 Aussi : Napoleon, Gree, American Standard | 3 384 $ | Centrale · grand froid | 34 000 BTU | 30 200 BTU | 10 | 18,5 |
XV20I 4TWV0X36A1 4TWV0X36A1 | 3 360 $ | Centrale · grand froid | 36 000 BTU | 21 400 BTU | 8,7 | 20,5 |
Aussi : American Standard | 2 784 $ | Centrale · grand froid | 22 000 BTU | 18 600 BTU | 8,5 | 18,1 |
Aussi : American Standard | 2 736 $ | Centrale · grand froid | 21 600 BTU | 18 200 BTU | 10 | 22 |
| 2 640 $ | Centrale · grand froid | 33 400 BTU | 24 800 BTU | 8,7 | 16 | |
XV17 4TWV7X60A1 4TWV7X60A1 Aussi : American Standard | 2 550 $ | Centrale | 52 500 BTU | 39 000 BTU | 8,1 | 17,1 |
5HPL5 5HPL5024A1 5HPL5024A1 Aussi : American Standard, TCL | 2 520 $ | Centrale · grand froid | 23 000 BTU | 18 000 BTU | 8,1 | 16 |
E4HL5 E4HL5024A1000A E4HL5024A1000A Aussi : American Standard, TCL | 2 400 $ | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 21 000 BTU | 8,5 | 15,2 |
5HCL5 Cold Climate 5HCL5024A1 5HCL5024A1 Aussi : American Standard | 2 160 $ | Centrale · grand froid | 23 000 BTU | 20 000 BTU | 9,2 | 17 |
17 Multi-Speed Heat Pump 5TWR7024A1 5TWR7024A1 Aussi : American Standard | 1 896 $ | Centrale · grand froid | 22 800 BTU | 17 700 BTU | 8,7 | 16 |
XV18 4TWV8X48A1 4TWV8X48A1 Aussi : American Standard | 1 890 $ | Centrale | 46 000 BTU | 29 000 BTU | 8,5 | 18 |
| 1 884 $ | Centrale · grand froid | 22 800 BTU | 17 600 BTU | 8,7 | 17,1 | |
XV17 4TWV7X48A1 4TWV7X48A1 Aussi : American Standard | 1 880 $ | Centrale | 46 000 BTU | 28 800 BTU | 8,2 | 17,1 |
5DCZ5 5DCZ5060A1 5DCZ5060A1 Aussi : American Standard | 1 850 $ | Centrale | 57 500 BTU | 29 600 BTU | 7,2 | 15,2 |
5WCZ5 5WCZ5060A1 5WCZ5060A1 Aussi : American Standard | 1 850 $ | Centrale | 58 000 BTU | 29 600 BTU | 7,2 | 15,2 |
XV20I 4TWV0X48A1 4TWV0X48A1 Aussi : American Standard | 1 840 $ | Centrale | 46 000 BTU | 28 200 BTU | 8,5 | 19,5 |
15 Single-Stage Heat Pump 5TWR5060A1 5TWR5060A1 Aussi : American Standard | 1 800 $ | Centrale | 55 000 BTU | 28 200 BTU | 8,1 | 15,2 |
Advantage 15 Heat Pump N5HP5060A1 N5HP5060A1 Aussi : American Standard | 1 800 $ | Centrale | 54 500 BTU | 28 200 BTU | 8,1 | 15,2 |
| 1 790 $ | Centrale | 55 000 BTU | 28 200 BTU | 8,1 | 15,2 | |
XV20I 4TWV0048A1 4TWV0048A1 Aussi : American Standard | 1 770 $ | Centrale | 46 000 BTU | n/d | 8,5 | 19,5 |
16 Single-Stage Heat Pump 5TWR6060A1 5TWR6060A1 Aussi : American Standard | 1 770 $ | Centrale | 55 000 BTU | 27 800 BTU | 8,1 | 15,2 |
XV19 4TWL9048A1 4TWL9048A1 Aussi : American Standard | 1 590 $ | Centrale | 49 000 BTU | n/d | 9 | 19 |
15 Single-Stage Heat Pump 5TWR5048A1 5TWR5048A1 Aussi : American Standard | 1 470 $ | Centrale | 43 500 BTU | 22 600 BTU | 8,1 | 15,2 |
16 Single-Stage Heat Pump 5TWR6048A1 5TWR6048A1 Aussi : American Standard | 1 460 $ | Centrale | 43 500 BTU | 22 600 BTU | 8,1 | 15,2 |
| 1 460 $ | Centrale | 45 000 BTU | 22 600 BTU | 8,1 | 15,5 | |
| 1 450 $ | Centrale | 45 500 BTU | 22 400 BTU | 8,1 | 15,2 | |
Advantage 15 Heat Pump N5HP5048A1 N5HP5048A1 Aussi : American Standard | 1 450 $ | Centrale | 44 000 BTU | 22 400 BTU | 8,1 | 15,5 |
5DCZ5 5DCZ5048A1 5DCZ5048A1 Aussi : American Standard | 1 400 $ | Centrale | 47 000 BTU | 22 000 BTU | 8,1 | 15,2 |
5WCZ5 5WCZ5048A1 5WCZ5048A1 Aussi : American Standard | 1 400 $ | Centrale | 46 000 BTU | 22 000 BTU | 8,1 | 15,2 |
XV17 4TWV7X36A1 4TWV7X36A1 Aussi : American Standard | 1 340 $ | Centrale | 34 200 BTU | 20 600 BTU | 7,8 | 17 |
XV18I 4TWV8X36A1 4TWV8X36A1 Aussi : American Standard | 1 340 $ | Centrale | 34 400 BTU | 20 600 BTU | 7,8 | 18 |
15 Single-Stage Heat Pump 5TWR5042A1 5TWR5042A1 Aussi : American Standard | 1 320 $ | Centrale | 41 000 BTU | 20 000 BTU | 8,1 | 15,2 |
16 Single-Stage Heat Pump 5TWR6042A1 5TWR6042A1 Aussi : American Standard | 1 310 $ | Centrale | 40 500 BTU | 19 900 BTU | 8,1 | 15,2 |
| 1 310 $ | Centrale | 41 000 BTU | 20 000 BTU | 8 | 16 | |
Advantage 15 Heat Pump N5HP5042A1 N5HP5042A1 Aussi : American Standard | 1 310 $ | Centrale | 40 000 BTU | 19 700 BTU | 8,1 | 16 |
| 1 300 $ | Centrale | 41 000 BTU | 19 800 BTU | 8,1 | 15,2 | |
5DCZ5 5DCZ5042A1 5DCZ5042A1 Aussi : American Standard | 1 270 $ | Centrale | 42 000 BTU | 20 000 BTU | 7,2 | 15,2 |
XV19 4TWL9036A1 4TWL9036A1 Aussi : American Standard | 1 180 $ | Centrale | 37 400 BTU | n/d | 8,7 | 17,5 |
15 Single-Stage Heat Pump 5TWR5036A1 5TWR5036A1 Aussi : American Standard | 1 120 $ | Centrale | 32 200 BTU | 17 700 BTU | 8 | 15,2 |
Advantage 15 Heat Pump N5HP5036A1 N5HP5036A1 Aussi : American Standard | 1 120 $ | Centrale | 34 000 BTU | 17 800 BTU | 8,1 | 16 |
16 Single-Stage Heat Pump 5TWR6036A1 5TWR6036A1 Aussi : American Standard | 1 110 $ | Centrale | 32 400 BTU | 17 600 BTU | 8 | 16 |
| 1 110 $ | Centrale | 32 200 BTU | 17 600 BTU | 8 | 15,2 | |
| 1 110 $ | Centrale | 34 000 BTU | 17 600 BTU | 8,1 | 15,2 | |
5DCZ5 5DCZ5036A1 5DCZ5036A1 Aussi : American Standard | 1 090 $ | Centrale | 35 400 BTU | 17 600 BTU | 8,1 | 15,2 |
5WCZ5 5WCZ5036A1 5WCZ5036A1 Aussi : American Standard | 1 090 $ | Centrale | 35 200 BTU | 17 600 BTU | 7,7 | 15,2 |
XV20I 4TWV0X24A1 4TWV0X24A1 Aussi : American Standard | 895 $ | Centrale | 23 800 BTU | 13 400 BTU | 8,2 | 19 |
XV18 4TWV8X24A1 4TWV8X24A1 Aussi : American Standard | 895 $ | Centrale | 23 800 BTU | 13 400 BTU | 8,2 | 18 |
XV17 4TWV7X24A1 4TWV7X24A1 Aussi : American Standard | 890 $ | Centrale | 24 000 BTU | 13 200 BTU | 8,2 | 17,1 |
15 Single-Stage Heat Pump 5TWR5030A1 5TWR5030A1 Aussi : American Standard | 885 $ | Centrale | 28 600 BTU | 13 800 BTU | 8,1 | 15,2 |
16 Single-Stage Heat Pump 5TWR6030A1 5TWR6030A1 Aussi : American Standard | 885 $ | Centrale | 28 600 BTU | 13 800 BTU | 8,1 | 16 |
| 885 $ | Centrale | 28 200 BTU | 13 800 BTU | 8,1 | 15,2 | |
Advantage 15 Heat Pump N5HP5030A1 N5HP5030A1 Aussi : American Standard | 880 $ | Centrale | 27 600 BTU | 13 700 BTU | 8 | 15,5 |
5DCZ5 5DCZ5030A1 5DCZ5030A1 Aussi : American Standard | 865 $ | Centrale | 29 600 BTU | 14 700 BTU | 7,2 | 15,2 |
| 760 $ | Centrale | 23 600 BTU | 11 700 BTU | 8,1 | 15,5 | |
16 Single-Stage Heat Pump 5TWR6024A1 5TWR6024A1 Aussi : American Standard | 750 $ | Centrale | 23 800 BTU | 11 400 BTU | 8,1 | 15,2 |
| 750 $ | Centrale | 23 600 BTU | 11 400 BTU | 8,1 | 15,2 | |
15 Single-Stage Heat Pump 5TWR5024A1 5TWR5024A1 Aussi : American Standard | 745 $ | Centrale | 24 000 BTU | 11 400 BTU | 8,1 | 15,2 |
Advantage 15 Heat Pump N5HP5024A1 N5HP5024A1 Aussi : American Standard | 740 $ | Centrale | 23 600 BTU | 11 500 BTU | 7,8 | 15,2 |
XV19 4TWL9024A1 4TWL9024A1 Aussi : American Standard | 720 $ | Centrale | 23 800 BTU | n/d | 8,7 | 17 |
5DCZ5 5DCZ5024A1 5DCZ5024A1 Aussi : American Standard | 695 $ | Centrale | 23 400 BTU | 10 900 BTU | 7,2 | 15,2 |
15 Single-Stage Heat Pump 5TWR5018A1 5TWR5018A1 Aussi : American Standard | 610 $ | Centrale | 19 000 BTU | 9 300 BTU | 7,8 | 15,2 |
16 Single-Stage Heat Pump 5TWR6018A1 5TWR6018A1 Aussi : American Standard | 595 $ | Centrale | 18 800 BTU | 9 000 BTU | 8,1 | 15,2 |
Advantage 15 Heat Pump N5HP5018A1 N5HP5018A1 Aussi : American Standard | 580 $ | Centrale | 18 500 BTU | 8 900 BTU | 8 | 15,2 |
Méthode
Comment le montant est calculé
Hydro-Québec fixe le montant selon la capacité de chauffage certifiée et la performance de l'appariement. Les thermopompes certifiées climat froid et les grosses centrales reçoivent les montants les plus élevés. Pour Trane, l'appariement le plus subventionné de notre base est XV18I 4TWV8X60A1 (4TWV8X60A1) avec 6 000 $.
Voir aussi la gamme complète Trane et le classement des thermopompes les plus subventionnées.
ThermoMatch
Quelle Trane pour votre maison ?
Répondez à cinq ou six questions sur votre maison. Avec ThermoMatch, Thermopompes À Vendre compare toutes les marques à partir des données certifiées d’Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
LogisVert pour les autres marques
- Subvention LogisVert Amanajusqu’à 4 104 $
- Subvention LogisVert American Standardjusqu’à 6 000 $
- Subvention LogisVert Boschjusqu’à 6 600 $
- Subvention LogisVert Bryantjusqu’à 6 000 $
- Subvention LogisVert Carrierjusqu’à 6 900 $
- Subvention LogisVert Colemanjusqu’à 5 700 $
- Subvention LogisVert Confortojusqu’à 5 040 $
- Subvention LogisVert Convectairjusqu’à 5 520 $
- Subvention LogisVert Daikinjusqu’à 4 104 $
- Subvention LogisVert Danbyjusqu’à 1 248 $
- Subvention LogisVert Dettsonjusqu’à 5 040 $
- Subvention LogisVert Direct AIRjusqu’à 6 000 $
3 questions

