- Accueil
- /Thermopompes
- /Thermopompe 24 000 BTU
Par capacité
Thermopompe 24 000 BTU
122 machines distinctes de 30 marques, avec leur capacité certifiée à -15 °C, leur efficacité et leur subvention LogisVert. Pour une maison standard de 1 300 à 1 700 pi².
En bref
122 thermopompes 24 000 BTU de 30 marques sont vendues au Québec : 94 murales et 28 centrales. Leur capacité certifiée à -15 °C va de 10 700 à 27 000 BTU/h, avec une subvention LogisVert jusqu'à 3 744 $. Convient en général à une maison de 1 300 à 1 700 pi², selon l'isolation.
- Murales / centrales
- 94 / 28
- Certifiées grand froid
- 94
- À -15 °C (certifié)
- 10 700 à 27 000
- LogisVert jusqu'à
- 3 744 $
- Liste LogisVert d'Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d'un entrepreneur licencié
« 24 000 BTU » ne veut pas dire 24 000 BTU en hiver
La capacité nominale est mesurée à 8 °C. Au Québec, ce qui compte est la capacité certifiée à -15 °C : dans cette classe, elle va de 10 700 à 27 000 BTU/h selon la machine. Deux « 24 000 BTU » peuvent donc chauffer très différemment quand il fait froid.
Pour une maison unifamiliale standard, une 24 000 BTU convient à environ 1 300 à 1 700 pi². Ce repère vient du calcul de charge de ThermoMatch (15 BTU/h par pi², ajusté selon l'âge, l'isolation, la fenestration et le sous-sol) et doit être confirmé sur place par un calcul CSA F280.
Murales 24 000 BTU
| Modèle | Marque | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38MAR 38MARBQ24AA3 38MARBQ24AA3 Aussi : Payne | Midea | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 25 800 BTU | 11,5 | 20,5 | 2 520 $ |
| MSH MSH243E23MCAA MSH243E23MCAA Aussi : Moovair, Elios | Goodman | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 27 000 BTU | 10,5 | 19,2 | 2 520 $ |
| Floating Air Prestige FPHFR24A3D FPHFR24A3D Aussi : Hisense, Ruud | Rheem | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 24 000 BTU | 10,5 | 20 | 2 292 $ |
| Endure Multi 3G24ED2BE 3G24ED2BE Aussi : Haier | GE Appliances | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 22 800 BTU | 10,5 | 23 | 2 040 $ |
| ZRUN024GSS0 ZRUN024GSS0 | LG | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 27 000 BTU | 10,2 | 18,15 | 2 160 $ |
| ARUN024GSS4 ARUN024GSS4 | LG | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 26 200 BTU | 10,2 | 18,15 | 945 $ |
| Airstage H-Series AOUH24KUAS1 AOUH24KUAS1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 24 600 BTU | 10,1 | 17,7 | 2 184 $ |
| Airstage H-Series AOU24RGLX AOU24RGLX | Fujitsu | Murale | 24 000 BTU | 23 200 BTU | 10,1 | 20,8 | 1 968 $ |
| Airstage H-Series AOUH24LUAS1 AOUH24LUAS1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 23 000 BTU | 10 | 18,8 | 2 244 $ |
| P-Series PUZ-HA24NHA1 PUZ-HA24NHA1 | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 26 000 BTU | 10 | 21,6 | 2 160 $ |
| Endure PRO ASH124UCDD ASH124UCDD Aussi : Haier | GE Appliances | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 22 000 BTU | 10 | 21 | 2 040 $ |
| Exheat H24SUH23XGC H24SUH23XGC | TCL | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 22 400 BTU | 10 | 23 | 775 $ |
| KUMXA241A KUMXA241A | LG | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 22 000 BTU | 9,8 | 21 | 2 136 $ |
| Multi F LMU240HHV LMU240HHV | LG | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 22 000 BTU | 9,8 | 21 | 2 088 $ |
| Aurora 3MXL24WMVJU 3MXL24WMVJU | Daikin | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 21 600 BTU | 9,7 | 18 | 1 824 $ |
| 4-Way Cassette (WindFree ) Standard (CAC) AC024DXADCG AC024DXADCG | Samsung | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 21 600 BTU | 9,6 | 21,6 | 840 $ |
| Caliber 230V 1G24CB2BE 1G24CB2BE Aussi : Haier | GE Appliances | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 19 200 BTU | 9,5 | 18 | 1 728 $ |
| M-Series SUZ-KA24NAHZ SUZ-KA24NAHZ | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 25 000 BTU | 9,4 | 16,7 | 2 160 $ |
| P-Series PUZ-HA24NHA PUZ-HA24NHA | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 25 400 BTU | 9,3 | 15,6 | 2 160 $ |
| J-7S AOUK024SSAN7 AOUK024SSAN7 | Fujitsu | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 23 000 BTU | 9,2 | 16 | 2 136 $ |
| P-Series PUZ-AK24NLHZ PUZ-AK24NLHZ | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 26 000 BTU | 9,2 | 20 | 2 040 $ |
| Hi Multi Xtreme ZE-24M322SCO ZE-24M322SCO Aussi : Hisense | Zephyr | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 24 000 BTU | 9,05 | 22 | 1 800 $ |
| MMLD Mini-Split MMLD024S6S-1P MMLD024S6S-1P | Lennox | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 24 200 BTU | 8,8 | 17,3 | 2 316 $ |
| MMPD Mini-Split MMPD024S6S-1P MMPD024S6S-1P | Lennox | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 21 600 BTU | 8,3 | 16,6 | 1 800 $ |
| BMS500 BMS500-AAS024-1CSXHC BMS500-AAS024-1CSXHC Aussi : Lennox, Napoleon, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Conforto | Bosch | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 25 000 BTU | 11,4 | 21,5 | 2 544 $ |
| UPAC UPC24CN23STG1 UPC24CN23STG1 | Coleman | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 24 000 BTU | 10,5 | 20 | 2 424 $ |
| HiULTRA AS-24UW3SKK00 AS-24UW3SKK00 | Hisense | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 18 200 BTU | 10 | 21 | 775 $ |
| Altitude Single 1G24AD2BE 1G24AD2BE Aussi : Haier | GE Appliances | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 20 000 BTU | 9,4 | 18 | 2 040 $ |
| Art Cool LUU240HV LUU240HV | LG | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 21 400 BTU | 9,7 | 17,6 | 2 244 $ |
| KUMXB241A KUMXB241A | LG | Murale | 24 000 BTU | 17 300 BTU | 9,8 | 22,5 | 765 $ |
| BMS BMS500-AAS024-1CSXHD BMS500-AAS024-1CSXHD Aussi : Napoleon, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Stelpro | Bosch | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 24 000 BTU | 11,7 | 19 | 2 592 $ |
| 45M 37MAHAQ24AA3 37MAHAQ24AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 24 000 BTU | 11,7 | 19,2 | 2 592 $ |
| Endure PRO 1G24ED2BE 1G24ED2BE Aussi : Haier | GE Appliances | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 23 000 BTU | 10,5 | 18,2 | 2 472 $ |
| 37M 37MGHAQ24DA3 37MGHAQ24DA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 25 000 BTU | 10 | 24 | 1 180 $ |
| Multi F LMU243HV LMU243HV | LG | Murale | 24 000 BTU | 15 800 BTU | 9,4 | 22,5 | 745 $ |
| MSH MSHEA24C2AN1 MSHEA24C2AN1 Aussi : Midea | Moovair | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 19 600 BTU | 11,7 | 23 | 2 256 $ |
| Altitude Multi 3G24AD2BE 3G24AD2BE Aussi : Haier | GE Appliances | Murale | 24 000 BTU | 17 600 BTU | 10,2 | 24 | 850 $ |
| SENL SENL-24CD-OL SENL-24CD-OL | Senville | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 17 000 BTU | 9,3 | 18,7 | 845 $ |
| D5M 37MVRAQ24AA3 37MVRAQ24AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 17 100 BTU | 8,5 | 17 | 855 $ |
| 37M 37MGRAQ24DA3 37MGRAQ24DA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 18 000 BTU | 9,5 | 21 | 910 $ |
| MSG MO1BS-H24B-2A MO1BS-H24B-2A Aussi : Stelpro | Midea | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 17 000 BTU | 9 | 18,5 | 860 $ |
| DLC DLCMHBH24CAK DLCMHBH24CAK Aussi : Midea, Tempstar | Keeprite | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 18 000 BTU | 9,7 | 21,3 | 925 $ |
| MOD MOD-24HFN1AA MOD-24HFN1AA | Midea | Murale | 24 000 BTU | 15 500 BTU | 10 | 22 | 810 $ |
| Hi UNI AUW-24U3SA AUW-24U3SA | Hisense | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 18 500 BTU | 9,3 | 20,5 | 2 316 $ |
| NDHA NDHAS22-24-O NDHAS22-24-O | Napoleon | Murale | 24 000 BTU | 16 700 BTU | 8,5 | 21 | 870 $ |
| M-Series GWHD(24)ND6MO GWHD(24)ND6MO Aussi : Tosot, Ouellet | Gree | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 21 600 BTU | 10 | 21 | 2 832 $ |
| NDH NDHAS22BA-24-O NDHAS22BA-24-O | Napoleon | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 17 800 BTU | 10 | 23,5 | 2 340 $ |
| 38MG 38MGHBQ24CA3 38MGHBQ24CA3 Aussi : Midea, Bryant, Payne | Carrier | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 18 500 BTU | 10 | 24,6 | 1 020 $ |
| BMS BMS500-AAS024-1CSXRD BMS500-AAS024-1CSXRD Aussi : Carrier, Keeprite, Midea, Direct AIR, Bryant, Elios, Payne, Tempstar | Bosch | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 19 000 BTU | 11 | 19 | 1 060 $ |
| Floating Air Classic Plus FPHSR24A3D FPHSR24A3D Aussi : Zephyr, Coleman, Ruud, Stelpro | Rheem | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 19 800 BTU | 9,5 | 22,5 | 2 640 $ |
| Elite TUM-27HA2/I2I21-21ES TUM-27HA2/I2I21-21ES | TCL | Murale | 24 000 BTU | 16 200 BTU | 9 | 22 | 905 $ |
| Hi-ULTRA AO-24U3T25U AO-24U3T25U | Hisense | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 19 200 BTU | 9,5 | 22,5 | 2 640 $ |
| Charmo GWH24ATEXF-D6DNA4H/O GWH24ATEXF-D6DNA4H/O Aussi : Tosot, Ouellet | Gree | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 16 800 BTU | 8,5 | 19 | 2 304 $ |
| M MPC024S4M-1P MPC024S4M-1P | Lennox | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 19 000 BTU | 8,6 | 16 | 1 100 $ |
| Multi Zone AE-X3M24BU AE-X3M24BU | Sharp | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 21 200 BTU | 11,5 | 24 | 3 000 $ |
| MultiZone CU-4Z24BBUC CU-4Z24BBUC | Panasonic | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 27 000 BTU | 11,4 | 24 | 1 600 $ |
| Climapure XZ CU-XZ24AKUAC CU-XZ24AKUAC | Panasonic | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 20 400 BTU | 11 | 20,5 | 1 260 $ |
| Shimo GWH24ATEXF-D6DNA1F/O GWH24ATEXF-D6DNA1F/O | Gree | Murale · grand froid | 24 000 BTU | 15 700 BTU | 8,5 | 19 | 960 $ |
| P-Series PUZ-AH24NL PUZ-AH24NL | Mitsubishi Electric | Murale | 24 000 BTU | 11 500 BTU | 9,8 | 22,6 | 785 $ |
| P-Series PUZ-A24NHA7 PUZ-A24NHA7 | Mitsubishi Electric | Murale | 24 000 BTU | 10 700 BTU | 9,3 | 21,3 | 785 $ |
| DE DE24HOS25230E3 DE24HOS25230E3 | Elios | Murale | 24 000 BTU | n/d | 9,6 | 20 | 2 064 $ |
| AC024BXADCH AC024BXADCH | Samsung | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | 3 744 $ |
| BMS500-AAS024-1CSXHB BMS500-AAS024-1CSXHB Aussi : Lennox | Bosch | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | 2 760 $ |
| AST-2424TUO AST-2424TUO | Hisense | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | 2 640 $ |
| 8028-C24-O 8028-C24-O | Convectair | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | 2 544 $ |
| FSHSR24B3D FSHSR24B3D Aussi : Zephyr, Hisense, Ruud | Rheem | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | 2 520 $ |
| AO-24U3R25E AO-24U3R25E | Hisense | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | 2 496 $ |
| FLEXX GUD24W2/NXF-D(U) GUD24W2/NXF-D(U) Aussi : Hisense | Gree | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | 2 400 $ |
| NDHAS22B-24-O NDHAS22B-24-O | Napoleon | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | 2 340 $ |
| RZA24AAVJU RZA24AAVJU | Daikin | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | 2 328 $ |
| Art Cool LUU249HV LUU249HV Aussi : Rheem, Ruud | LG | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | 2 244 $ |
| CU-XE24WKUA CU-XE24WKUA | Panasonic | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | 2 220 $ |
| RO1HHZ24AJ8S RO1HHZ24AJ8S Aussi : Ruud | Rheem | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | 2 172 $ |
| ROSH24VGSN ROSH24VGSN Aussi : Ruud | Rheem | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | 1 968 $ |
| Halcyon AOU24RLB AOU24RLB Aussi : Rheem, Napoleon, Zephyr, Ruud | Fujitsu | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | 1 836 $ |
| FLEXX GUD24W2/NHG-D(U) GUD24W2/NHG-D(U) | Gree | Murale | 24 000 BTU | n/d | — | — | 980 $ |
| Livo LIV24HP230V1R32AO LIV24HP230V1R32AO Aussi : Tosot | Gree | Murale | 24 000 BTU | n/d | — | — | 960 $ |
| Art Cool LUU248HV LUU248HV | LG | Murale | 24 000 BTU | n/d | — | — | 900 $ |
| Art Cool LUU247HV LUU247HV Aussi : Carrier, Midea, Bryant, Payne | LG | Murale | 24 000 BTU | n/d | — | — | 880 $ |
| 37MHRAQ24AA3 37MHRAQ24AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Senville, Bryant, Elios, Payne, Tempstar | Carrier | Murale | 24 000 BTU | n/d | — | — | 860 $ |
| MultiPRO / Free Match GWHD(24)ND3GO GWHD(24)ND3GO Aussi : Tosot | Gree | Murale | 24 000 BTU | n/d | — | — | 830 $ |
| 38MHRCQ24AA3 38MHRCQ24AA3 Aussi : Keeprite, Lennox, Goodman, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale | 24 000 BTU | n/d | — | — | 825 $ |
| BMS500-AAS024-1CSXXA BMS500-AAS024-1CSXXA Aussi : Goodman, Gree, Moovair, Direct AIR, Elios | Bosch | Murale | 24 000 BTU | n/d | — | — | 800 $ |
| MPB024S4S-1P MPB024S4S-1P | Lennox | Murale | 24 000 BTU | n/d | — | — | 790 $ |
| H24SEH19XAC H24SEH19XAC | TCL | Murale | 24 000 BTU | n/d | — | — | 780 $ |
| Multi-Zone 3MXL24RMVJU 3MXL24RMVJU Aussi : TCL | Daikin | Murale | 24 000 BTU | n/d | — | — | 775 $ |
| Halcyon AOUH24LPAS1 AOUH24LPAS1 Aussi : Rheem, Ruud | Fujitsu | Murale | 24 000 BTU | n/d | — | — | 770 $ |
| ASH124CRDD ASH124CRDD Aussi : Haier | GE Appliances | Murale | 24 000 BTU | n/d | — | — | 750 $ |
| Aurora 24 000 BTU RXL24QMVJU | Daikin | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | — |
| Sapphire 24 000 BTU GWH24ACD-D6DNA1A-OD | Gree | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | — |
| Meridian 24 000 BTU MDN-24-EXT | Moovair | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | — |
| ClimaPure XZ 24 000 BTU CU-XZ24AKUAW | Panasonic | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | — |
| EXTERIOS Z 24 000 BTU CU-Z24AKUAW | Panasonic | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | — |
| WindFree MaxHeat 24 000 BTU AR24DXDACWKXCV | Samsung | Murale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | — |
Centrales 24 000 BTU
| Modèle | Marque | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38MAR 38MARBQ24AA3 38MARBQ24AA3 Aussi : Bryant | Carrier | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 25 800 BTU | 11,5 | 20,5 | 2 520 $ |
| FLEXX FXU24HP230V1R32AO FXU24HP230V1R32AO Aussi : Tosot, Ouellet | Gree | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 25 000 BTU | 10 | 18 | 2 472 $ |
| DLC DLCSRBH24AAK DLCSRBH24AAK Aussi : Tempstar | Keeprite | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 25 000 BTU | 11,4 | 21,5 | 2 544 $ |
| Sendc SENDC-24HF-OM SENDC-24HF-OM Aussi : Conforto | Senville | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 22 600 BTU | 10 | 17,4 | 2 304 $ |
| 38M 38MURAQ24AB3 38MURAQ24AB3 Aussi : Midea, Bryant, Payne | Carrier | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 22 600 BTU | 10 | 17,4 | 2 400 $ |
| 45M 37MURAQ24AA3 37MURAQ24AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 21 600 BTU | 9,7 | 18,2 | 2 400 $ |
| CU CU-M24BAHU CU-M24BAHU Aussi : Midea, Direct AIR | Panasonic | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 21 600 BTU | 9,7 | 18,1 | 2 400 $ |
| NS22H NS22H24MA4-A NS22H24MA4-A | GE | Centrale | 24 000 BTU | 16 100 BTU | 9,5 | 21 | 1 788 $ |
| Hi-Ultra HD AOH-24U3T25U AOH-24U3T25U | Hisense | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 18 000 BTU | 9 | 18 | 2 040 $ |
| Ultra ZE-624HPA ZE-624HPA Aussi : Hisense | Zephyr | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 20 800 BTU | 10 | 20 | 2 448 $ |
| 17 SEER DC inverter rooftop unit TK-H02TCNAA-TU TK-H02TCNAA-TU | Tosot | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 24 000 BTU | 8,8 | 17,8 | 2 808 $ |
| DH9VSA DH9VSA241CA DH9VSA241CA Aussi : Amana | Daikin | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 24 000 BTU | 10 | 21 | 2 880 $ |
| ESH ESHEA24R2AN1 ESHEA24R2AN1 | Elios | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 19 000 BTU | 9 | 16 | 2 364 $ |
| CU CU-HE24YAHK6 CU-HE24YAHK6 Aussi : Moovair, Midea, Direct AIR, Dettson, Elios | Panasonic | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 20 000 BTU | 9,5 | 16,5 | 2 520 $ |
| IVS 18 H36TDH18XAC H36TDH18XAC | TCL | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 20 000 BTU | 9 | 19 | 2 520 $ |
| MSH MSHEA24R2AN1 MSHEA24R2AN1 | Moovair | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 19 000 BTU | 9 | 16 | 2 400 $ |
| IVS 18 H24TDH17XAC H24TDH17XAC | TCL | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 18 000 BTU | 8,5 | 18 | 2 280 $ |
| TS1 THH24HAI2NAF2U23 THH24HAI2NAF2U23 | TCL | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 18 000 BTU | 8,1 | 15,2 | 2 292 $ |
| DIRM DIRM-24CS19-OU DIRM-24CS19-OU | Direct AIR | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 19 400 BTU | 9,2 | 17 | 1 050 $ |
| MVC MOX430U-24HFN1-MR0 MOX430U-24HFN1-MR0 | Midea | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 19 400 BTU | 9,2 | 17 | 1 130 $ |
| CU CU-E24YAHK6 CU-E24YAHK6 | Panasonic | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 18 500 BTU | 9,8 | 15,7 | 1 100 $ |
| Hylex AC024BXUPCH AC024BXUPCH | Samsung | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | 26 000 BTU | 8,1 | 16,5 | 3 744 $ |
| XV17 4TWV7X24A1 4TWV7X24A1 Aussi : American Standard | Trane | Centrale | 24 000 BTU | 13 200 BTU | 8,2 | 17,1 | 890 $ |
| XV20I 4TWV0X24A1 4TWV0X24A1 | Trane | Centrale | 24 000 BTU | 12 600 BTU | 8,2 | 18 | 900 $ |
| XV18I 4TWV8X24A1 4TWV8X24A1 | Trane | Centrale | 24 000 BTU | 12 400 BTU | 8,2 | 17,5 | 900 $ |
| Elite EL22XPV-024-230A EL22XPV-024-230A | Lennox | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | 1 716 $ |
| YHM24B21 YHM24B21 Aussi : Coleman | York | Centrale | 24 000 BTU | n/d | — | — | 780 $ |
| FIT Aurora 24 000 BTU DZ17VSA-24A | Daikin | Centrale · grand froid | 24 000 BTU | n/d | — | — | — |
Une 24 000 BTU est-elle le bon calibre pour votre maison?
Répondez à 13 questions sur votre maison. ThermoMatch compare toutes les marques avec les données certifiées d'Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
Autres capacités
Questions fréquentes
Une thermopompe 24 000 BTU chauffe quelle superficie?+
Pour une maison unifamiliale standard (construction 1981-2000, isolation normale), notre calcul de charge situe une 24 000 BTU entre 1 300 et 1 700 pi². Une maison plus ancienne ou mal isolée demande plus ; un condo ou une maison neuve demande moins. ThermoMatch fait ce calcul pour votre maison précise.
Combien de BTU fournit réellement une 24 000 BTU à -15 °C?+
Selon les fiches ENERGY STAR de 85 machines, entre 10 700 et 27 000 BTU/h. L'écart est énorme : c'est pour cela que la capacité nominale ne suffit pas pour choisir.
Quelle subvention LogisVert pour une 24 000 BTU?+
Jusqu'à 3 744 $ selon l'appariement, d'après la liste officielle d'Hydro-Québec. Les montants exacts sont dans le tableau.
Murale ou centrale en 24 000 BTU?+
94 murales et 28 centrales existent dans cette classe. La centrale demande des conduits existants ; la murale s'installe sans conduits. Le choix dépend de votre maison, pas de la capacité.
