Par capacité
Thermopompe 12 000 BTU
159 machines distinctes de 28 marques, avec leur capacité certifiée à -15 °C, leur efficacité et leur subvention LogisVert. Pour une maison standard de 650 à 850 pi².
Gratuit, sans engagement. Un installateur licencié RBQ vous rappelle.
- Capacité nominale
- 12 000BTU/hmesurée à 8 °C
- Capacité certifiée à −15 °C
- 5 900à16 600BTU/hSelon les fiches ENERGY STAR de 145 machines
- Machines distinctes
- 159
- Marques
- 28
- Certifiées grand froid
- 123
- Murales / centrales
- 159 / 0
- LogisVert jusqu’à
- 2 280$
- Maison standard (pi²)
- 650–850
Attention
Capacité nominale mesurée à 8 °C. Par grand froid, lisez la valeur certifiée à −15 °C.
En bref
159 thermopompes 12 000 BTU de 28 marques sont vendues au Québec : 159 murales et 0 centrales. Leur capacité certifiée à -15 °C va de 5 900 à 16 600 BTU/h, avec une subvention LogisVert jusqu’à 2 280 $. Convient en général à une maison de 650 à 850 pi², selon l’isolation.
- Liste LogisVert d’Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d’un entrepreneur licencié
« 12 000 BTU » ne veut pas dire 12 000 BTU en hiver
La capacité nominale est mesurée à 8 °C. Au Québec, ce qui compte est la capacité certifiée à -15 °C : dans cette classe, elle va de 5 900 à 16 600 BTU/h selon la machine. Deux « 12 000 BTU » peuvent donc chauffer très différemment quand il fait froid.
Pour une maison unifamiliale standard, une 12 000 BTU convient à environ 650 à 850 pi². Ce repère vient du calcul de charge de ThermoMatch (15 BTU/h par pi², ajusté selon l’âge, l’isolation, la fenestration et le sous-sol) et doit être confirmé sur place par un calcul CSA F280.
Selon les fiches ENERGY STAR de 145 machines.
Murales 12 000 BTU
159modèles
| Modèle | Marque | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airstage H-Series AOUH12KTAP1 AOUH12KTAP1 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 16 200 BTU | 13,7 | 31,5 | 1 152 $ | |
Airstage H-Series AOUG12LZAS1 AOUG12LZAS1 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 16 600 BTU | 12,9 | 29,4 | 1 200 $ | |
37M 37MPRAQ12AA3 37MPRAQ12AA3 Aussi : Midea, Bryant, Payne | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 13 500 BTU | 12,7 | 29,5 | 1 320 $ | |
D5F D5CPRAH12AAK D5CPRAH12AAK Aussi : Midea, Tempstar | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 13 500 BTU | 12,7 | 28 | 1 320 $ | |
MSH MSHHA12C2AN1 MSHHA12C2AN1 Aussi : Midea, Senville | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 13 500 BTU | 12,7 | 29,4 | 1 320 $ | |
Airstage H-Series AOUG12LZAH1 AOUG12LZAH1 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 16 600 BTU | 12,7 | 29,4 | 1 200 $ | |
AIRSTAGE Orion XLTH 12 000 BTU AOUH12KZAH1 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 16 600 BTU | 12,7 | 30,5 | 1 200 $ | |
Endure ASH112URDE ASH112URDE Aussi : Haier | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 14 900 BTU | 12,5 | 27,5 | 1 296 $ | |
M-Series MUZ-FX12NLHZ MUZ-FX12NLHZ | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 16 200 BTU | 12,4 | 29,9 | 1 116 $ | |
38M 38MPRBQ09AA3 38MPRBQ09AA3 Aussi : Midea, Bryant, Payne | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 13 700 BTU | 12 | 27 | 1 248 $ | |
DLC DLCPRBH12AAK DLCPRBH12AAK Aussi : Midea, Tempstar | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 13 700 BTU | 11,7 | 25,3 | 1 248 $ | |
Airstage H-Series AOUH12KUAS1 AOUH12KUAS1 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 15 500 BTU | 11,5 | 23,7 | 1 284 $ | |
Airstage H-Series AOUH12LUAS1 AOUH12LUAS1 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 15 500 BTU | 11,3 | 23 | 1 284 $ | |
Airstage H-Series AOU12RLFF AOU12RLFF | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 13 400 BTU | 11,2 | 22,7 | 1 272 $ | |
Airstage H-Series AOUH12KMAS1 AOUH12KMAS1 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 10 600 BTU | 11,2 | 27,5 | 1 044 $ | |
KUSAL121A KUSAL121A | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 14 700 BTU | 11,2 | 25,5 | 1 008 $ | |
Airstage H-Series AOUH12LMBS1 AOUH12LMBS1 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 10 300 BTU | 11,1 | 23 | 1 020 $ | |
M-Series MUZ-FS12NA MUZ-FS12NA | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 14 700 BTU | 11,1 | 26,3 | 1 008 $ | |
Airstage H-Series AOU12RLFFH AOU12RLFFH | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 13 400 BTU | 11 | 22,7 | 1 272 $ | |
Airstage H-Series AOUH12LMBH1 AOUH12LMBH1 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 10 300 BTU | 11 | 23 | 1 020 $ | |
Atmosphera 12 000 BTU RXM12WVJU | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 13 600 BTU | 10,7 | 25,2 | 1 032 $ | |
UPAC UPC12CN23STG1 UPC12CN23STG1 Aussi : Hisense | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 000 BTU | 10,5 | 22 | 1 068 $ | |
M MLB012S4S-1P MLB012S4S-1P Aussi : Napoleon, Conforto, Maxi AIR, Quebec Vair, Supreme | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 000 BTU | 10,4 | 25,5 | 1 200 $ | |
FS 12 000 BTU H2i MUZ-FS12NAH | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 14 700 BTU | 10,4 | 26,3 | 1 008 $ | |
airCore700 YPAS12BLFASDQ1 YPAS12BLFASDQ1 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 15 200 BTU | 10 | 19 | 1 512 $ | |
M-Series SUZ-KA12NAHZ SUZ-KA12NAHZ | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 15 000 BTU | 10 | 20,6 | 1 092 $ | |
M-Series MUZ-GX12NLHZ MUZ-GX12NLHZ | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 300 BTU | 10 | 25,6 | 912 $ | |
HiULTRA DIR-12HP28-TQO DIR-12HP28-TQO Aussi : Hisense | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 400 BTU | 9,8 | 23,5 | 840 $ | |
M-Series MUZ-GS12NAHZ MUZ-GS12NAHZ | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 300 BTU | 9,6 | 21,7 | 912 $ | |
Floating Air Prestige FPHFR12A3D FPHFR12A3D Aussi : Hisense, Ruud | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 000 BTU | 9,5 | 20 | 1 068 $ | |
P7 TSH12HDI2NAO0P24 TSH12HDI2NAO0P24 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 10 100 BTU | 9,5 | 24 | 960 $ | |
Clivia TWH12PR32AO TWH12PR32AO | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 9 500 BTU | 9,5 | 24,5 | 924 $ | |
T-Pro TSC-12HA2/I3TI23 TSC-12HA2/I3TI23 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 9 100 BTU | 9,5 | 23 | 912 $ | |
Clivia GWH12AUCXD-D6DNA1E/O GWH12AUCXD-D6DNA1E/O | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 11 000 BTU | 9,5 | 23 | 900 $ | |
Hi Multi Xtreme ZE-12UH24SCO ZE-12UH24SCO Aussi : Hisense | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 400 BTU | 9,5 | 23,5 | 816 $ | |
T-PRO TSH12HDI1NAN0T23 TSH12HDI1NAN0T23 | Murale | 12 000 BTU | 9 000 BTU | 9,5 | 23 | 375 $ | |
M-Series SUZ-AA12NLHZ SUZ-AA12NLHZ | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 15 000 BTU | 9,4 | 16,8 | 1 152 $ | |
HiULTRA AS-12UW3SXA00A AS-12UW3SXA00A | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 400 BTU | 9,35 | 23,5 | 840 $ | |
T-Pro TSC-12HA1/I3TI22 TSC-12HA1/I3TI22 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 700 BTU | 9 | 22 | 852 $ | |
MSH MSH123G26MCAA MSH123G26MCAA Aussi : Moovair, Midea | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 13 500 BTU | 14,5 | 27,5 | 1 368 $ | |
Airstage H-Series AOUH12LMAS1 AOUH12LMAS1 | Murale | 12 000 BTU | 10 300 BTU | 11,1 | 23 | 440 $ | |
KUSAB121A KUSAB121A | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 10 000 BTU | 10,5 | 22,5 | 1 020 $ | |
Airy AIRY12HP230V1AO AIRY12HP230V1AO Aussi : Tosot | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 200 BTU | 10 | 29,5 | 1 236 $ | |
Y600 YRACGJ12WHAA YRACGJ12WHAA | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 11 000 BTU | 11,1 | 20 | 1 128 $ | |
Standard LGRED° 12 000 BTU LSU120HSV5 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 9 600 BTU | 10 | 22 | 984 $ | |
Art Cool LAU120HYV3 LAU120HYV3 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 9 600 BTU | 11,2 | 25,5 | 996 $ | |
Oterra RXQ12ASBU RXQ12ASBU | Murale | 12 000 BTU | 9 300 BTU | 9 | 20 | 400 $ | |
38 4TXK3812A10NU 4TXK3812A10NU Aussi : Gree, Tosot, American Standard | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 000 BTU | 8,5 | 24 | 1 236 $ | |
Aurora RXTH12AVJU RXTH12AVJU | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 13 500 BTU | 10,2 | 20 | 1 416 $ | |
BMS500 BMS500-AAS012-1CSXHC BMS500-AAS012-1CSXHC Aussi : Carrier, Keeprite, Goodman, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Bryant, Elios, Payne, Tempstar | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 100 BTU | 10 | 19,5 | 1 272 $ | |
MSH MSH123G32MCAA MSH123G32MCAA | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 100 BTU | 11,5 | 25,5 | 1 296 $ | |
M-Series MUZ-GS12NA MUZ-GS12NA | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 10 100 BTU | 10,7 | 25,6 | 1 080 $ | |
M-Series MUZ-GX12NL MUZ-GX12NL | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 10 100 BTU | 10,7 | 25,6 | 1 080 $ | |
M-Series MUZ-GS12NAH MUZ-GS12NAH | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 10 100 BTU | 10 | 25,6 | 1 080 $ | |
HiULTRA DIRH-12HP23-DKO DIRH-12HP23-DKO Aussi : Hisense | Murale | 12 000 BTU | 8 400 BTU | 9,5 | 21 | 375 $ | |
HiULTRA AS-12UW1SXE00 AS-12UW1SXE00 | Murale | 12 000 BTU | 8 400 BTU | 9,5 | 21,7 | 375 $ | |
20 GRXTH12BVJN GRXTH12BVJN | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 13 000 BTU | 10 | 19,5 | 1 416 $ | |
M-Series MUZ-HX12NL MUZ-HX12NL | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 600 BTU | 10 | 20 | 936 $ | |
All Match ENV12HP230V1R32AO ENV12HP230V1R32AO Aussi : Tosot | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 11 000 BTU | 9,5 | 24,5 | 1 200 $ | |
Y400 YRACDJ12WHAA YRACDJ12WHAA | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 9 200 BTU | 9,2 | 19,5 | 1 008 $ | |
KUSAF121F KUSAF121F | Murale | 12 000 BTU | 8 400 BTU | 8 | 18 | 385 $ | |
KUSXB121A KUSXB121A | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 11 000 BTU | 10,5 | 16,4 | 1 224 $ | |
KUSUB121A KUSUB121A | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 10 500 BTU | 9,5 | 18 | 1 176 $ | |
Art Cool LUU120HV LUU120HV | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 11 000 BTU | 10,5 | 16 | 1 248 $ | |
Hi UNI AUW-12U3SS AUW-12U3SS | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 500 BTU | 9 | 21,5 | 960 $ | |
Altitude ASH112PRDB ASH112PRDB Aussi : Haier | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 10 400 BTU | 10,5 | 23 | 1 200 $ | |
Endure Single 1G12ED2BE 1G12ED2BE Aussi : Haier | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 10 000 BTU | 10 | 20 | 1 152 $ | |
KUSAZ122A KUSAZ122A | Murale | 12 000 BTU | 8 400 BTU | 8,5 | 20 | 400 $ | |
Aussi : Lennox | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 11 200 BTU | 9,5 | 18,6 | 1 296 $ | |
Altitude Single 1G12AD2BE 1G12AD2BE Aussi : Haier | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 9 100 BTU | 9,4 | 17 | 1 056 $ | |
Endure ASH112URDSE ASH112URDSE Aussi : Haier | Murale | 12 000 BTU | 9 400 BTU | 12 | 27 | 465 $ | |
Floating Air Classic Plus FPHSR12A3D FPHSR12A3D Aussi : Zephyr, Coleman, Hisense, Ruud, Stelpro | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 11 000 BTU | 10 | 23 | 1 296 $ | |
Airstage H-Series AOUH12LMAH1 AOUH12LMAH1 | Murale | 12 000 BTU | 10 300 BTU | 11,2 | 23 | 515 $ | |
Exheat H12SUH25XGC H12SUH25XGC | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 000 BTU | 10,5 | 25 | 1 440 $ | |
ESH ESHEA12C2AN1 ESHEA12C2AN1 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 900 BTU | 10,5 | 19,5 | 1 092 $ | |
Airstage H-Series AOUH12KPAS1 AOUH12KPAS1 | Murale | 12 000 BTU | 8 500 BTU | 10,5 | 24 | 435 $ | |
HiULTRA DIRH4-12HP25-DKO DIRH4-12HP25-DKO Aussi : Hisense | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 10 600 BTU | 9,5 | 23 | 1 296 $ | |
Floating Air Classic Plus FPHSR12A1C FPHSR12A1C Aussi : Zephyr, Coleman, Hisense, Ruud | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 9 200 BTU | 9,5 | 22 | 1 116 $ | |
NE NE-T52-PLA12INT NE-T52-PLA12INT Aussi : Quebec Vair | Murale | 12 000 BTU | 8 100 BTU | 9,3 | 23,1 | 410 $ | |
Oterra RXF12BVJU RXF12BVJU | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 9 500 BTU | 10,2 | 21 | 1 176 $ | |
BMS BMS500-AAS012-1CSXHD BMS500-AAS012-1CSXHD Aussi : Napoleon, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Maxi AIR, Quebec Vair, Stelpro, Supreme | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 11 500 BTU | 10,5 | 25,4 | 1 440 $ | |
45M 37MAHAQ12AA3 37MAHAQ12AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 11 500 BTU | 10,5 | 25,5 | 1 440 $ | |
500 500004492 500004492 Aussi : Elios | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 11 500 BTU | 10,5 | 24 | 1 440 $ | |
ESH ESHBA12C2AN ESHBA12C2AN | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 000 BTU | 9,2 | 21,3 | 996 $ | |
Clivia ENV12HP115V1R32AO ENV12HP115V1R32AO Aussi : Tosot | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 9 500 BTU | 9,5 | 24,5 | 1 200 $ | |
Charmo GWH12ATCXD-D6DNA1B/O GWH12ATCXD-D6DNA1B/O | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 9 400 BTU | 8,5 | 21,5 | 1 176 $ | |
HiULTRA ZE-12UB32O ZE-12UB32O Aussi : Hisense | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 200 BTU | 11,8 | 30 | 1 560 $ | |
M MPC012S4S-1P MPC012S4S-1P Aussi : Direct AIR | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 400 BTU | 10,2 | 22,7 | 1 080 $ | |
360 air discharge cassette unit GWH12AVDXE-D6DNA1A/O GWH12AVDXE-D6DNA1A/O Aussi : Tosot, Ouellet | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 200 BTU | 10 | 29,5 | 1 560 $ | |
Charmo CHM12HP230V1R32AO CHM12HP230V1R32AO Aussi : Tosot, Ouellet | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 9 100 BTU | 8,5 | 19 | 1 164 $ | |
H12SVH20BQC H12SVH20BQC | Murale | 12 000 BTU | 8 400 BTU | 8,5 | 21 | 450 $ | |
DM DMA12HOS25230E8 DMA12HOS25230E8 Aussi : Elios | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 400 BTU | 11 | 25 | 1 104 $ | |
Glovia GWH12BDCXE-D6DNA1C/O GWH12BDCXE-D6DNA1C/O | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 13 700 BTU | 10 | 25,5 | 1 800 $ | |
All Match GS12HP230V1PUO GS12HP230V1PUO Aussi : Tosot, Ouellet | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 11 000 BTU | 9,5 | 24,5 | 1 440 $ | |
25 4TXK2512A10N0 4TXK2512A10N0 Aussi : Gree, American Standard | Murale | 12 000 BTU | 9 200 BTU | 9 | 25 | 500 $ | |
BMS500 BMS500-AAS012-1CSXRC BMS500-AAS012-1CSXRC Aussi : Supreme | Murale | 12 000 BTU | 8 000 BTU | 10,7 | 24,6 | 450 $ | |
LI LISH012000P431-D LISH012000P431-D | Murale | 12 000 BTU | 8 000 BTU | 10 | 22,7 | 445 $ | |
25 SEER2 208/230V Mini splits WLWH12AGCXD-D3DNA1A/O WLWH12AGCXD-D3DNA1A/O Aussi : Tosot | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 9 000 BTU | 9 | 24 | 1 200 $ | |
WindFree 3.0e (RAC) AR12CSFCMWKX AR12CSFCMWKX | Murale | 12 000 BTU | 9 900 BTU | 8,3 | 20 | 550 $ | |
TSH12HEI1NAN0T24 TSH12HEI1NAN0T24 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 900 BTU | 10 | 23 | 1 200 $ | |
R32-X-21S TSH12HDI1NAJ0X25 TSH12HDI1NAJ0X25 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 800 BTU | 10 | 20 | 1 200 $ | |
BMS BMS500-AAS012-0CSXRD BMS500-AAS012-0CSXRD Aussi : Midea | Murale | 12 000 BTU | 7 700 BTU | 9,5 | 23,4 | 435 $ | |
25 SEER2 115V Mini splits WLWH12AGCXD-A3DNA1A/O WLWH12AGCXD-A3DNA1A/O Aussi : Tosot | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 800 BTU | 9 | 24 | 1 200 $ | |
BreezeIN R32 23S H12SBH23BQC H12SBH23BQC | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 10 000 BTU | 10 | 24 | 1 380 $ | |
T-pro TSH12HDI1NAP0T26 TSH12HDI1NAP0T26 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 10 000 BTU | 10 | 25 | 1 380 $ | |
Lomo GWH12QC-D3DNA1D/O GWH12QC-D3DNA1D/O Aussi : Tosot | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 9 100 BTU | 8,5 | 21,5 | 1 248 $ | |
Charmo GWH12ATCXD-A6DNA1B/O GWH12ATCXD-A6DNA1B/O | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 500 BTU | 8,5 | 21,5 | 1 176 $ | |
Charmo GWH12ATCXB-A3DNA1C/O GWH12ATCXB-A3DNA1C/O | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 500 BTU | 8,5 | 17,5 | 1 164 $ | |
Charmo GWH12ATCXB-A6DNA1A/O GWH12ATCXB-A6DNA1A/O Aussi : Tosot | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 500 BTU | 8,5 | 19 | 1 164 $ | |
Charmo GWH12ATCXB-D3DNA1C/O GWH12ATCXB-D3DNA1C/O Aussi : Tosot | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 500 BTU | 8,5 | 17,5 | 1 164 $ | |
TSH12HEI2NAP0T24U TSH12HEI2NAP0T24U | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 000 BTU | 10,5 | 25 | 1 680 $ | |
airCore700 YPAS12BUFASDQ1 YPAS12BUFASDQ1 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 10 200 BTU | 9,2 | 16,2 | 1 416 $ | |
Single Zone AE-X12CHU AE-X12CHU | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 16 000 BTU | 11 | 25 | 2 268 $ | |
Single Zone AE-X12CU AE-X12CU | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 700 BTU | 11 | 22 | 1 800 $ | |
NDH NDHAS22-12-O NDHAS22-12-O Aussi : Midea | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 400 BTU | 10,8 | 23,1 | 1 200 $ | |
WindFree - Max heat (RAC) AR12DXDACWKX AR12DXDACWKX Aussi : Lennox | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 9 000 BTU | 10,5 | 24 | 1 272 $ | |
Breezein H12SBH23XPC H12SBH23XPC | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 9 000 BTU | 10 | 21 | 1 260 $ | |
Clivia GS12HP115V1CLO GS12HP115V1CLO Aussi : Tosot | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 9 500 BTU | 9,5 | 24,5 | 1 320 $ | |
CU CU-YM12CBUC CU-YM12CBUC Aussi : Napoleon, Danby | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 600 BTU | 11,5 | 23,1 | 1 248 $ | |
Single Zone AE-X12ZU1 AE-X12ZU1 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 000 BTU | 11 | 22 | 1 740 $ | |
Single Zone AE-X12DWU AE-X12DWU | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 15 500 BTU | 11 | 24 | 2 280 $ | |
P-Series PUZ-AK12NL PUZ-AK12NL | Murale | 12 000 BTU | 8 800 BTU | 10,9 | 24,8 | 535 $ | |
45M 37MARAQ12AA3 37MARAQ12AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 400 BTU | 10,7 | 25,5 | 1 212 $ | |
BMS BMS500-AAS012-1CSXRD BMS500-AAS012-1CSXRD Aussi : Moovair, Midea, Direct AIR | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 8 400 BTU | 10,6 | 25,5 | 1 212 $ | |
Bespoke AI WindFree Pro (RAC) AR70H12CAEBX AR70H12CAEBX | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 9 000 BTU | 10,5 | 24 | 1 320 $ | |
M-Series MUFZ-KJ12NAHZ MUFZ-KJ12NAHZ | Murale | 12 000 BTU | 7 100 BTU | 10,6 | 26,7 | 440 $ | |
Altitude ASH112PRDWA ASH112PRDWA Aussi : Haier | Murale | 12 000 BTU | 8 600 BTU | 10,2 | 23 | 535 $ | |
BMS BMS500-AAS012-0CSXRC BMS500-AAS012-0CSXRC Aussi : Carrier, Lennox, Midea, Bryant, Payne | Murale | 12 000 BTU | 6 800 BTU | 10 | 23,5 | 420 $ | |
VoxIN TH12SVH23BWC TH12SVH23BWC | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 10 000 BTU | 9,8 | 23 | 1 488 $ | |
M-Series SUZ-AA12NL SUZ-AA12NL | Murale | 12 000 BTU | 7 900 BTU | 9,7 | 20,3 | 490 $ | |
M-Series SUZ-CA12NLH SUZ-CA12NLH | Murale | 12 000 BTU | 7 900 BTU | 9,4 | 20,3 | 490 $ | |
NV NTXSKS12A112A NTXSKS12A112A | Murale | 12 000 BTU | 7 800 BTU | 10,5 | 20,7 | 495 $ | |
M-Series SUZ-KA12NAH2 SUZ-KA12NAH2 | Murale | 12 000 BTU | 7 800 BTU | 9,4 | 20,7 | 495 $ | |
Pular GWH12AGDXF-D6DNA2B/O GWH12AGDXF-D6DNA2B/O Aussi : Tosot | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 14 700 BTU | 9 | 26 | 2 220 $ | |
M-Series SUZ-KA12NA2 SUZ-KA12NA2 | Murale | 12 000 BTU | 7 700 BTU | 10,9 | 21,7 | 495 $ | |
Oterra RXF12AXVJU RXF12AXVJU | Murale | 12 000 BTU | 6 600 BTU | 10,2 | 21 | 425 $ | |
37M 37MARAQ12AA1 37MARAQ12AA1 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Murale | 12 000 BTU | 7 700 BTU | 9,5 | 23,5 | 500 $ | |
ESH ESHBA12C1AN ESHBA12C1AN | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 7 000 BTU | 8,7 | 21,3 | 1 080 $ | |
H12SVH20XQC H12SVH20XQC | Murale | 12 000 BTU | 7 400 BTU | 8,5 | 21 | 470 $ | |
DLC DLCSRBH12AAJ DLCSRBH12AAJ Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Tempstar | Murale | 12 000 BTU | 6 700 BTU | 10,4 | 22,7 | 445 $ | |
WindFree - Standard (RAC) AR12DXFAMWKX AR12DXFAMWKX Aussi : Lennox | Murale | 12 000 BTU | 8 000 BTU | 9 | 24 | 545 $ | |
P-Series PUZ-A12NKA7 PUZ-A12NKA7 | Murale | 12 000 BTU | 7 600 BTU | 10,2 | 21,3 | 530 $ | |
M-Series SUZ-KA12NA SUZ-KA12NA | Murale | 12 000 BTU | 6 700 BTU | 11,9 | 22 | 505 $ | |
P-Series PUZ-A12NKA PUZ-A12NKA | Murale | 12 000 BTU | 5 900 BTU | 9,8 | 21,8 | 450 $ | |
Charmo GWH12ATDXE-D6DNA5C/O GWH12ATDXE-D6DNA5C/O Aussi : Tosot | Murale · grand froid | 12 000 BTU | 12 100 BTU | 9,3 | 25,5 | 2 220 $ | |
M-Series SUZ-KA12NAH SUZ-KA12NAH | Murale | 12 000 BTU | n/d | 10,7 | 22 | 505 $ | |
NTXSPF12A112A NTXSPF12A112A | Murale | 12 000 BTU | n/d | 10,6 | 26,7 | 440 $ | |
FH 12 000 BTU H2i MUZ-FH12NAH | Murale | 12 000 BTU | n/d | 10,4 | 26,3 | 405 $ | |
Aurora 12 000 BTU RXL12QMVJU | Murale · grand froid | 12 000 BTU | n/d | — | — | — | |
Sapphire 12 000 BTU GWH12ACD-D6DNA1A-OD | Murale · grand froid | 12 000 BTU | n/d | — | — | — | |
Crown 12 000 BTU GWH12QC-D6DNA1B-OD | Murale · grand froid | 12 000 BTU | n/d | — | — | — | |
Art Cool Mirror 12 000 BTU LAU120HSV5 | Murale · grand froid | 12 000 BTU | n/d | — | — | — | |
LN 12 000 BTU Premium MUZ-LN12VH | Murale · grand froid | 12 000 BTU | n/d | — | — | — | |
Meridian 12 000 BTU MDN-12-EXT | Murale · grand froid | 12 000 BTU | n/d | — | — | — | |
Mistral 12 000 BTU MST-12-EXT | Murale · grand froid | 12 000 BTU | n/d | — | — | — | |
Morelis 12 000 BTU MRL-12-EXT | Murale · grand froid | 12 000 BTU | n/d | — | — | — | |
ClimaPure XZ 12 000 BTU CU-XZ12AKUAW | Murale · grand froid | 12 000 BTU | n/d | — | — | — | |
EXTERIOS Z 12 000 BTU CU-Z12AKUAW | Murale · grand froid | 12 000 BTU | n/d | — | — | — | |
WindFree MaxHeat 12 000 BTU AR12DXDACWKXCV | Murale · grand froid | 12 000 BTU | n/d | — | — | — |
À vérifier
Une 12 000 BTU est-elle le bon calibre pour votre maison ?
Répondez à cinq ou six questions sur votre maison. ThermoMatch compare toutes les marques avec les données certifiées d’Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
Autres capacités
Questions fréquentes
Une thermopompe 12 000 BTU chauffe quelle superficie ?
Pour une maison unifamiliale standard (construction 1981-2000, isolation normale), notre calcul de charge situe une 12 000 BTU entre 650 et 850 pi². Une maison plus ancienne ou mal isolée demande plus ; un condo ou une maison neuve demande moins. ThermoMatch fait ce calcul pour votre maison précise.
Combien de BTU fournit réellement une 12 000 BTU à -15 °C ?
