- Accueil
- /Thermopompes
- /Thermopompe 42 000 BTU
Par capacité
Thermopompe 42 000 BTU
32 machines distinctes de 10 marques, avec leur capacité certifiée à -15 °C, leur efficacité et leur subvention LogisVert. Pour une maison standard de 2 250 à 2 950 pi².
En bref
32 thermopompes 42 000 BTU de 10 marques sont vendues au Québec : 27 murales et 5 centrales. Leur capacité certifiée à -15 °C va de 25 400 à 48 000 BTU/h, avec une subvention LogisVert jusqu'à 5 520 $. Convient en général à une maison de 2 250 à 2 950 pi², selon l'isolation.
- Murales / centrales
- 27 / 5
- Certifiées grand froid
- 28
- À -15 °C (certifié)
- 25 400 à 48 000
- LogisVert jusqu'à
- 5 520 $
- Liste LogisVert d'Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d'un entrepreneur licencié
« 42 000 BTU » ne veut pas dire 42 000 BTU en hiver
La capacité nominale est mesurée à 8 °C. Au Québec, ce qui compte est la capacité certifiée à -15 °C : dans cette classe, elle va de 25 400 à 48 000 BTU/h selon la machine. Deux « 42 000 BTU » peuvent donc chauffer très différemment quand il fait froid.
Pour une maison unifamiliale standard, une 42 000 BTU convient à environ 2 250 à 2 950 pi². Ce repère vient du calcul de charge de ThermoMatch (15 BTU/h par pi², ajusté selon l'âge, l'isolation, la fenestration et le sous-sol) et doit être confirmé sur place par un calcul CSA F280.
Murales 42 000 BTU
| Modèle | Marque | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUMXA421A KUMXA421A | LG | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 44 000 BTU | 11 | 21,5 | 3 792 $ |
| S-Series PUMY-HP42NKMU2 PUMY-HP42NKMU2 | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 44 000 BTU | 10,55 | 19,75 | 3 840 $ |
| Multi F LMU421HHV LMU421HHV | LG | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 43 500 BTU | 10,5 | 20,25 | 3 792 $ |
| KUSXB421A KUSXB421A | LG | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 38 500 BTU | 9,5 | 18 | 3 720 $ |
| Hi Multi Xtreme ZE-542M525 ZE-542M525 Aussi : Coleman, Hisense | Zephyr | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 36 000 BTU | 9,5 | 22 | 3 384 $ |
| Art Cool LUU420HHV LUU420HHV | LG | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 40 000 BTU | 9,45 | 17,3 | 1 460 $ |
| KUSXA421A KUSXA421A | LG | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 42 500 BTU | 9,4 | 18,8 | 3 696 $ |
| P-Series PUZ-HA42NKA2 PUZ-HA42NKA2 | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 48 000 BTU | 9,3 | 15,4 | 4 620 $ |
| P-Series PUZ-AK42NLHZ PUZ-AK42NLHZ | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 48 000 BTU | 9,2 | 20 | 3 888 $ |
| P-Series PUZ-HA42NKA1 PUZ-HA42NKA1 | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 48 000 BTU | 9 | 15,5 | 4 740 $ |
| Endure Multi 5G42ED2BE 5G42ED2BE Aussi : Haier | GE Appliances | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 35 000 BTU | 9,5 | 17,4 | 3 600 $ |
| Airstage H-Series AOUH42KUAS1 AOUH42KUAS1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 37 000 BTU | 10,4 | 19 | 3 840 $ |
| P-Series PUZ-HA42NKA PUZ-HA42NKA | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 48 000 BTU | 8,9 | 15,4 | 5 040 $ |
| J GWHD(42)ND3JO GWHD(42)ND3JO Aussi : Tosot | Gree | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 31 200 BTU | 8,6 | 16 | 1 500 $ |
| Mulit ZONE H42FMH20XPC H42FMH20XPC | TCL | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 30 000 BTU | 10 | 22 | 1 470 $ |
| M-Series GWHD(42)ND6MO GWHD(42)ND6MO Aussi : Tosot, Ouellet | Gree | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 37 800 BTU | 10 | 21 | 4 800 $ |
| Multi R32 MUL42HP230V1R32AO MUL42HP230V1R32AO | Gree | Murale · grand froid | 42 000 BTU | 37 000 BTU | 9 | 19 | 4 800 $ |
| P-Series PUZ-AK42NL PUZ-AK42NL | Mitsubishi Electric | Murale | 42 000 BTU | 25 400 BTU | 9,3 | 18,7 | 1 480 $ |
| AC042BXADCH AC042BXADCH | Samsung | Murale · grand froid | 42 000 BTU | n/d | — | — | 5 520 $ |
| Multi-Zone MXZ-5C42NAHZ MXZ-5C42NAHZ | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 42 000 BTU | n/d | — | — | 4 392 $ |
| Multi-Zone MXZ-5C42NAHZ2 MXZ-5C42NAHZ2 | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 42 000 BTU | n/d | — | — | 4 320 $ |
| Multi-Zone MXZ-SM42NLHZ MXZ-SM42NLHZ Aussi : Daikin | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 42 000 BTU | n/d | — | — | 4 080 $ |
| Multi-Zone MXZ-SM42NAMHZ MXZ-SM42NAMHZ | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 42 000 BTU | n/d | — | — | 3 840 $ |
| Multi F LMU420HHV LMU420HHV | LG | Murale · grand froid | 42 000 BTU | n/d | — | — | 3 480 $ |
| Zuba PUZ-A42NKA7 PUZ-A42NKA7 | Mitsubishi Electric | Murale | 42 000 BTU | n/d | — | — | 1 640 $ |
| Art Cool LUU428HV LUU428HV | LG | Murale | 42 000 BTU | n/d | — | — | 1 530 $ |
| Halcyon AOU42RGLX AOU42RGLX Aussi : Rheem, Ruud | Fujitsu | Murale | 42 000 BTU | n/d | — | — | 1 480 $ |
Centrales 42 000 BTU
| Modèle | Marque | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUSXA422A KUSXA422A | LG | Centrale · grand froid | 42 000 BTU | 46 000 BTU | 9,8 | 19 | 3 576 $ |
| MAU MO1HE-H42B-2A MO1HE-H42B-2A | Midea | Centrale · grand froid | 42 000 BTU | 46 000 BTU | 9,5 | 16,7 | 4 440 $ |
| Art Cool LUU420HV LUU420HV | LG | Centrale · grand froid | 42 000 BTU | 38 500 BTU | 9,35 | 17,2 | 3 504 $ |
| Hi Ultra HD-Coil AUWR-48U3SP AUWR-48U3SP | Hisense | Centrale · grand froid | 42 000 BTU | 34 600 BTU | 8,55 | 15,55 | 1 560 $ |
| TS1 THH42HAI2NAF2U23 THH42HAI2NAF2U23 | TCL | Centrale · grand froid | 42 000 BTU | 34 000 BTU | 8,1 | 15,2 | 3 960 $ |
Une 42 000 BTU est-elle le bon calibre pour votre maison?
Répondez à 13 questions sur votre maison. ThermoMatch compare toutes les marques avec les données certifiées d'Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
Autres capacités
Questions fréquentes
Une thermopompe 42 000 BTU chauffe quelle superficie?+
Pour une maison unifamiliale standard (construction 1981-2000, isolation normale), notre calcul de charge situe une 42 000 BTU entre 2 250 et 2 950 pi². Une maison plus ancienne ou mal isolée demande plus ; un condo ou une maison neuve demande moins. ThermoMatch fait ce calcul pour votre maison précise.
Combien de BTU fournit réellement une 42 000 BTU à -15 °C?+
Selon les fiches ENERGY STAR de 23 machines, entre 25 400 et 48 000 BTU/h. L'écart est énorme : c'est pour cela que la capacité nominale ne suffit pas pour choisir.
Quelle subvention LogisVert pour une 42 000 BTU?+
Jusqu'à 5 520 $ selon l'appariement, d'après la liste officielle d'Hydro-Québec. Les montants exacts sont dans le tableau.
Murale ou centrale en 42 000 BTU?+
27 murales et 5 centrales existent dans cette classe. La centrale demande des conduits existants ; la murale s'installe sans conduits. Le choix dépend de votre maison, pas de la capacité.
