- Accueil
- /Thermopompes
- /Thermopompe 30 000 BTU
Par capacité
Thermopompe 30 000 BTU
60 machines distinctes de 21 marques, avec leur capacité certifiée à -15 °C, leur efficacité et leur subvention LogisVert. Pour une maison standard de 1 600 à 2 100 pi².
En bref
60 thermopompes 30 000 BTU de 21 marques sont vendues au Québec : 45 murales et 15 centrales. Leur capacité certifiée à -15 °C va de 12 300 à 36 000 BTU/h, avec une subvention LogisVert jusqu'à 4 440 $. Convient en général à une maison de 1 600 à 2 100 pi², selon l'isolation.
- Murales / centrales
- 45 / 15
- Certifiées grand froid
- 38
- À -15 °C (certifié)
- 12 300 à 36 000
- LogisVert jusqu'à
- 4 440 $
- Liste LogisVert d'Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d'un entrepreneur licencié
« 30 000 BTU » ne veut pas dire 30 000 BTU en hiver
La capacité nominale est mesurée à 8 °C. Au Québec, ce qui compte est la capacité certifiée à -15 °C : dans cette classe, elle va de 12 300 à 36 000 BTU/h selon la machine. Deux « 30 000 BTU » peuvent donc chauffer très différemment quand il fait froid.
Pour une maison unifamiliale standard, une 30 000 BTU convient à environ 1 600 à 2 100 pi². Ce repère vient du calcul de charge de ThermoMatch (15 BTU/h par pi², ajusté selon l'âge, l'isolation, la fenestration et le sous-sol) et doit être confirmé sur place par un calcul CSA F280.
Murales 30 000 BTU
| Modèle | Marque | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airstage H-Series AOUH30LUAS1 AOUH30LUAS1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 28 000 BTU | 10,6 | 21,5 | 2 616 $ |
| Airstage H-Series AOUH30KPAS1 AOUH30KPAS1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 25 800 BTU | 10,2 | 22 | 2 352 $ |
| Airstage H-Series AOUH30KUAS1 AOUH30KUAS1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 29 400 BTU | 10 | 19 | 2 664 $ |
| Airstage H-Series AOU30RLXEH AOU30RLXEH | Fujitsu | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 30 400 BTU | 10 | 18,7 | 2 268 $ |
| 360 Cassette Premium (CAC) AC030DXSCCG AC030DXSCCG Aussi : Lennox | Samsung | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 34 000 BTU | 9,7 | 19 | 3 048 $ |
| MMPD Mini-Split MMPD030S6S-1P MMPD030S6S-1P | Lennox | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 27 200 BTU | 9,5 | 19 | 2 544 $ |
| P-Series PUZ-AK30NLHZ PUZ-AK30NLHZ | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 32 000 BTU | 9,4 | 21,9 | 2 688 $ |
| Altitude Single 1G3036AD2BE 1G3036AD2BE Aussi : Haier | GE Appliances | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 25 000 BTU | 9,4 | 17 | 2 400 $ |
| Endure PRO ASH3036UCDD ASH3036UCDD Aussi : Haier | GE Appliances | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 26 800 BTU | 9,2 | 18 | 2 640 $ |
| 38MG 38MGHBQ30DA3 38MGHBQ30DA3 Aussi : Midea, Bryant, Payne | Carrier | Murale | 30 000 BTU | 24 000 BTU | 9,2 | 20 | 2 280 $ |
| Charmo TWH30AT19D6DO TWH30AT19D6DO | Tosot | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 23 000 BTU | 9 | 22 | 2 256 $ |
| 4-Way Cassette (WindFree ) Standard (CAC) AC030DXADCG AC030DXADCG | Samsung | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 27 200 BTU | 9 | 19 | 1 140 $ |
| P-Series PUZ-HA30NKA PUZ-HA30NKA | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 35 400 BTU | 8,9 | 18 | 2 784 $ |
| KUSXA301A KUSXA301A | LG | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 30 600 BTU | 8,8 | 15,7 | 2 640 $ |
| P-Series PUZ-HA30NKA1 PUZ-HA30NKA1 | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 32 000 BTU | 8,7 | 18 | 2 520 $ |
| Real VPC030H5M-3P VPC030H5M-3P | Lennox | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 30 000 BTU | 9,8 | 17,8 | 3 120 $ |
| 37M 37MGHAQ30EA3 37MGHAQ30EA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 36 000 BTU | 10,5 | 19,5 | 3 960 $ |
| SEN SENL-30CD-OL SENL-30CD-OL | Senville | Murale | 30 000 BTU | 19 700 BTU | 9,2 | 20 | 950 $ |
| 45M 37MHRAQ30AA3 37MHRAQ30AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale | 30 000 BTU | 20 000 BTU | 9 | 22,4 | 1 000 $ |
| 38MH 38MHRCQ30AA3 38MHRCQ30AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale | 30 000 BTU | 20 000 BTU | 8,7 | 21 | 1 000 $ |
| 37M 37MGRAQ30EA3 37MGRAQ30EA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 26 000 BTU | 10 | 25 | 1 330 $ |
| BMS BMS500-AAS030-1CSXRD BMS500-AAS030-1CSXRD Aussi : Midea, Direct AIR | Bosch | Murale | 30 000 BTU | 20 000 BTU | 9,5 | 20,5 | 1 020 $ |
| BMS500 BMS500-AAS030-1CSXRC BMS500-AAS030-1CSXRC | Bosch | Murale | 30 000 BTU | 18 600 BTU | 9 | 20,1 | 950 $ |
| All Match GWH30ATEXH-D6DNA1G/O GWH30ATEXH-D6DNA1G/O Aussi : Tosot, Ouellet | Gree | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 23 000 BTU | 9 | 22 | 2 880 $ |
| LOMO GWH30QFXH-D3DNB2A/O GWH30QFXH-D3DNB2A/O Aussi : Tosot | Gree | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 23 200 BTU | 8,5 | 20 | 2 880 $ |
| DLC DLCMHBH30DAK DLCMHBH30DAK Aussi : Midea, Tempstar | Keeprite | Murale | 30 000 BTU | 18 000 BTU | 9,2 | 20 | 2 280 $ |
| KUMXB301A KUMXB301A | LG | Murale | 30 000 BTU | 18 400 BTU | 9,5 | 22 | 1 000 $ |
| Multi F LMU303HV LMU303HV | LG | Murale | 30 000 BTU | 18 400 BTU | 9,2 | 22 | 1 000 $ |
| ALL Match TW30HC32A5DO TW30HC32A5DO | Tosot | Murale · grand froid | 30 000 BTU | 21 000 BTU | 8,5 | 22,5 | 1 200 $ |
| P-Series PUZ-AH30NL PUZ-AH30NL | Mitsubishi Electric | Murale | 30 000 BTU | 12 800 BTU | 10,3 | 21,9 | 935 $ |
| P-Series PUZ-A30NHA7 PUZ-A30NHA7 | Mitsubishi Electric | Murale | 30 000 BTU | 12 300 BTU | 9,5 | 23,4 | 1 050 $ |
| AC030BXSCCH AC030BXSCCH | Samsung | Murale · grand froid | 30 000 BTU | n/d | — | — | 4 440 $ |
| AC030BXADCH AC030BXADCH | Samsung | Murale · grand froid | 30 000 BTU | n/d | — | — | 3 960 $ |
| RZA30AAVJU RZA30AAVJU Aussi : Gree, Tosot | Daikin | Murale · grand froid | 30 000 BTU | n/d | — | — | 2 880 $ |
| 38MGRQ30D--3 38MGRQ30D--3 Aussi : Midea, Bryant, Payne | Carrier | Murale · grand froid | 30 000 BTU | n/d | — | — | 2 760 $ |
| RD16AZ30AJVUA RD16AZ30AJVUA Aussi : Ruud | Rheem | Murale · grand froid | 30 000 BTU | n/d | — | — | 2 616 $ |
| RO1HHZ30AJ8S RO1HHZ30AJ8S Aussi : Ruud | Rheem | Murale · grand froid | 30 000 BTU | n/d | — | — | 2 544 $ |
| ROSH30VGSN ROSH30VGSN Aussi : Ruud | Rheem | Murale · grand froid | 30 000 BTU | n/d | — | — | 2 424 $ |
| Halcyon AOUH30LPAS1 AOUH30LPAS1 Aussi : Rheem, Ruud | Fujitsu | Murale · grand froid | 30 000 BTU | n/d | — | — | 2 328 $ |
| RO1HFZ30AJ2H RO1HFZ30AJ2H Aussi : Ruud | Rheem | Murale · grand froid | 30 000 BTU | n/d | — | — | 2 268 $ |
| Halcyon AOU30RGLX AOU30RGLX Aussi : Rheem, Ruud | Fujitsu | Murale | 30 000 BTU | n/d | — | — | 1 130 $ |
| CU-E30YAHK6 CU-E30YAHK6 | Panasonic | Murale | 30 000 BTU | n/d | — | — | 1 100 $ |
| ESHBA30C2AN1 ESHBA30C2AN1 | Elios | Murale | 30 000 BTU | n/d | — | — | 1 000 $ |
| Multi F LMU30CHV LMU30CHV | LG | Murale | 30 000 BTU | n/d | — | — | 980 $ |
| TACCI7H4R30 TACCI7H4R30 | Tosot | Murale | 30 000 BTU | n/d | — | — | 930 $ |
Centrales 30 000 BTU
| Modèle | Marque | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45M 37MUHAQ30AA3 37MUHAQ30AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Centrale · grand froid | 30 000 BTU | 33 200 BTU | 10,8 | 17,2 | 2 880 $ |
| Sendc SENDC-30HF-OG SENDC-30HF-OG | Senville | Centrale · grand froid | 30 000 BTU | 32 600 BTU | 10 | 16,8 | 2 856 $ |
| CU CU-HE30YAHK6 CU-HE30YAHK6 Aussi : Moovair, Midea, Direct AIR, Dettson, Elios | Panasonic | Centrale · grand froid | 30 000 BTU | 27 000 BTU | 9,7 | 15,5 | 2 712 $ |
| MVC MOD30U-36HFN1-MR0 MOD30U-36HFN1-MR0 | Midea | Centrale · grand froid | 30 000 BTU | 21 000 BTU | 8,5 | 17,3 | 2 040 $ |
| MHAH MHSD130DACFC MHSD130DACFC | Conforto | Centrale · grand froid | 30 000 BTU | 24 000 BTU | 8,9 | 16,2 | 2 520 $ |
| ATOM X MDV-V30WMN10T-H MDV-V30WMN10T-H | Midea | Centrale · grand froid | 30 000 BTU | 26 000 BTU | 8,5 | 15,3 | 2 880 $ |
| Hi Ultra HD-Coil AUWR-36U3SA AUWR-36U3SA | Hisense | Centrale · grand froid | 30 000 BTU | 24 200 BTU | 9,4 | 15,5 | 1 150 $ |
| MAXS MAXS-2430 MAXS-2430 | Maxi AIR | Centrale · grand froid | 30 000 BTU | 24 000 BTU | 8,9 | 16,2 | 2 712 $ |
| 37M 37MURAQ30AA3 37MURAQ30AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Centrale | 30 000 BTU | 18 700 BTU | 8,7 | 18,6 | 925 $ |
| DLC DLCSRBH30AAK11 DLCSRBH30AAK11 Aussi : Midea, Tempstar | Keeprite | Centrale | 30 000 BTU | 20 000 BTU | 8,7 | 21 | 1 000 $ |
| 38M 38MARBQ30AA311 38MARBQ30AA311 Aussi : Bryant, Payne | Carrier | Centrale | 30 000 BTU | 19 000 BTU | 8,4 | 17,5 | 960 $ |
| 45M 37MARAQ30AA3 37MARAQ30AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Centrale | 30 000 BTU | 20 000 BTU | 9,5 | 20,5 | 1 020 $ |
| ATOM X MDV-V30WMN10T MDV-V30WMN10T | Midea | Centrale · grand froid | 30 000 BTU | 24 000 BTU | 9,4 | 16 | 3 144 $ |
| MVC MOD30U-30HFN1-MR0 MOD30U-30HFN1-MR0 | Midea | Centrale | 30 000 BTU | 17 800 BTU | 8,2 | 19 | 1 100 $ |
| 4TXK2530A10N0 4TXK2530A10N0 | Trane | Centrale | 30 000 BTU | n/d | — | — | 800 $ |
Une 30 000 BTU est-elle le bon calibre pour votre maison?
Répondez à 13 questions sur votre maison. ThermoMatch compare toutes les marques avec les données certifiées d'Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
Autres capacités
Questions fréquentes
Une thermopompe 30 000 BTU chauffe quelle superficie?+
Pour une maison unifamiliale standard (construction 1981-2000, isolation normale), notre calcul de charge situe une 30 000 BTU entre 1 600 et 2 100 pi². Une maison plus ancienne ou mal isolée demande plus ; un condo ou une maison neuve demande moins. ThermoMatch fait ce calcul pour votre maison précise.
Combien de BTU fournit réellement une 30 000 BTU à -15 °C?+
Selon les fiches ENERGY STAR de 45 machines, entre 12 300 et 36 000 BTU/h. L'écart est énorme : c'est pour cela que la capacité nominale ne suffit pas pour choisir.
Quelle subvention LogisVert pour une 30 000 BTU?+
Jusqu'à 4 440 $ selon l'appariement, d'après la liste officielle d'Hydro-Québec. Les montants exacts sont dans le tableau.
Murale ou centrale en 30 000 BTU?+
45 murales et 15 centrales existent dans cette classe. La centrale demande des conduits existants ; la murale s'installe sans conduits. Le choix dépend de votre maison, pas de la capacité.
