- Accueil
- /Thermopompes
- /Thermopompe 9 000 BTU
Par capacité
Thermopompe 9 000 BTU
146 machines distinctes de 26 marques, avec leur capacité certifiée à -15 °C, leur efficacité et leur subvention LogisVert. Pour une maison standard de 500 à 650 pi².
En bref
146 thermopompes 9 000 BTU de 26 marques sont vendues au Québec : 146 murales et 0 centrales. Leur capacité certifiée à -15 °C va de 4 900 à 17 000 BTU/h, avec une subvention LogisVert jusqu'à 650 $. Convient en général à une maison de 500 à 650 pi², selon l'isolation.
- Murales / centrales
- 146 / 0
- Certifiées grand froid
- 90
- À -15 °C (certifié)
- 4 900 à 17 000
- LogisVert jusqu'à
- 650 $
- Liste LogisVert d'Hydro-Québecmontants officiels, mise à jour automatique
- Certifications AHRI et ENERGY STARcapacités et COP mesurés, jamais estimés sans le dire
- Toutes les marques vendues au Québecaucune marque favorisée, aucun avis sponsorisé
- Installateurs licenciés RBQla soumission finale vient d'un entrepreneur licencié
« 9 000 BTU » ne veut pas dire 9 000 BTU en hiver
La capacité nominale est mesurée à 8 °C. Au Québec, ce qui compte est la capacité certifiée à -15 °C : dans cette classe, elle va de 4 900 à 17 000 BTU/h selon la machine. Deux « 9 000 BTU » peuvent donc chauffer très différemment quand il fait froid.
Pour une maison unifamiliale standard, une 9 000 BTU convient à environ 500 à 650 pi². Ce repère vient du calcul de charge de ThermoMatch (15 BTU/h par pi², ajusté selon l'âge, l'isolation, la fenestration et le sous-sol) et doit être confirmé sur place par un calcul CSA F280.
Murales 9 000 BTU
| Modèle | Marque | Type | Nominal | À -15 °C | HSPF2 | SEER2 | LogisVert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45M 37MPRAQ09AA3 37MPRAQ09AA3 Aussi : Midea, Bryant, Payne | Carrier | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 13 500 BTU | 14,6 | 33,5 | 550 $ |
| D5F D5CPRAH09AAK D5CPRAH09AAK Aussi : Midea, Tempstar | Keeprite | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 13 500 BTU | 14,6 | 31,5 | 550 $ |
| MSE MO1SS-H09B-2A MO1SS-H09B-2A | Midea | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 13 500 BTU | 14,6 | 33,3 | 550 $ |
| Endure ASH109URDE ASH109URDE Aussi : Haier | GE Appliances | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 10 600 BTU | 14 | 30 | 390 $ |
| Airstage H-Series AOUH09KTAP1 AOUH09KTAP1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 17 000 BTU | 14 | 33,5 | 370 $ |
| KUSAL091A KUSAL091A | LG | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 12 000 BTU | 13,5 | 27 | 350 $ |
| Airstage H-Series AOUG09LZAS1 AOUG09LZAS1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 15 400 BTU | 13,4 | 33,1 | 370 $ |
| M-Series MUZ-FX09NLHZ MUZ-FX09NLHZ | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 14 700 BTU | 13,3 | 33,1 | 385 $ |
| AIRSTAGE Orion XLTH 9 000 BTU AOUH09KZAH1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 15 400 BTU | 13,3 | 33,1 | 375 $ |
| Airstage H-Series AOUG09LZAH1 AOUG09LZAH1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 15 400 BTU | 13,3 | 33,1 | 370 $ |
| Airstage H-Series AOUH09KMAS1 AOUH09KMAS1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 10 300 BTU | 12,6 | 30 | 370 $ |
| Airstage H-Series AOUH09LMAS1 AOUH09LMAS1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 10 100 BTU | 12,6 | 26,5 | 370 $ |
| Airstage H-Series AOUH09LMAH1 AOUH09LMAH1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 9 400 BTU | 12,3 | 26,5 | 370 $ |
| 38MP 38MPRBQ09AA3 38MPRBQ09AA3 Aussi : Moovair, Bryant, Payne | Carrier | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 13 700 BTU | 12 | 28,5 | 520 $ |
| Airstage H-Series AOUH09KUAS1 AOUH09KUAS1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 10 100 BTU | 11,8 | 24,4 | 395 $ |
| Airstage H-Series AOUH09LUAS1 AOUH09LUAS1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 10 100 BTU | 11,8 | 23,5 | 390 $ |
| Airstage H-Series AOU9RLFF AOU9RLFF | Fujitsu | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 13 400 BTU | 11,8 | 26 | 375 $ |
| Airstage H-Series AOU9RLFFH AOU9RLFFH | Fujitsu | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 13 400 BTU | 11,6 | 26 | 375 $ |
| DLC DLCPRBH09AAK DLCPRBH09AAK Aussi : Midea, Tempstar | Keeprite | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 13 700 BTU | 11,5 | 27 | 520 $ |
| 38MAR 38MARBQ09AA3 38MARBQ09AA3 Aussi : Midea, Bryant, Payne | Carrier | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 10 600 BTU | 11,5 | 28,1 | 375 $ |
| 38 4TXK3809B10NU 4TXK3809B10NU Aussi : Gree, American Standard | Trane | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 13 000 BTU | 11 | 27 | 410 $ |
| Arctic Single 1Q09RT2BE 1Q09RT2BE | Haier | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 10 000 BTU | 11 | 27 | 300 $ |
| KUSAB091A KUSAB091A | LG | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 9 500 BTU | 10,9 | 23,8 | 345 $ |
| M-Series MUZ-GX09NL MUZ-GX09NL | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 8 100 BTU | 10,9 | 28,4 | 335 $ |
| Exheat H09SUH25XGC H09SUH25XGC | TCL | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 9 500 BTU | 10,5 | 25 | 290 $ |
| HiULTRA AST-09UW3SXE01 AST-09UW3SXE01 | Hisense | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 000 BTU | 10,5 | 25,5 | 275 $ |
| Aurora RXT09AVJU RXT09AVJU | Daikin | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 10 900 BTU | 10,2 | 21 | 400 $ |
| M-Series MUZ-GS09NAH MUZ-GS09NAH | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 900 BTU | 10,2 | 28,4 | 325 $ |
| M-Series MUZ-GX09NLHZ MUZ-GX09NLHZ | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 9 600 BTU | 10,2 | 28,4 | 295 $ |
| Airstage H-Series AOUH09LEAS1 AOUH09LEAS1 | Fujitsu | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 8 100 BTU | 10 | 21,3 | 335 $ |
| FS 9 000 BTU H2i MUZ-FS09NAH | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 11 300 BTU | 10 | 29,8 | 295 $ |
| Elite H09SEH19XAC H09SEH19XAC | TCL | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 400 BTU | 10 | 20 | 290 $ |
| Altitude ASH109PRDB ASH109PRDB Aussi : Haier | GE Appliances | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 8 500 BTU | 9,6 | 23,5 | 290 $ |
| M-Series MUZ-GS09NAHZ MUZ-GS09NAHZ | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 9 600 BTU | 9,6 | 28,4 | 285 $ |
| Floating Air Prestige FPHFR09A3D FPHFR09A3D Aussi : Coleman, Hisense, Ruud | Rheem | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 12 000 BTU | 9,5 | 20 | 445 $ |
| Caliber 230V 1G09CB2BE 1G09CB2BE Aussi : Haier | GE Appliances | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 8 000 BTU | 9,5 | 23 | 300 $ |
| Elite H09SEH19BAC H09SEH19BAC | TCL | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 300 BTU | 9,5 | 19 | 290 $ |
| T-Pro TSC-09HA2/I3TI23 TSC-09HA2/I3TI23 | TCL | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 300 BTU | 9,2 | 23,5 | 295 $ |
| HiULTRA AS-09UW1SVE00 AS-09UW1SVE00 | Hisense | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 6 300 BTU | 9 | 18,5 | 250 $ |
| HiULTRA AST-09UW3SVE01 AST-09UW3SVE01 | Hisense | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 6 300 BTU | 9 | 22 | 250 $ |
| MSH MSH093G26MCAA MSH093G26MCAA Aussi : Moovair | Goodman | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 13 500 BTU | 14 | 29 | 570 $ |
| 45M 37MAHAQ09AA3 37MAHAQ09AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 11 900 BTU | 13,8 | 20,6 | 510 $ |
| BMS BMS500-AAS009-1CSXHD BMS500-AAS009-1CSXHD Aussi : Senville | Bosch | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 11 500 BTU | 12,5 | 27,4 | 490 $ |
| MSH MSH093G22MCAA MSH093G22MCAA | Goodman | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 11 000 BTU | 11,6 | 26,4 | 465 $ |
| Art Cool LUU090HV LUU090HV | LG | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 11 000 BTU | 10,4 | 16 | 465 $ |
| T-Pro TSC-09HA1/I3TI22 TSC-09HA1/I3TI22 | TCL | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 000 BTU | 9 | 23 | 295 $ |
| NDH NDHAS26BA-09-O NDHAS26BA-09-O Aussi : Moovair, Midea, Direct AIR, Stelpro | Napoleon | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 11 900 BTU | 13,8 | 20,5 | 510 $ |
| HiULTRA AS-09UW3SXE00 AS-09UW3SXE00 | Hisense | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 000 BTU | 10,5 | 27,5 | 300 $ |
| Standard LGRED° 9 000 BTU LSU090HSV5 | LG | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 700 BTU | 10,2 | 23,2 | 330 $ |
| T-PRO TSH09HDI1NAN0T23 TSH09HDI1NAN0T23 | TCL | Murale | 9 000 BTU | 6 800 BTU | 9,5 | 23,5 | 290 $ |
| 38MH 38MHRCQ09AA3 38MHRCQ09AA3 Aussi : Keeprite, Lennox, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 000 BTU | 9,4 | 21,7 | 300 $ |
| Art Cool LAU090HYV3 LAU090HYV3 | LG | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 700 BTU | 13,5 | 27 | 335 $ |
| 500 500004490 500004490 Aussi : Elios | Convectair | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 11 500 BTU | 12,5 | 26 | 500 $ |
| Hi UNI AUW-09U3SS AUW-09U3SS | Hisense | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 8 300 BTU | 10 | 20,5 | 360 $ |
| Breezein H09SBH23BPC H09SBH23BPC | TCL | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 100 BTU | 9,5 | 23 | 310 $ |
| Altitude Single 1G09AD2BE 1G09AD2BE Aussi : Haier | GE Appliances | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 8 000 BTU | 9,4 | 17,8 | 350 $ |
| Oterra RXQ09ASBU RXQ09ASBU | Daikin | Murale | 9 000 BTU | 7 600 BTU | 9 | 20 | 330 $ |
| M-Series MUZ-HX09NL MUZ-HX09NL | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 700 BTU | 10 | 20 | 340 $ |
| NDH NDHAS26-09-O NDHAS26-09-O Aussi : Conforto | Napoleon | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 10 600 BTU | 11,5 | 28,1 | 475 $ |
| Airstage H-Series AOUH09KPAS1 AOUH09KPAS1 | Fujitsu | Murale | 9 000 BTU | 7 100 BTU | 10,8 | 26 | 320 $ |
| KUSXB091A KUSXB091A | LG | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 10 500 BTU | 10,4 | 16,4 | 470 $ |
| 38MH 38MHRCQ09AA1 38MHRCQ09AA1 Aussi : Keeprite, Lennox, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 000 BTU | 9,1 | 21,5 | 315 $ |
| MOX MOX230-09HFN1-BW0W MOX230-09HFN1-BW0W | Midea | Murale | 9 000 BTU | 6 800 BTU | 9,9 | 25 | 310 $ |
| Caliber 115V 1G09CB1BE 1G09CB1BE Aussi : Haier | GE Appliances | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 000 BTU | 9,5 | 20 | 320 $ |
| Airstage H-Series AOUH09LPAS1 AOUH09LPAS1 | Fujitsu | Murale | 9 000 BTU | 6 700 BTU | 10,5 | 20 | 310 $ |
| BMS500 BMS500-AAS009-1CSXHC BMS500-AAS009-1CSXHC Aussi : Keeprite, Goodman, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Elios, Tempstar | Bosch | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 10 800 BTU | 12 | 20,2 | 505 $ |
| 45M 37MHRAQ09AA3 37MHRAQ09AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 000 BTU | 9,4 | 21,7 | 330 $ |
| MSG MO1BS-H09B-2A MO1BS-H09B-2A Aussi : Stelpro | Midea | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 000 BTU | 9,4 | 21,6 | 330 $ |
| 45M 37MHRAQ09AA1 37MHRAQ09AA1 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 000 BTU | 9,1 | 21,5 | 330 $ |
| MSG MO1BS-H09B-1A MO1BS-H09B-1A | Midea | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 000 BTU | 9 | 21,5 | 330 $ |
| MO1 MO1CS-H09B-1A MO1CS-H09B-1A | Midea | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 000 BTU | 9 | 19,5 | 330 $ |
| MO1 MO1CS-H09B-2A MO1CS-H09B-2A | Midea | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 000 BTU | 9 | 19,5 | 330 $ |
| SENL SENL-09CD220-OL SENL-09CD220-OL | Senville | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 000 BTU | 9,1 | 21,2 | 340 $ |
| Floating Air Classic Plus FPHSR09A3D FPHSR09A3D Aussi : Zephyr, Coleman, Hisense, Ruud, Stelpro | Rheem | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 9 000 BTU | 11 | 25 | 450 $ |
| SENL SENL-09CD-OL SENL-09CD-OL | Senville | Murale | 9 000 BTU | 6 500 BTU | 9 | 21,5 | 325 $ |
| BMS BMS500-AAS009-1CSXRD BMS500-AAS009-1CSXRD | Bosch | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 8 600 BTU | 11 | 19,5 | 445 $ |
| DA DAS090AGBAHWDB-O DAS090AGBAHWDB-O | Danby | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 8 200 BTU | 13 | 24,6 | 430 $ |
| Oterra RXF09BVJU RXF09BVJU | Daikin | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 700 BTU | 10,2 | 21 | 400 $ |
| Hi-PRO AO-09U3T25P AO-09U3T25P | Hisense | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 12 200 BTU | 11,8 | 32 | 650 $ |
| SEN SENL/09CD220/OY SENL/09CD220/OY | Senville | Murale | 9 000 BTU | 6 400 BTU | 9,1 | 21,7 | 345 $ |
| Endure ASH109URDSE ASH109URDSE Aussi : Haier | GE Appliances | Murale | 9 000 BTU | 5 900 BTU | 14 | 30 | 325 $ |
| Exterios E CU-E9RKUA CU-E9RKUA | Panasonic | Murale | 9 000 BTU | 7 400 BTU | 10,3 | 23 | 405 $ |
| Floating Air Pro FPHSR09A1C FPHSR09A1C Aussi : Zephyr, Coleman, Ruud | Rheem | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 8 700 BTU | 10 | 23 | 475 $ |
| 45M 37MARAQ09AA3 37MARAQ09AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 8 300 BTU | 11,5 | 19,8 | 465 $ |
| MSH MSHEA09C2AN1 MSHEA09C2AN1 Aussi : Midea, Direct AIR, Elios | Moovair | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 8 300 BTU | 11,5 | 19,7 | 465 $ |
| M MPC009S4S-1P MPC009S4S-1P Aussi : Moovair, Direct AIR | Lennox | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 500 BTU | 12,3 | 25,5 | 425 $ |
| Endure Single 1G09ED2BE 1G09ED2BE Aussi : Haier | GE Appliances | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 8 000 BTU | 10,5 | 19,6 | 450 $ |
| Exterios E CU-E9SD3UA CU-E9SD3UA | Panasonic | Murale | 9 000 BTU | 6 900 BTU | 9,9 | 20,5 | 395 $ |
| D5M 37MVRAQ09AA3 37MVRAQ09AA3 Aussi : Keeprite, Midea, Bryant, Payne, Tempstar | Carrier | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 000 BTU | 9,7 | 19 | 400 $ |
| SmartSense AO-09U3R25SS AO-09U3R25SS | Hisense | Murale | 9 000 BTU | 5 700 BTU | 9,5 | 20 | 325 $ |
| HiULTRA ZE-09CB22O ZE-09CB22O | Zephyr | Murale | 9 000 BTU | 5 700 BTU | 9,5 | 23 | 325 $ |
| DM DMA09HOS21115S1 DMA09HOS21115S1 Aussi : Senville, Elios | Moovair | Murale | 9 000 BTU | 6 000 BTU | 9 | 21,5 | 340 $ |
| Floating Air Classic FSHSR09B1C FSHSR09B1C Aussi : Zephyr, Ruud | Rheem | Murale | 9 000 BTU | 6 000 BTU | 9 | 20 | 340 $ |
| WindFree - Premium (RAC) AR09DXDABWKX AR09DXDABWKX | Samsung | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 8 500 BTU | 10,5 | 25 | 495 $ |
| MSE MO1ES-H09B-1A MO1ES-H09B-1A | Midea | Murale · grand froid | 9 000 BTU | 7 200 BTU | 10 | 25,4 | 425 $ |
| HI-EDGE AO-09U3R25E AO-09U3R25E | Hisense | Murale | 9 000 BTU | 5 400 BTU | 9 | 22,5 | 325 $ |
| Oterra RXF09AXVJU RXF09AXVJU | Daikin | Murale | 9 000 BTU | 4 900 BTU | 10,2 | 21 | 305 $ |
| M-Series SUZ-KA09NA2 SUZ-KA09NA2 | Mitsubishi Electric | Murale | 9 000 BTU | 5 900 BTU | 11,9 | 20,2 | 385 $ |
| WindFree - Standard (RAC) AR09DXFAMWKX AR09DXFAMWKX | Samsung | Murale | 9 000 BTU | 7 500 BTU | 9 | 25 | 500 $ |
| M-Series SUZ-KA09NAH2 SUZ-KA09NAH2 | Mitsubishi Electric | Murale | 9 000 BTU | 5 200 BTU | 8,7 | 24 | 385 $ |
| M-Series MUFZ-KJ09NAHZ MUFZ-KJ09NAHZ | Mitsubishi Electric | Murale | 9 000 BTU | n/d | 11,3 | 28,7 | 375 $ |
| Altitude ASH109PRDWA ASH109PRDWA Aussi : Haier | GE Appliances | Murale | 9 000 BTU | n/d | 9,5 | 23,5 | 310 $ |
| AC009BXADCH AC009BXADCH | Samsung | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 620 $ |
| BMS500-AAS009-1CSXHB BMS500-AAS009-1CSXHB Aussi : Lennox | Bosch | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 505 $ |
| AR09CSDABWKX AR09CSDABWKX Aussi : Lennox | Samsung | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 500 $ |
| MWLD009S6S-1P MWLD009S6S-1P | Lennox | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 495 $ |
| NDHAS26B-09-O NDHAS26B-09-O | Napoleon | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 490 $ |
| 8028-C09-O 8028-C09-O | Convectair | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 475 $ |
| AST-0924TXO AST-0924TXO | Hisense | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 450 $ |
| Clivia / Livo GWH09QC-D3DNA1D/O GWH09QC-D3DNA1D/O | Gree | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 440 $ |
| Clivia / Livo GWH09QC-A3DNA1D/O GWH09QC-A3DNA1D/O Aussi : Tosot | Gree | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 420 $ |
| Sapphire SAP09HP230V1AO SAP09HP230V1AO Aussi : Tosot | Gree | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 410 $ |
| BMS500-AAS009-1CSXRA BMS500-AAS009-1CSXRA | Bosch | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 400 $ |
| Zuba SUZ-AA09NL SUZ-AA09NL Aussi : Rheem, Ruud | Mitsubishi Electric | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 390 $ |
| Oterra RXS09LVJU RXS09LVJU | Daikin | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 385 $ |
| Halcyon AOU9RLFW1 AOU9RLFW1 Aussi : Rheem, Ruud | Fujitsu | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 380 $ |
| Mr. Slim MUZ-FW09NAHZ MUZ-FW09NAHZ Aussi : Keeprite, Rheem, Midea, Ruud, Tempstar | Mitsubishi Electric | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 375 $ |
| Halcyon AOUG09LMAS1 AOUG09LMAS1 Aussi : Rheem, Ruud | Fujitsu | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 370 $ |
| Halcyon AOU9RLFC AOU9RLFC Aussi : Rheem, Ruud | Fujitsu | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 365 $ |
| 38MAQB09R--3 38MAQB09R--3 Aussi : Keeprite, Moovair, Midea, Senville, Direct AIR, Bryant, Elios, Payne, Tempstar | Carrier | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 360 $ |
| 8090-O 8090-O | Convectair | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 355 $ |
| Halcyon AOU9RLS3H AOU9RLS3H Aussi : LG, Rheem, Ruud | Fujitsu | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 350 $ |
| 37MVRAQ09AA1 37MVRAQ09AA1 Aussi : Napoleon, Midea, Bryant, Payne | Carrier | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 345 $ |
| Oterra RX09RMVJU9 RX09RMVJU9 Aussi : Trane, Moovair, Tosot, Direct AIR, American Standard, Elios | Daikin | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 340 $ |
| Art Cool LAU090HYV1 LAU090HYV1 | LG | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 337 $ |
| Mr. Slim MUZ-FE09NAH MUZ-FE09NAH Aussi : Daikin, Samsung | Mitsubishi Electric | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 335 $ |
| Atmosphera 9 000 BTU RXM09WVJU Aussi : LG, Elios | Daikin | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 330 $ |
| Mr. Slim MUZ-GS09NA MUZ-GS09NA | Mitsubishi Electric | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 325 $ |
| BMS500-AAS009-1CSXXA BMS500-AAS009-1CSXXA | Bosch | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 315 $ |
| MPB009S4S-1P MPB009S4S-1P Aussi : Rheem, Ruud, TCL | Lennox | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 310 $ |
| Lomo TW09HQ2C2AO(WIFI) TW09HQ2C2AO(WIFI) | Tosot | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 305 $ |
| DM09HOS19115S1 DM09HOS19115S1 Aussi : Senville, Elios | Moovair | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 300 $ |
| Mr. Slim MUZ-FS09NA MUZ-FS09NA | Mitsubishi Electric | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 295 $ |
| BMS500-AAS009-0CSXXA BMS500-AAS009-0CSXXA Aussi : Trane, Napoleon | Bosch | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 290 $ |
| Clivia / Livo GWH09UC-D3DNA4C/O GWH09UC-D3DNA4C/O | Gree | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 275 $ |
| AOLH09KNAS1 AOLH09KNAS1 | Fujitsu | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 260 $ |
| ZE-09DA17EXT ZE-09DA17EXT Aussi : GE Appliances, Haier, Hisense | Zephyr | Murale | 9 000 BTU | n/d | — | — | 250 $ |
| Sapphire 9 000 BTU GWH09ACD-D6DNA1A-OD | Gree | Murale · grand froid | 9 000 BTU | n/d | — | — | — |
| Crown 9 000 BTU GWH09QC-D6DNA1B-OD | Gree | Murale · grand froid | 9 000 BTU | n/d | — | — | — |
| Art Cool Mirror 9 000 BTU LAU090HSV5 | LG | Murale · grand froid | 9 000 BTU | n/d | — | — | — |
| LN 9 000 BTU Premium MUZ-LN09VH | Mitsubishi Electric | Murale · grand froid | 9 000 BTU | n/d | — | — | — |
| Meridian 9 000 BTU MDN-09-EXT | Moovair | Murale · grand froid | 9 000 BTU | n/d | — | — | — |
| Mistral 9 000 BTU MST-09-EXT | Moovair | Murale · grand froid | 9 000 BTU | n/d | — | — | — |
| ClimaPure XZ 9 000 BTU CU-XZ9AKUAW | Panasonic | Murale · grand froid | 9 000 BTU | n/d | — | — | — |
| EXTERIOS Z 9 000 BTU CU-Z9AKUAW | Panasonic | Murale · grand froid | 9 000 BTU | n/d | — | — | — |
| WindFree MaxHeat 9 000 BTU AR09DXDACWKXCV | Samsung | Murale · grand froid | 9 000 BTU | n/d | — | — | — |
Une 9 000 BTU est-elle le bon calibre pour votre maison?
Répondez à 13 questions sur votre maison. ThermoMatch compare toutes les marques avec les données certifiées d'Hydro-Québec et vous propose trois machines vraiment adaptées, sans parti pris.
Autres capacités
Questions fréquentes
Une thermopompe 9 000 BTU chauffe quelle superficie?+
Pour une maison unifamiliale standard (construction 1981-2000, isolation normale), notre calcul de charge situe une 9 000 BTU entre 500 et 650 pi². Une maison plus ancienne ou mal isolée demande plus ; un condo ou une maison neuve demande moins. ThermoMatch fait ce calcul pour votre maison précise.
Combien de BTU fournit réellement une 9 000 BTU à -15 °C?+
Selon les fiches ENERGY STAR de 100 machines, entre 4 900 et 17 000 BTU/h. L'écart est énorme : c'est pour cela que la capacité nominale ne suffit pas pour choisir.
Quelle subvention LogisVert pour une 9 000 BTU?+
Jusqu'à 650 $ selon l'appariement, d'après la liste officielle d'Hydro-Québec. Les montants exacts sont dans le tableau.
Murale ou centrale en 9 000 BTU?+
146 murales et 0 centrales existent dans cette classe. La centrale demande des conduits existants ; la murale s'installe sans conduits. Le choix dépend de votre maison, pas de la capacité.
